
2025年宜良縣教育人才引進(jìn)加試筆試崗位成績(jī)及進(jìn)入面試人員公示
2025年宜良縣教育人才引進(jìn)加試筆試崗位筆試已結(jié)束,根據(jù)《2025年宜良縣教育人才引進(jìn)公告》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員進(jìn)行公示(名單詳見附件)。
聯(lián)系電話:0871-63956812
宜良縣教育體育局
2025年4月2日
附件:2025年宜良縣教育人才引進(jìn)加試筆試成績(jī)
2025年宜良縣教育人才引進(jìn)加試筆試成績(jī) | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 考號(hào) | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
01 | 陶玲芳 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100101 | 缺考 | 否 |
02 | 李潤(rùn) | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100102 | 缺考 | 否 |
03 | 蔣麗芳 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100103 | 缺考 | 否 |
04 | 高玲 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100104 | 缺考 | 否 |
05 | 代普林 | 男 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100105 | 缺考 | 否 |
06 | 羅翠 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100106 | 缺考 | 否 |
07 | 熊光港 | 男 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100107 | 缺考 | 否 |
08 | 速麗驁 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100108 | 缺考 | 否 |
09 | 董鷺 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100109 | 缺考 | 否 |
10 | 周蓉 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100110 | 缺考 | 否 |
11 | 余鷺潔 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100111 | 缺考 | 否 |
12 | 歐陽(yáng)齊偉 | 男 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100112 | 缺考 | 否 |
13 | 楊蕊青 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100113 | 缺考 | 否 |
14 | 保德婭 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100114 | 缺考 | 否 |
15 | 李文倩 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100115 | 66.0 | 否 |
16 | 鄧學(xué)翠 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100116 | 缺考 | 否 |
17 | 李青芳 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100117 | 缺考 | 否 |
18 | 普永杰 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100118 | 缺考 | 否 |
19 | 陳子儀 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100119 | 缺考 | 否 |
20 | 程月 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100120 | 缺考 | 否 |
21 | 申娜 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100121 | 缺考 | 否 |
22 | 歐陽(yáng)倩 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100122 | 缺考 | 否 |
23 | 李江雪 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100123 | 缺考 | 否 |
24 | 趙麗 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100124 | 74.3 | 是 |
25 | 李微微 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100125 | 68.0 | 是 |
26 | 蘇遠(yuǎn)庭 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100126 | 67.8 | 否 |
27 | 李仲頔 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100127 | 70.8 | 是 |
28 | 俞楊 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100128 | 缺考 | 否 |
29 | 張世敏 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100129 | 缺考 | 否 |
30 | 楊丹 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100130 | 缺考 | 否 |
31 | 段雪嬌 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100201 | 缺考 | 否 |
32 | 司樸青 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100202 | 缺考 | 否 |
33 | 艾俊玲 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100203 | 缺考 | 否 |
34 | 何健龍 | 男 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100204 | 缺考 | 否 |
35 | 王藝倩 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100205 | 缺考 | 否 |
36 | 段澤蕓 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100206 | 缺考 | 否 |
37 | 廖篤思 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中政治教師 | 25150100207 | 缺考 | 否 |
38 | 劉凱珍 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中英語(yǔ)教師 | 25150100208 | 67.2 | 是 |
39 | 李婭妮 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中英語(yǔ)教師 | 25150100209 | 缺考 | 否 |
40 | 呂希沁 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中英語(yǔ)教師 | 25150100210 | 缺考 | 否 |
41 | 江興 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中英語(yǔ)教師 | 25150100211 | 缺考 | 否 |
42 | 馬玲 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中英語(yǔ)教師 | 25150100212 | 缺考 | 否 |
43 | 呂璐雯 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中英語(yǔ)教師 | 25150100213 | 缺考 | 否 |
44 | 安嬌 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中英語(yǔ)教師 | 25150100214 | 缺考 | 否 |
45 | 萬(wàn)艷 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中英語(yǔ)教師 | 25150100215 | 缺考 | 否 |
46 | 李繼紅 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中英語(yǔ)教師 | 25150100216 | 缺考 | 否 |
47 | 張正平 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中英語(yǔ)教師 | 25150100217 | 缺考 | 否 |
48 | 龔江梅 | 女 | 昆明市第一中學(xué)宜良學(xué)校(宜良縣第一中學(xué)) | 高中英語(yǔ)教師 | 25150100218 | 缺考 | 否 |
49 | 官秋敏 | 女 | 宜良縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 25150100219 | 缺考 | 否 |
50 | 潘夢(mèng)媛 | 女 | 宜良縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 25150100220 | 缺考 | 否 |
51 | 黃琬婷 | 女 | 宜良縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 25150100221 | 缺考 | 否 |
52 | 畢金芳 | 女 | 宜良縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 25150100222 | 缺考 | 否 |
53 | 楊興春 | 女 | 宜良縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 25150100223 | 缺考 | 否 |
54 | 廖朝來(lái) | 女 | 宜良縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 25150100224 | 缺考 | 否 |
55 | 徐啟若 | 女 | 宜良縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 25150100225 | 缺考 | 否 |
56 | 和晨勛 | 女 | 宜良縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 25150100226 | 缺考 | 否 |
57 | 鄒章林 | 女 | 宜良縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 25150100227 | 67.4 | 是 |
58 | 邱雨欣 | 女 | 宜良縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 25150100228 | 59.9 | 否 |
59 | 黨若冰 | 女 | 宜良縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 25150100229 | 缺考 | 否 |
60 | 呂麗 | 女 | 宜良縣第二中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 25150100230 | 缺考 | 否 |
發(fā)布日期:2025-04-02 12:14:38
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)