
昆明民泰保安有限責(zé)任公司面向社會(huì)公開(kāi)招聘公共安全隱患排查治理服務(wù)工作人員綜合成績(jī)公示
根據(jù)《昆明民泰保安有限責(zé)任公司面向社會(huì)公開(kāi)招聘公共安全隱患排查治理服務(wù)工作人員公告》相關(guān)工作要求,本次招聘工作已完成,經(jīng)過(guò)報(bào)名、資格審查、筆試、面試,因工作崗位調(diào)整男性崗位再補(bǔ)錄一人,共招聘27人。現(xiàn)將綜合成績(jī)公示(見(jiàn)下表):
公開(kāi)招聘公共安全隱患排查治理服務(wù)工作人員綜合成績(jī) | ||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 考號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入 下一環(huán)節(jié) |
1 | 李亞 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100103 | 77.3 | 82.2 | 80.24 | 1 | 是 |
2 | 徐鶴洋 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100205 | 65.9 | 88.6 | 79.52 | 2 | 是 |
3 | 李鵬 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100208 | 76 | 78.2 | 77.32 | 3 | 是 |
4 | 王穎 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100221 | 67.7 | 83.4 | 77.12 | 4 | 是 |
5 | 顧帥 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100130 | 69.9 | 81.6 | 76.92 | 5 | 是 |
6 | 陳偉 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100123 | 65.6 | 83.6 | 76.4 | 6 | 是 |
7 | 楊俊 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100111 | 62.9 | 85.2 | 76.28 | 7 | 是 |
8 | 楊健偉 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100203 | 63.9 | 84 | 75.96 | 8 | 是 |
9 | 左澤明 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100219 | 73.4 | 77.6 | 75.92 | 9 | 是 |
10 | 王賽 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100207 | 71.2 | 78.2 | 75.4 | 10 | 是 |
11 | 諶云龍 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100125 | 67.3 | 80.2 | 75.04 | 11 | 是 |
12 | 尹勁松 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100107 | 70 | 77 | 74.2 | 12 | 是 |
13 | 楊永集 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100223 | 70.1 | 76.4 | 73.88 | 13 | 是 |
14 | 王明亮 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100129 | 66.4 | 77.8 | 73.24 | 14 | 是 |
15 | 李晨彰 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100101 | 64.2 | 79 | 73.08 | 15 | 是 |
16 | 朱輝 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100212 | 70.3 | 74.2 | 72.64 | 16 | 是 |
17 | 徐熠 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100214 | 67 | 76 | 72.4 | 17 | 是 |
18 | 楊武濤 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100204 | 66 | 76.4 | 72.24 | 18 | 是 |
19 | 王志 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100225 | 71.1 | 72.8 | 72.12 | 19 | 是 |
20 | 李志博 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100124 | 68.8 | 74.2 | 72.04 | 20 | 是 |
21 | 劉李鑫 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100128 | 61.7 | 78.2 | 71.6 | 21 | 是 |
22 | 羅豪 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100218 | 67.6 | 73.8 | 71.32 | 22 | 是 |
23 | 李盛達(dá) | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100226 | 66.4 | 74.6 | 71.32 | 23 | 是 |
24 | 李毅 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100120 | 62.4 | 77.2 | 71.28 | 24 | 是 |
25 | 阮挺 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100114 | 64.5 | 75.2 | 70.92 | 25 | 是 |
26 | 唐超 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100121 | 65.9 | 74 | 70.76 | 26 | 是 |
27 | 金彥波 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100106 | 71 | 70.2 | 70.52 | 27 | 是 |
28 | 張帆 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100127 | 68.3 | 71.6 | 70.28 | 28 | |
29 | 王盛鍵 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100206 | 66.5 | 72.2 | 69.92 | 29 | |
30 | 張肖 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100215 | 63 | 74.4 | 69.84 | 30 | |
31 | 楊靖 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100104 | 64.3 | 72.4 | 69.16 | 31 | |
32 | 張典星 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100222 | 65.2 | 71.2 | 68.8 | 32 | |
33 | 楚亞斌 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100109 | 62.5 | 72.4 | 68.44 | 33 | |
34 | 李云 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100108 | 65.2 | 66.4 | 65.92 | 34 | |
35 | 劉云超 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100110 | 64.2 | 64.8 | 64.56 | 35 | |
36 | 劉亞龍 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100202 | 61.5 | 66.4 | 64.44 | 36 | |
37 | 劉迎微 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100201 | 73.7 | 0 | 29.48 | 37 | |
38 | 王興海 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100211 | 70.8 | 0 | 28.32 | 38 | |
39 | 劉鐘厚 | 男 | 服務(wù)工作人員-男性 | 01 | 25090100224 | 67.9 | 0 | 27.16 | 39 | |
40 | 鄧子柔 | 女 | 服務(wù)工作人員-女性 | 02 | 25090100304 | 77.3 | 85.4 | 82.16 | 1 | 是 |
41 | 梁曉梅 | 女 | 服務(wù)工作人員-女性 | 02 | 25090100322 | 78.2 | 76.4 | 77.12 | 2 | 是 |
42 | 秦思英 | 女 | 服務(wù)工作人員-女性 | 02 | 25090100314 | 78.6 | 74 | 75.84 | 3 | |
43 | 鄧晶予 | 女 | 服務(wù)工作人員-女性 | 02 | 25090100326 | 77.3 | 74.8 | 75.8 | 4 |
公示期為2025年3月10日至2025年3月12日止(3天),公示期內(nèi)對(duì)成績(jī)有異議的,可以來(lái)信、來(lái)電監(jiān)督。超過(guò)公示期限的,不再接受任何咨詢。
2025年3月10日
發(fā)布日期:2025-03-10 17:09:12
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)