
昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司部分勞務(wù)外包崗位
?綜合成績及進入體檢和政審考察環(huán)節(jié)公示
?綜合成績及進入體檢和政審考察環(huán)節(jié)公示
昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司部分勞務(wù)外包崗位面試于2025年1月23日組織完成,按照招聘公告要求,現(xiàn)對綜合成績及進入體檢和政審考察公告如下:
一、綜合成績公示
各位考生通過電腦瀏覽器進入云南社會化考試測評網(wǎng)(http://www.apadmin.net/)查詢個人綜合成績。公示時間:2025年2月21日-2025年2月25日。
二、政審考察
根據(jù)招聘公告的擬聘人數(shù),結(jié)合考生的綜合成績(筆試成績*50%+面試得分*50%)由高到低排名,按崗位招聘人數(shù)1:1的比例確定人員進入體檢和政審考察環(huán)節(jié),政審考察名單詳見附件,考察時間:2025年2月26日-2024年2月28日。
若出現(xiàn)因政審考察與實際不符、或考生自愿放棄的情況,將按綜合成績排名從高分到低分進行等額遞補,并通知遞補考生提供資料配合政審考察。
三、其他事宜
(一)請擬進入政審考察的考生確保信息暢通,如因考生報名時提供非本人電話號碼或提供的電話號碼有誤或無法接通或處于關(guān)機、停機狀態(tài)等原因,導致考生本人不能進入下一階段,由此造成的一切后果由考生本人承擔。
(二)云南社會化考試測評網(wǎng)(http://www.apadmin.net/)為此次招聘公示相關(guān)信息發(fā)布的渠道,請考生留意相關(guān)通知。
五、咨詢電話:0871-65625307
2025年2月21日
附件:《面試成績、綜合成績及政審考察名單》
?
昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司部分勞務(wù)外包崗位 | ||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考部門 | 姓名 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入體檢 及政審環(huán)節(jié) |
1 | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 工程建設(shè)部 | 梁正府 | 市政管理崗 | 01 | 24330100105 | 75.0 | 83.00 | 79.00 | 是 |
2 | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 工程建設(shè)部 | 蘇志清 | 市政管理崗 | 01 | 24330100101 | 69.0 | 78.20 | 73.60 | |
3 | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 工程建設(shè)部 | 孫雪薇 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100124 | 68.0 | 86.40 | 77.20 | 是 |
4 | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 工程建設(shè)部 | 陳佰鋒 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100128 | 70.0 | 65.80 | 67.90 | |
5 | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 合約成本部 | 束濤 | 造價管理崗(土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100216 | 68.0 | 71.40 | 69.70 | 是 |
6 | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 合約成本部 | 胡志炎 | 造價管理崗(土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100232 | 67.5 | 71.00 | 69.25 | |
7 | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 綜合管理部 | 張敏 | 行政管理崗 | 04 | 24330100238 | 70.0 | 81.16 | 75.58 | 是 |
8 | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 綜合管理部 | 張遠 | 行政管理崗 | 04 | 24330100247 | 67.0 | 71.35 | 69.18 | |
9 | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 綜合管理部 | 李沅 | 行政管理崗 | 05 | 24330100313 | 76.0 | 82.67 | 79.34 | 是 |
10 | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 綜合管理部 | 李媛 | 行政管理崗 | 05 | 24330100325 | 70.0 | 70.66 | 70.33 | |
11 | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 人力資源部 | 盧畏 | 人事專員崗 | 06 | 24330100345 | 72.0 | 82.68 | 77.34 | 是 |
12 | 昆明國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 人力資源部 | 蘇偉 | 人事專員崗 | 06 | 24330100334 | 64.5 | 73.67 | 69.09 | |
13 | 昆明高新水科實業(yè)發(fā)展有限公司 | 聞澤燃 | 生產(chǎn)運營、維修崗 | 08 | 24330100351 | 65.0 | 73.68 | 69.34 | 是 | |
14 | 昆明高新水科實業(yè)發(fā)展有限公司 | 董芷希 | 生產(chǎn)運營、維修崗 | 08 | 24330100352 | 59.5 | 79.13 | 69.32 | 是 | |
15 | 昆明高新水科實業(yè)發(fā)展有限公司 | 浦紹明 | 生產(chǎn)運營、維修崗 | 08 | 24330100349 | 56.0 | 82.56 | 69.28 | ||
16 | 昆明高新水科實業(yè)發(fā)展有限公司 | 楊平 | 生產(chǎn)運營、維修崗 | 08 | 24330100350 | 56.0 | 67.70 | 61.85 | ||
17 | 昆明高新兆昂實業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合管理部 | 趙鈺蓉 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100416 | 76.5 | 81.77 | 79.14 | 是 |
18 | 昆明高新兆昂實業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合管理部 | 曾曉鋒 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100412 | 70.0 | 86.47 | 78.24 | |
19 | 昆明高新兆昂實業(yè)發(fā)展有限公司 | 運營部 | 羅曉婷 | 樓宇運營專員崗 | 10 | 24330100435 | 57.5 | 75.53 | 66.52 | 是 |
20 | 昆明高新兆昂實業(yè)發(fā)展有限公司 | 工程(物業(yè))部 | 吳佩謙 | 物業(yè)服務(wù)專員崗 | 11 | 24330100448 | 65.5 | 86.79 | 76.15 | 是 |
21 | 昆明高新兆昂實業(yè)發(fā)展有限公司 | 工程(物業(yè))部 | 陸楚晨 | 物業(yè)服務(wù)專員崗 | 11 | 24330100446 | 66.0 | 75.97 | 70.99 |
發(fā)布日期:2025-02-21 10:21:11
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號