
昆明國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產經(jīng)營有限公司部分勞務外包崗位招聘筆試筆試成績公示
? 根據(jù)《昆明國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產經(jīng)營有限公司部分勞務外包崗位招聘公告》,2025年1月11日以公開公平公正的方式組織報考人員進行了筆試科目考核。現(xiàn)將考試成績公示如下:
一、公示時間
2025年1月17日至1月21日(公示3天)。考試成績見附件。
二、其他事項
1、按筆試成績由高到低排名按招聘計劃人數(shù)1:2的比例進入資格復審
資格復審:2025年1月22日上午9:00,考生需要按照公告要求帶齊所有材料的原件及復印件參加。
所需材料為:
(1)身份證;
(2)畢業(yè)證;
(3)《報考誠信承諾書》;
(4)征信報告;
(5)其他材料。
以上材料都需帶原件及復印件
地點:昆明市氣象路13號辦公樓四樓
2、面試資格方式為結構化,面試總分為100分。
面試時間:2025年1月23日上午9:00,考生需于上午8:30分以前到達考點。
地點:五華區(qū)云大晟苑B座3樓晟苑考試中心
3、公示期內如有異議,請向昆明國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產經(jīng)營有限公司反映。
電話:0871-67321135
昆明國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產經(jīng)營有限公司
2025年1月17日
??附件:
昆明國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)國有資產經(jīng)營有限公司部分勞務外包崗位筆試成績 | ||||||
姓名 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 考號 | 成績 | 備注 | 是否進入 下一環(huán)節(jié) |
梁*府 | 市政管理崗 | 01 | 24330100105 | 75.0 | 是 | |
蘇*清 | 市政管理崗 | 01 | 24330100101 | 69.0 | 是 | |
趙* | 市政管理崗 | 01 | 24330100104 | 62.0 | ||
李*誠 | 市政管理崗 | 01 | 24330100107 | 60.0 | ||
桂*德 | 市政管理崗 | 01 | 24330100102 | 0.0 | 缺考 | |
趙*濤 | 市政管理崗 | 01 | 24330100103 | 0.0 | 缺考 | |
趙* | 市政管理崗 | 01 | 24330100106 | 0.0 | 缺考 | |
陳*鋒 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100128 | 70.0 | 是 | |
孫*薇 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100124 | 68.0 | 是 | |
王*杰 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100152 | 67.0 | ||
蘇*思 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100201 | 65.5 | ||
劉*東 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100126 | 65.0 | ||
向* | 檔案管理崗 | 02 | 24330100129 | 65.0 | ||
鄺*嬪 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100138 | 64.5 | ||
趙* | 檔案管理崗 | 02 | 24330100203 | 64.5 | ||
李* | 檔案管理崗 | 02 | 24330100214 | 64.5 | ||
羅* | 檔案管理崗 | 02 | 24330100111 | 64.0 | ||
殷*芳 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100212 | 63.0 | ||
祝*丹 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100140 | 62.5 | ||
唐*瑤 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100125 | 62.0 | ||
耿* | 檔案管理崗 | 02 | 24330100209 | 61.0 | ||
楊*鵬 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100131 | 60.5 | ||
胡* | 檔案管理崗 | 02 | 24330100115 | 60.0 | ||
李*蔓 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100119 | 59.5 | ||
李* | 檔案管理崗 | 02 | 24330100205 | 58.5 | ||
尹* | 檔案管理崗 | 02 | 24330100147 | 58.0 | ||
李*嶺 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100207 | 57.0 | ||
藍*月 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100210 | 50.5 | ||
歐*鈞 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100108 | 0.0 | 缺考 | |
李*梅 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100109 | 0.0 | 缺考 | |
楊*霜 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100110 | 0.0 | 缺考 | |
張*銘 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100112 | 0.0 | 缺考 | |
鄧*敏 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100113 | 0.0 | 缺考 | |
朱* | 檔案管理崗 | 02 | 24330100114 | 0.0 | 缺考 | |
陳*春 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100116 | 0.0 | 缺考 | |
袁*武 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100117 | 0.0 | 缺考 | |
周*思 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100118 | 0.0 | 缺考 | |
符* | 檔案管理崗 | 02 | 24330100120 | 0.0 | 缺考 | |
陳*穎 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100121 | 0.0 | 缺考 | |
劉*琴 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100122 | 0.0 | 缺考 | |
張*快 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100123 | 0.0 | 缺考 | |
劉*芬 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100127 | 0.0 | 缺考 | |
達*珍 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100130 | 0.0 | 缺考 | |
段*蕊 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100132 | 0.0 | 缺考 | |
胡*及 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100133 | 0.0 | 缺考 | |
尹*飛 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100134 | 0.0 | 缺考 | |
楊*歡 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100135 | 0.0 | 缺考 | |
王*軍 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100136 | 0.0 | 缺考 | |
鐘* | 檔案管理崗 | 02 | 24330100137 | 0.0 | 缺考 | |
楊* | 檔案管理崗 | 02 | 24330100139 | 0.0 | 缺考 | |
張*東 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100141 | 0.0 | 缺考 | |
李*意 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100142 | 0.0 | 缺考 | |
王*媛 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100143 | 0.0 | 缺考 | |
馬*思 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100144 | 0.0 | 缺考 | |
李* | 檔案管理崗 | 02 | 24330100145 | 0.0 | 缺考 | |
王*琳 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100146 | 0.0 | 缺考 | |
張*瓊 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100148 | 0.0 | 缺考 | |
飛*艷 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100149 | 0.0 | 缺考 | |
王*國 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100150 | 0.0 | 缺考 | |
王* | 檔案管理崗 | 02 | 24330100151 | 0.0 | 缺考 | |
朱*帆 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100153 | 0.0 | 缺考 | |
陳* | 檔案管理崗 | 02 | 24330100154 | 0.0 | 缺考 | |
龍*娟 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100155 | 0.0 | 缺考 | |
陳* | 檔案管理崗 | 02 | 24330100202 | 0.0 | 缺考 | |
裴*順 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100204 | 0.0 | 缺考 | |
董*丹 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100206 | 0.0 | 缺考 | |
王* | 檔案管理崗 | 02 | 24330100208 | 0.0 | 缺考 | |
白*杰 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100211 | 0.0 | 缺考 | |
王*婷 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100213 | 0.0 | 缺考 | |
唐*松 | 檔案管理崗 | 02 | 24330100215 | 0.0 | 缺考 | |
束* | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100216 | 68.0 | 是 | |
胡*炎 | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100232 | 67.5 | 是 | |
邢* | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100228 | 66.5 | ||
彭*艷 | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100218 | 65.0 | ||
鄭*婷 | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100235 | 63.0 | ||
吳* | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100233 | 62.5 | ||
陳* | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100223 | 61.5 | ||
孔* | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100226 | 61.0 | ||
孫*云 | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100217 | 60.0 | ||
趙* | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100231 | 53.5 | ||
張*煒 | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100219 | 0.0 | 缺考 | |
肖* | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100220 | 0.0 | 缺考 | |
劉* | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100221 | 0.0 | 缺考 | |
王*蕊 | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100222 | 0.0 | 缺考 | |
袁*莉 | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100224 | 0.0 | 缺考 | |
陳* | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100225 | 0.0 | 缺考 | |
王*菊 | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100227 | 0.0 | 缺考 | |
李* | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100229 | 0.0 | 缺考 | |
楊*鳳 | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100230 | 0.0 | 缺考 | |
劉*維 | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100234 | 0.0 | 缺考 | |
楊*洋 | 造價管理崗 (土建/市政/安裝專業(yè)) | 03 | 24330100236 | 0.0 | 缺考 | |
張* | 行政管理崗 | 04 | 24330100238 | 70.0 | 是 | |
林*方 | 行政管理崗 | 04 | 24330100240 | 67.5 | 是 | |
張* | 行政管理崗 | 04 | 24330100247 | 67.0 | ||
周*汐 | 行政管理崗 | 04 | 24330100308 | 67.0 | ||
王*蝶 | 行政管理崗 | 04 | 24330100245 | 66.5 | ||
楊*雯 | 行政管理崗 | 04 | 24330100306 | 66.5 | ||
王* | 行政管理崗 | 04 | 24330100237 | 65.0 | ||
王*雄 | 行政管理崗 | 04 | 24330100302 | 64.0 | ||
劉*銘 | 行政管理崗 | 04 | 24330100311 | 63.0 | ||
李* | 行政管理崗 | 04 | 24330100251 | 61.5 | ||
施*蓮 | 行政管理崗 | 04 | 24330100239 | 61.0 | ||
程* | 行政管理崗 | 04 | 24330100248 | 61.0 | ||
胡*怡 | 行政管理崗 | 04 | 24330100241 | 58.5 | ||
牛*勻 | 行政管理崗 | 04 | 24330100310 | 58.5 | ||
張*菊 | 行政管理崗 | 04 | 24330100312 | 54.5 | ||
張* | 行政管理崗 | 04 | 24330100242 | 0.0 | 缺考 | |
遲*歡 | 行政管理崗 | 04 | 24330100243 | 0.0 | 缺考 | |
楊*鱗 | 行政管理崗 | 04 | 24330100244 | 0.0 | 缺考 | |
陳*敏 | 行政管理崗 | 04 | 24330100246 | 0.0 | 缺考 | |
鄭* | 行政管理崗 | 04 | 24330100249 | 0.0 | 缺考 | |
花*蓮 | 行政管理崗 | 04 | 24330100250 | 0.0 | 缺考 | |
孫* | 行政管理崗 | 04 | 24330100252 | 0.0 | 缺考 | |
楊* | 行政管理崗 | 04 | 24330100253 | 0.0 | 缺考 | |
王*麗 | 行政管理崗 | 04 | 24330100254 | 0.0 | 缺考 | |
楊* | 行政管理崗 | 04 | 24330100255 | 0.0 | 缺考 | |
方*寰 | 行政管理崗 | 04 | 24330100301 | 0.0 | 缺考 | |
李* | 行政管理崗 | 04 | 24330100303 | 0.0 | 缺考 | |
l*蓉 | 行政管理崗 | 04 | 24330100304 | 0.0 | 缺考 | |
付* | 行政管理崗 | 04 | 24330100305 | 0.0 | 缺考 | |
王*瑞 | 行政管理崗 | 04 | 24330100307 | 0.0 | 缺考 | |
賀*然 | 行政管理崗 | 04 | 24330100309 | 0.0 | 缺考 | |
李* | 行政管理崗 | 05 | 24330100313 | 76.0 | 是 | |
李* | 行政管理崗 | 05 | 24330100325 | 70.0 | 是 | |
李* | 行政管理崗 | 05 | 24330100318 | 66.0 | ||
羅*珠 | 行政管理崗 | 05 | 24330100324 | 64.5 | ||
徐* | 行政管理崗 | 05 | 24330100322 | 61.5 | ||
趙*陽 | 行政管理崗 | 05 | 24330100323 | 60.0 | ||
劉*雨 | 行政管理崗 | 05 | 24330100317 | 45.0 | ||
周*芬 | 行政管理崗 | 05 | 24330100314 | 0.0 | 缺考 | |
范*婷 | 行政管理崗 | 05 | 24330100315 | 0.0 | 缺考 | |
李*楠 | 行政管理崗 | 05 | 24330100316 | 0.0 | 缺考 | |
普*玲 | 行政管理崗 | 05 | 24330100319 | 0.0 | 缺考 | |
付* | 行政管理崗 | 05 | 24330100320 | 0.0 | 缺考 | |
袁*霜 | 行政管理崗 | 05 | 24330100321 | 0.0 | 缺考 | |
盧* | 人事專員崗 | 06 | 24330100345 | 72.0 | 是 | |
蘇* | 人事專員崗 | 06 | 24330100334 | 64.5 | 是 | |
張* | 人事專員崗 | 06 | 24330100337 | 63.5 | ||
王*燕 | 人事專員崗 | 06 | 24330100348 | 63.5 | ||
朱*武 | 人事專員崗 | 06 | 24330100343 | 61.5 | ||
劉*彥 | 人事專員崗 | 06 | 24330100340 | 61.0 | ||
查*斯 | 人事專員崗 | 06 | 24330100335 | 60.0 | ||
楊* | 人事專員崗 | 06 | 24330100344 | 58.5 | ||
孫* | 人事專員崗 | 06 | 24330100331 | 57.0 | ||
鄭*鑫 | 人事專員崗 | 06 | 24330100346 | 57.0 | ||
劉* | 人事專員崗 | 06 | 24330100326 | 0.0 | 缺考 | |
雷* | 人事專員崗 | 06 | 24330100327 | 0.0 | 缺考 | |
馬* | 人事專員崗 | 06 | 24330100328 | 0.0 | 缺考 | |
潘*如 | 人事專員崗 | 06 | 24330100329 | 0.0 | 缺考 | |
龔* | 人事專員崗 | 06 | 24330100330 | 0.0 | 缺考 | |
張* | 人事專員崗 | 06 | 24330100332 | 0.0 | 缺考 | |
龔*飛 | 人事專員崗 | 06 | 24330100333 | 0.0 | 缺考 | |
徐*洋 | 人事專員崗 | 06 | 24330100336 | 0.0 | 缺考 | |
周*陽 | 人事專員崗 | 06 | 24330100338 | 0.0 | 缺考 | |
趙*涵 | 人事專員崗 | 06 | 24330100339 | 0.0 | 缺考 | |
張* | 人事專員崗 | 06 | 24330100341 | 0.0 | 缺考 | |
王*輝 | 人事專員崗 | 06 | 24330100342 | 0.0 | 缺考 | |
崔* | 人事專員崗 | 06 | 24330100347 | 0.0 | 缺考 | |
聞*燃 | 生產運營、維修崗 | 08 | 24330100351 | 65.0 | 是 | |
董*希 | 生產運營、維修崗 | 08 | 24330100352 | 59.5 | 是 | |
浦*明 | 生產運營、維修崗 | 08 | 24330100349 | 56.0 | 是 | |
楊* | 生產運營、維修崗 | 08 | 24330100350 | 56.0 | 是 | |
余*峰 | 生產運營、維修崗 | 08 | 24330100353 | 0.0 | 缺考 | |
陳*金 | 生產運營、維修崗 | 08 | 24330100354 | 0.0 | 缺考 | |
趙*蓉 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100416 | 76.5 | 是 | |
曾*鋒 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100412 | 70.0 | 是 | |
尹*媛 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100432 | 67.5 | ||
易*琳 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100408 | 66.5 | ||
楊* | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100425 | 66.0 | ||
周*焦 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100409 | 65.5 | ||
蔣* | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100403 | 63.0 | ||
李* | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100420 | 63.0 | ||
楊*淇 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100419 | 62.5 | ||
王* | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100417 | 60.5 | ||
張* | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100418 | 60.5 | ||
韓*瑞 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100355 | 57.5 | ||
徐* | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100421 | 52.5 | ||
楊*欣 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100431 | 52.5 | ||
李*婷 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100401 | 0.0 | 缺考 | |
俞*楠 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100402 | 0.0 | 缺考 | |
李*陽 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100404 | 0.0 | 缺考 | |
蘇* | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100405 | 0.0 | 缺考 | |
周* | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100406 | 0.0 | 缺考 | |
高*瑞 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100407 | 0.0 | 缺考 | |
趙*宇 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100410 | 0.0 | 缺考 | |
石*華 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100411 | 0.0 | 缺考 | |
李*姍 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100413 | 0.0 | 缺考 | |
成* | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100414 | 0.0 | 缺考 | |
付* | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100415 | 0.0 | 缺考 | |
白*芬 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100422 | 0.0 | 缺考 | |
字*林 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100423 | 0.0 | 缺考 | |
付* | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100424 | 0.0 | 缺考 | |
余*慧 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100426 | 0.0 | 缺考 | |
曹*菊 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100427 | 0.0 | 缺考 | |
李*佳 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100428 | 0.0 | 缺考 | |
王*婕 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100429 | 0.0 | 缺考 | |
伏*慶 | 后勤管理專員崗 | 09 | 24330100430 | 0.0 | 缺考 | |
羅*婷 | 樓宇運營專員崗 | 10 | 24330100435 | 57.5 | 是 | |
楊*龍 | 樓宇運營專員崗 | 10 | 24330100433 | 0.0 | 缺考 | |
陸*蘇 | 樓宇運營專員崗 | 10 | 24330100434 | 0.0 | 缺考 | |
尹*林 | 樓宇運營專員崗 | 10 | 24330100436 | 0.0 | 缺考 | |
潘*萍 | 樓宇運營專員崗 | 10 | 24330100437 | 0.0 | 缺考 | |
李* | 樓宇運營專員崗 | 10 | 24330100438 | 0.0 | 缺考 | |
阮*玲 | 樓宇運營專員崗 | 10 | 24330100439 | 0.0 | 缺考 | |
張*圓 | 樓宇運營專員崗 | 10 | 24330100440 | 0.0 | 缺考 | |
張* | 樓宇運營專員崗 | 10 | 24330100441 | 0.0 | 缺考 | |
劉*藝 | 樓宇運營專員崗 | 10 | 24330100442 | 0.0 | 缺考 | |
胥*玲 | 樓宇運營專員崗 | 10 | 24330100443 | 0.0 | 缺考 | |
陳*麗 | 樓宇運營專員崗 | 10 | 24330100444 | 0.0 | 缺考 | |
錢* | 樓宇運營專員崗 | 10 | 24330100445 | 0.0 | 缺考 | |
陸*晨 | 物業(yè)服務專員崗 | 11 | 24330100446 | 66.0 | 是 | |
吳*謙 | 物業(yè)服務專員崗 | 11 | 24330100448 | 65.5 | 是 | |
劉* | 物業(yè)服務專員崗 | 11 | 24330100449 | 60.0 | ||
雷* | 物業(yè)服務專員崗 | 11 | 24330100450 | 54.5 | ||
陳*豪 | 物業(yè)服務專員崗 | 11 | 24330100447 | 53.0 | ||
宋*芬 | 物業(yè)服務專員崗 | 11 | 24330100451 | 0.0 | 缺考 | |
曹*康 | 物業(yè)服務專員崗 | 11 | 24330100452 | 0.0 | 缺考 |
發(fā)布日期:2025-01-17 14:13:34
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號