
2024年社會救助服務(wù)輔助工作人員招聘筆試成績公告
根據(jù)《2024年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工作人員招聘公告》的相關(guān)要求,現(xiàn)將筆試成績予以公示(詳見附件),公示期自發(fā)布之日起至7月18日。筆試成績公示期間,若考生對綜合成績產(chǎn)生異議,可提交書面申請,并提交本人身份證和準(zhǔn)考證原件進(jìn)行筆試成績的復(fù)核。超過公示期限的,不再接受成績復(fù)核事項。
成績靠前的考生請保持電話暢通,并注意查收短信,及時回復(fù),下一環(huán)節(jié)安排另行通知。
成績復(fù)核郵箱:2013147314@qq.com
附件:2024年社會救助服務(wù)輔助工作人員招聘筆試成績公示表
社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年7月15日
附件:2024年社會救助服務(wù)輔助工作人員招聘筆試成績公示表
2024年社會救助服務(wù)輔助工作人員招聘筆試成績公示表 | |||||
序號 | 考號 | 姓名 | 報考崗位 | 成績 | 備注 |
1 | 24180100110 | 郭純 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 85.4 | |
2 | 24180100403 | 楚魏琴 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 85 | |
3 | 24180100114 | 黃發(fā)秀 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 83.3 | |
4 | 24180100523 | 楊楊 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 82.5 | |
5 | 24180100603 | 李麗 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 82.2 | |
6 | 24180100514 | 方靖毓 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 81.3 | |
7 | 24180100506 | 祁錳康 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 81.2 | |
8 | 24180100630 | 豆國紅 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 80.9 | |
9 | 24180100229 | 楊福美 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 80.7 | |
10 | 24180100324 | 唐焮 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 80.6 | |
11 | 24180100714 | 范錦瑞 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 80.4 | |
12 | 24180100101 | 李艷 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 80.3 | |
13 | 24180100423 | 白春艷 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 79.7 | |
14 | 24180100607 | 梁欣 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 79.2 | |
15 | 24180100626 | 趙燕秋 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 79.2 | |
16 | 24180100512 | 楊馥瑜 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 78.9 | |
17 | 24180100430 | 劉翔 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 78.8 | |
18 | 24180100217 | 黃禹龍 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 78.6 | |
19 | 24180100701 | 張琦夢 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 78 | |
20 | 24180100526 | 和振花 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 77.9 | |
21 | 24180100511 | 楊陽 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 77.8 | |
22 | 24180100414 | 傅月鶴 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 77.6 | |
23 | 24180100213 | 王再芹 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 77.5 | |
24 | 24180100520 | 段祿萍 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 77.5 | |
25 | 24180100115 | 楊艷 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 77.4 | |
26 | 24180100712 | 劉杰 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 77.3 | |
27 | 24180100611 | 普艷燕 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 77 | |
28 | 24180100106 | 田孟念 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 75.9 | |
29 | 24180100305 | 張亞敏 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 75.8 | |
30 | 24180100421 | 何永麗 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 75.8 | |
31 | 24180100107 | 李高蓉 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 75.6 | |
32 | 24180100425 | 羅玉粉 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 75.6 | |
33 | 24180100528 | 田祝郡 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 75.6 | |
34 | 24180100705 | 李秋月 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 75.6 | |
35 | 24180100524 | 梅文瑾 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 75.4 | |
36 | 24180100717 | 吳茜 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 75.4 | |
37 | 24180100621 | 高青蓉 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 75.1 | |
38 | 24180100624 | 白燁榕 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 75 | |
39 | 24180100125 | 鄭權(quán) | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 74.9 | |
40 | 24180100219 | 劉思悅 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 74.8 | |
41 | 24180100128 | 王子璇 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 74.6 | |
42 | 24180100409 | 李夢琴 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 74.6 | |
43 | 24180100505 | 姚茹群 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 74.5 | |
44 | 24180100507 | 王德 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 74.5 | |
45 | 24180100411 | 張陸茜 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 74.4 | |
46 | 24180100608 | 高飄飄 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 74.4 | |
47 | 24180100118 | 楊亮 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 74.1 | |
48 | 24180100613 | 譚靜 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 74.1 | |
49 | 24180100214 | 賀買穩(wěn) | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 74 | |
50 | 24180100406 | 何水晶 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 73.9 | |
51 | 24180100109 | 李永陽 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 73.8 | |
52 | 24180100503 | 唐雪 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 73.8 | |
53 | 24180100413 | 李紅英 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 73.2 | |
54 | 24180100420 | 吳永飛 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 72.9 | |
55 | 24180100615 | 顧靜東 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 72.9 | |
56 | 24180100623 | 孫蓉 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 72.8 | |
57 | 24180100517 | 馬爽賢 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 72.7 | |
58 | 24180100708 | 汪存召 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 72.6 | |
59 | 24180100211 | 王興飛 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 72.4 | |
60 | 24180100327 | 丁玟尹 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 72.4 | |
61 | 24180100429 | 張映梅 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 72 | |
62 | 24180100518 | 李曉紅 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 72 | |
63 | 24180100228 | 梁垚 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 71.9 | |
64 | 24180100102 | 李普明 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 71.8 | |
65 | 24180100123 | 尹舒涵 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 71.8 | |
66 | 24180100410 | 李文甜 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 71.7 | |
67 | 24180100703 | 楊雪麗 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 71.6 | |
68 | 24180100124 | 刀志文 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 71.3 | |
69 | 24180100203 | 李梅 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 71.2 | |
70 | 24180100204 | 周敏 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 71.1 | |
71 | 24180100417 | 羅柔 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 71 | |
72 | 24180100510 | 楊應(yīng)芝 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 70.9 | |
73 | 24180100207 | 莫瑞瑤 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 70.8 | |
74 | 24180100501 | 韓丹 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 70.7 | |
75 | 24180100513 | 肖久莖 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 70.7 | |
76 | 24180100502 | 張普杰 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 70.5 | |
77 | 24180100108 | 趙紅鐸 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 70.4 | |
78 | 24180100306 | 田安琪 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 70.3 | |
79 | 24180100620 | 盧明琴 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 70.2 | |
80 | 24180100126 | 何棲棲 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 69.9 | |
81 | 24180100224 | 楊麗仙 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 69.6 | |
82 | 24180100116 | 唐雪瑤 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 69.5 | |
83 | 24180100202 | 彭遠(yuǎn) | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 69.4 | |
84 | 24180100519 | 楊艷婷 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 69.2 | |
85 | 24180100117 | 王秋吉 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 69.1 | |
86 | 24180100606 | 張楨圓 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 69 | |
87 | 24180100104 | 陳柯帆 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 68.9 | |
88 | 24180100215 | 蔡清華 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 68.9 | |
89 | 24180100304 | 胡志秋 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 68.8 | |
90 | 24180100601 | 李宗麗 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 68.7 | |
91 | 24180100706 | 張靖 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 68.7 | |
92 | 24180100609 | 魏學(xué)聰 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 68.6 | |
93 | 24180100605 | 王佩瑤 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 68.5 | |
94 | 24180100704 | 張鳳瓊 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 67.8 | |
95 | 24180100112 | 白秋芬 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 67.7 | |
96 | 24180100618 | 黃存珍 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 67.6 | |
97 | 24180100707 | 向琴 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 67.6 | |
98 | 24180100521 | 朱春仁 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 67.4 | |
99 | 24180100130 | 韓學(xué)晶 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 67.3 | |
100 | 24180100328 | 楊菊 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 67.3 | |
101 | 24180100309 | 陳思敏 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 67.2 | |
102 | 24180100223 | 白金玲 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 67.1 | |
103 | 24180100404 | 李朝雨 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 67.1 | |
104 | 24180100619 | 王福蓉 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 67.1 | |
105 | 24180100625 | 陳紫馨 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 67 | |
106 | 24180100602 | 楚然 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 66.4 | |
107 | 24180100426 | 芶艷媚 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 66.1 | |
108 | 24180100509 | 何俊良 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 66.1 | |
109 | 24180100617 | 趙樸娟 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 66.1 | |
110 | 24180100206 | 李小月 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 66 | |
111 | 24180100710 | 陳智 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 66 | |
112 | 24180100604 | 張秋葉 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 65.7 | |
113 | 24180100314 | 何偲偲 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 65.6 | |
114 | 24180100318 | 陳秋燕 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 65.5 | |
115 | 24180100319 | 何映華 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 65.4 | |
116 | 24180100612 | 李金麗 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 64.9 | |
117 | 24180100227 | 陳貴桃 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 64.6 | |
118 | 24180100313 | 郭琳 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 64.6 | |
119 | 24180100408 | 代繼蕊 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 64.6 | |
120 | 24180100127 | 趙敏秀 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 64.4 | |
121 | 24180100529 | 張超 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 63.9 | |
122 | 24180100301 | 張富敏 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 63 | |
123 | 24180100401 | 宣濟(jì) | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 62.8 | |
124 | 24180100230 | 胡健健 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 62.4 | |
125 | 24180100120 | 魏連 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 62.3 | |
126 | 24180100402 | 張澳 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 62.3 | |
127 | 24180100303 | 雷雯錦 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 62 | |
128 | 24180100326 | 尹靜 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 62 | |
129 | 24180100628 | 麻舒婕 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 61.4 | |
130 | 24180100330 | 王發(fā)芬 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 61 | |
131 | 24180100216 | 蘇楊 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 60.9 | |
132 | 24180100616 | 程螢 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 60.8 | |
133 | 24180100428 | 白汝霆 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 60.6 | |
134 | 24180100321 | 飛麗玲 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 60.5 | |
135 | 24180100307 | 安瑋 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 60.3 | |
136 | 24180100315 | 趙艷嬌 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 60 | |
137 | 24180100212 | 張紅波 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 59.7 | |
138 | 24180100317 | 何毅 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 59.7 | |
139 | 24180100614 | 苗琴 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 59.6 | |
140 | 24180100221 | 陳毅明 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 58.6 | |
141 | 24180100323 | 張瑞 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 58.2 | |
142 | 24180100225 | 羅志華 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 58 | |
143 | 24180100320 | 李玲粉 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 57.5 | |
144 | 24180100610 | 賈蓉楓 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 57.4 | |
145 | 24180100205 | 李邵林 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 57.2 | |
146 | 24180100530 | 朱晨怡 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 55.6 | |
147 | 24180100416 | 白吉艷 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 54.6 | |
148 | 24180100308 | 代國仙 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 53.6 | |
149 | 24180100316 | 趙良智 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 52.6 | |
150 | 24180100103 | 張旭 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
151 | 24180100105 | 王麗 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
152 | 24180100111 | 華林 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
153 | 24180100113 | 鄒奕梅 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
154 | 24180100119 | 孟昕 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
155 | 24180100121 | 陶星藝 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
156 | 24180100122 | 刀箭順 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
157 | 24180100129 | 王慶婕 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
158 | 24180100201 | 李渥霞 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
159 | 24180100208 | 郭錦睿 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
160 | 24180100209 | 普存芬 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
161 | 24180100210 | 張菊 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
162 | 24180100218 | 山艷珍 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
163 | 24180100220 | 普藝靈 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
164 | 24180100222 | 段蕊 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
165 | 24180100226 | 馬文博 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
166 | 24180100302 | 朱玲蕊 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
167 | 24180100310 | 寧思源 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
168 | 24180100311 | 飛媛 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
169 | 24180100312 | 何佳憶 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
170 | 24180100322 | 唐如滿 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
171 | 24180100325 | 趙溯 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
172 | 24180100329 | 黃春懷 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
173 | 24180100405 | 鄧燕燕 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
174 | 24180100407 | 趙雅鈺 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
175 | 24180100412 | 徐倩 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
176 | 24180100415 | 張舒敏 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
177 | 24180100418 | 李諾 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
178 | 24180100419 | 薛官檳 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
179 | 24180100422 | 張晶焱 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
180 | 24180100424 | 李明闖 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
181 | 24180100427 | 田婭 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
182 | 24180100504 | 方瑤 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
183 | 24180100508 | 錢聰麗 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
184 | 24180100515 | 趙潔 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
185 | 24180100516 | 張健 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
186 | 24180100522 | 李發(fā)彩 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
187 | 24180100525 | 陳玉誠 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
188 | 24180100527 | 劉江麗 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
189 | 24180100622 | 張晨源 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
190 | 24180100627 | 何蘋 | 社會救助服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室社會救助工作人員 | 0 | 缺考 |
