
2024年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工作人員招聘筆試成績公示
根據(jù)《2024年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工作人員招聘公告》的相關(guān)要求,現(xiàn)將綜合成績予以公示(詳見附件),公示期自發(fā)布之日起至2024年5月29日。公示期間,若考生對(duì)綜合成績產(chǎn)生異議,可提交書面申請(qǐng),并提交本人身份證和準(zhǔn)考證原件進(jìn)行綜合成績的復(fù)核。超過公示期限的,不再接受成績復(fù)核事項(xiàng)。
成績復(fù)核郵箱:2013147314@qq.com
2024年5月27日
附件:《2024年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工作人員招聘筆試成績公示表》
2024年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工作人員招聘筆試成績公示表1 | |||||
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 24130100408 | 魯世艷 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針灸推拿醫(yī)師 | 78.3 | |
2 | 24130100405 | 趙金鳳 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針灸推拿醫(yī)師 | 73.8 | |
3 | 24130100409 | 馬迪 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針灸推拿醫(yī)師 | 73.1 | |
4 | 24130100407 | 張玉瓊 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針灸推拿醫(yī)師 | 71.7 | |
5 | 24130100404 | 楊炬 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針灸推拿醫(yī)師 | 67.2 | |
6 | 24130100411 | 楊程然 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針灸推拿醫(yī)師 | 66.2 | |
7 | 24130100402 | 陳泊霖 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針灸推拿醫(yī)師 | 64.2 | |
8 | 24130100410 | 潘玉 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針灸推拿醫(yī)師 | 63.4 | |
9 | 24130100406 | 段志娟 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針灸推拿醫(yī)師 | 60.9 | |
10 | 24130100403 | 張敏 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針灸推拿醫(yī)師 | 58 | |
11 | 24130100401 | 陳浩 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心針灸推拿醫(yī)師 | 0 | 缺考 |
2024年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工作人員招聘筆試成績公示表2 | |||||
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 24130100309 | 袁垚垚 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 73.2 | |
2 | 24130100124 | 雷拾娜 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 73.1 | |
3 | 24130100230 | 段思帆 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 73.1 | |
4 | 24130100204 | 馬思雅 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 71.9 | |
5 | 24130100324 | 何玉 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 71.8 | |
6 | 24130100114 | 亞思琦 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 71.3 | |
7 | 24130100216 | 張芮語 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 70.7 | |
8 | 24130100303 | 施宇 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 70.5 | |
9 | 24130100121 | 蔡江 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 70.2 | |
10 | 24130100304 | 王云菲 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 70.2 | |
11 | 24130100207 | 阮世晟 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 69.9 | |
12 | 24130100323 | 張麗萍 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 69.5 | |
13 | 24130100217 | 周婧 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 69.3 | |
14 | 24130100128 | 左婷婷 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 69.2 | |
15 | 24130100212 | 馬亭 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 68.9 | |
16 | 24130100320 | 謝沙沙 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 68.8 | |
17 | 24130100203 | 王賽 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 68.7 | |
18 | 24130100104 | 楊佛心 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 68 | |
19 | 24130100202 | 高源 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 68 | |
20 | 24130100112 | 付美明 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 67.9 | |
21 | 24130100318 | 邢起連 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 67.9 | |
22 | 24130100321 | 郭倞源 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 67.4 | |
23 | 24130100125 | 李亞盈 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 67.2 | |
24 | 24130100308 | 郭瑾婷 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 67.2 | |
25 | 24130100127 | 周浩 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 66.8 | |
26 | 24130100107 | 李軍 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 66.6 | |
27 | 24130100115 | 付林伶 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 66.6 | |
28 | 24130100103 | 姚智超 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 66.3 | |
29 | 24130100101 | 張禮珊 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 66 | |
30 | 24130100206 | 李天紅 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 65.9 | |
31 | 24130100301 | 肖紅 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 65.8 | |
32 | 24130100227 | 孔灝元 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 65.7 | |
33 | 24130100106 | 王禎毅 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 65.4 | |
34 | 24130100209 | 李佳敏 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 65 | |
35 | 24130100319 | 楊硯茹 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 64.9 | |
36 | 24130100105 | 普娜 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 64.8 | |
37 | 24130100221 | 王正宇 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 64.5 | |
38 | 24130100226 | 薛丹萍 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 64.5 | |
39 | 24130100111 | 潘嬌 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 64.4 | |
40 | 24130100306 | 甘艷平 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 64.3 | |
41 | 24130100219 | 李忠優(yōu) | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 63.8 | |
42 | 24130100129 | 唐婕 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 63.2 | |
43 | 24130100311 | 魏嘉成 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 63 | |
44 | 24130100223 | 盧朝陽 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 62.9 | |
45 | 24130100211 | 楊淑婷 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 62.6 | |
46 | 24130100108 | 江珊 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 62 | |
47 | 24130100102 | 李雪婷 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 61.4 | |
48 | 24130100312 | 張青艷 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 61.4 | |
49 | 24130100225 | 傅舒楠 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 61.3 | |
50 | 24130100118 | 朱俊波 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 60.9 | |
51 | 24130100224 | 李霜蔓 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 60.6 | |
52 | 24130100214 | 陳瑞 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 60.2 | |
53 | 24130100222 | 范炳妮 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 59.6 | |
54 | 24130100315 | 施雅馨 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 58.1 | |
55 | 24130100325 | 管婧輝 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 58.1 | |
56 | 24130100229 | 趙鈞萱 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 57.8 | |
57 | 24130100117 | 魯季宛霞 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 56.9 | |
58 | 24130100326 | 楊婧 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 56.7 | |
59 | 24130100113 | 邵丹 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 56.1 | |
60 | 24130100116 | 金佳琦 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 55.7 | |
61 | 24130100109 | 白抒其 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
62 | 24130100110 | 陳思思 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
63 | 24130100119 | 王莉 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
64 | 24130100120 | 張欣宇 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
65 | 24130100122 | 李舒涵 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
66 | 24130100123 | 馬曉麗 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
67 | 24130100126 | 周敏 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
68 | 24130100130 | 李浛語 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
69 | 24130100201 | 楊蓮 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
70 | 24130100205 | 和玲君 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
71 | 24130100208 | 周子夜 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
72 | 24130100210 | 姚博蕊 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
73 | 24130100213 | 楊周興樺 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
74 | 24130100215 | 張萌 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
75 | 24130100218 | 楊彥文 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
76 | 24130100220 | 李肖美 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
77 | 24130100228 | 曹芯月 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
78 | 24130100302 | 楊金融 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
79 | 24130100305 | 李凡 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
80 | 24130100307 | 張?bào)泐?/span> | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
81 | 24130100310 | 歐鳳 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
82 | 24130100313 | 宋海珊 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
83 | 24130100314 | 高龍澤 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
84 | 24130100316 | 施錦程 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
85 | 24130100317 | 孔瑩瑩 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
86 | 24130100322 | 邱仕歡 | 五華區(qū)普吉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心辦公室人員 | 0 | 缺考 |
發(fā)布日期:2024-05-27 06:26:34
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)