
公開(kāi)招聘第二批云南機(jī)場(chǎng)地面服務(wù)有限公司勞務(wù)輔助人員筆試成績(jī)公示及面試安排通知
根據(jù)《昆明玄同人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司公開(kāi)招聘第二批云南機(jī)場(chǎng)地面服務(wù)有限公司勞務(wù)輔助人員的公告》的相關(guān)要求,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公示(詳見(jiàn)附件),公示期自發(fā)布之日起至5月13日00:00。筆試成績(jī)公示期間,若考生對(duì)筆試成績(jī)產(chǎn)生異議,可提交書(shū)面申請(qǐng),并提交本人身份證和準(zhǔn)考證原件進(jìn)行筆試成績(jī)的復(fù)核。超過(guò)公示期限的,不再接受成績(jī)復(fù)核事項(xiàng)。
成績(jī)確認(rèn)無(wú)誤后請(qǐng)成績(jī)?cè)谇?0名的考生于5月13日分批次到地勤樓辦公區(qū)2002會(huì)議室參加面試。具體安排如下:
早上9:00-12:00,筆試成績(jī)排名1——40名的人員參加面試
下午13:00-16:00筆試成績(jī)排名41——90名的人員參加面試(上午未面試完的下午一起面試)
詳見(jiàn)附件。
其它要求:
1、面試時(shí)有正裝請(qǐng)盡量穿著正裝參加面試;
2、參加面試的考生請(qǐng)每人帶5份簡(jiǎn)歷(簡(jiǎn)歷要求縮減至1頁(yè)A4紙);
3、參加面試的人員請(qǐng)?zhí)崆?0分鐘到現(xiàn)場(chǎng)簽到。
附件:公開(kāi)招聘第二批云南機(jī)場(chǎng)地面服務(wù)有限公司勞務(wù)輔助人員筆試成績(jī)公示及面試安排表
昆明玄同人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司
2024年5月12日
公開(kāi)招聘第二批云南機(jī)場(chǎng)地面服務(wù)有限公司勞務(wù)輔助人員 ?筆試成績(jī)公示及面試安排表 |
||||||
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | 面試批次 | 面試時(shí)間地點(diǎn) | 備注 |
1 | 24120100625 | 鄭志國(guó) | 80 | 第一批 | 時(shí)間:2024年5月13日上午9:00開(kāi)始 地點(diǎn):地勤樓辦公區(qū)2002會(huì)議室 |
|
2 | 24120100527 | 趙培東 | 78.5 | |||
3 | 24120100827 | 張宇 | 78.4 | |||
4 | 24120100611 | 楊興燕 | 78.2 | |||
5 | 24120100109 | 楊安逸 | 78 | |||
6 | 24120100722 | 范皓 | 78 | |||
7 | 24120100211 | 劉雪錕 | 77.6 | |||
8 | 24120100102 | 李智磊 | 76.8 | |||
9 | 24120101125 | 楊清龍 | 76.4 | |||
10 | 24120100612 | 馬超 | 76 | |||
11 | 24120100726 | 王勇 | 75.4 | |||
12 | 24120100815 | 周芊吟 | 75.4 | |||
13 | 24120101019 | 鄧楊志 | 75.4 | |||
14 | 24120101026 | 肖宗澤 | 74.2 | |||
15 | 24120100311 | 許杰勇 | 73.8 | |||
16 | 24120100714 | 李樹(shù)波 | 73.8 | |||
17 | 24120100616 | 張小美 | 73.6 | |||
18 | 24120101112 | 付佳惠 | 73 | |||
19 | 24120100409 | 杜一帆 | 72.8 | |||
20 | 24120100130 | 孫得惠 | 72.6 | |||
21 | 24120100424 | 陳偉 | 72.6 | |||
22 | 24120100816 | 阮巧 | 72.6 | |||
23 | 24120100121 | 高勇 | 72.4 | |||
24 | 24120101004 | 張衛(wèi) | 72.4 | |||
25 | 24120100621 | 沙利貞 | 72.2 | |||
26 | 24120101015 | 楊丁凱 | 72.2 | |||
27 | 24120101106 | 楊曉波 | 72 | |||
28 | 24120100223 | 李作羽 | 71.8 | |||
29 | 24120100906 | 邱永祥 | 71.8 | |||
30 | 24120100124 | 王博倫 | 71.6 | |||
31 | 24120101001 | 徐慧 | 71.6 | |||
32 | 24120100207 | 張曉晶 | 71.4 | |||
33 | 24120100524 | 金俊 | 71.4 | |||
34 | 24120101121 | 楊簫慶 | 71.4 | |||
35 | 24120100503 | 石新陸 | 71.2 | |||
36 | 24120100828 | 李岳霖 | 71.2 | |||
37 | 24120100319 | 李好 | 70.8 | |||
38 | 24120101110 | 陸文杰 | 70.8 | |||
39 | 24120100413 | 蘇丹 | 70.6 | |||
40 | 24120100423 | 周曉宇 | 70.6 | |||
41 | 24120101130 | 盧正叢 | 70.6 | 第二批 | 時(shí)間:2024年5月13日上午13:00開(kāi)始 地點(diǎn):地勤樓辦公區(qū)2002會(huì)議室 |
|
42 | 24120100126 | 普冬瓊 | 70.2 | |||
43 | 24120100523 | 劉濤 | 70.2 | |||
44 | 24120100120 | 劉子騰 | 70 | |||
45 | 24120100614 | 萬(wàn)夢(mèng)婕 | 70 | |||
46 | 24120100720 | 劉云東 | 70 | |||
47 | 24120101208 | 王鳳娥 | 70 | |||
48 | 24120100215 | 楊周興樺 | 69.6 | |||
49 | 24120100408 | 孫悅 | 69.6 | |||
50 | 24120100921 | 伍玥 | 69.4 | |||
51 | 24120100328 | 李玉 | 69.2 | |||
52 | 24120100415 | 張言 | 69.2 | |||
53 | 24120100812 | 徐國(guó)鑫 | 69.2 | |||
54 | 24120100601 | 劉亦牧 | 69 | |||
55 | 24120100518 | 張光琴 | 68.8 | |||
56 | 24120100627 | 彭曉嫦 | 68.8 | |||
57 | 24120100927 | 姜雪妮 | 68.8 | |||
58 | 24120100103 | 馬云婧 | 68.6 | |||
59 | 24120100214 | 陳孟嘉 | 68.2 | |||
60 | 24120101020 | 阮濤 | 68.2 | |||
61 | 24120100202 | 羅華琳 | 68 | |||
62 | 24120100230 | 谷小蓉 | 68 | |||
63 | 24120100929 | 郭力源 | 68 | |||
64 | 24120101117 | 張潔瑩 | 67.8 | |||
65 | 24120101128 | 李姝慧 | 67.8 | |||
66 | 24120100602 | 張志波 | 67.6 | |||
67 | 24120100630 | 張華 | 67.6 | |||
68 | 24120101102 | 張帥 | 67.6 | |||
69 | 24120100620 | 角紹堯 | 67.4 | |||
70 | 24120100923 | 鄭碧聰 | 67.4 | |||
71 | 24120100930 | 陳姝琳 | 67.4 | |||
72 | 24120101005 | 王煉巧 | 67.4 | |||
73 | 24120101016 | 朱麗 | 67.2 | |||
74 | 24120100711 | 汪宇山 | 67 | |||
75 | 24120100420 | 吳林松 | 66.8 | |||
76 | 24120101003 | 太琪雯 | 66.8 | |||
77 | 24120100325 | 徐藝萌 | 66.6 | |||
78 | 24120100913 | 陸連海 | 66.6 | |||
79 | 24120101013 | 曾逸群 | 66.4 | |||
80 | 24120100905 | 岳冉 | 66.2 | |||
81 | 24120101007 | 徐浩暢 | 66.2 | |||
82 | 24120100410 | 李鵬程 | 66 | |||
83 | 24120101111 | 馬騰男 | 66 | |||
84 | 24120100116 | 徐靜 | 65.8 | |||
85 | 24120100128 | 何兆婷 | 65.8 | |||
86 | 24120100313 | 王郅焱 | 65.8 | |||
87 | 24120100623 | 崔靜雯 | 65.8 | |||
88 | 24120100701 | 呂容華 | 65.8 | |||
89 | 24120101109 | 馬金康 | 65.8 | |||
90 | 24120100105 | 李樂(lè) | 65.6 | |||
91 | 24120100528 | 沈鑫 | 65.4 | |||
92 | 24120100427 | 吳桂蓮 | 65.2 | |||
93 | 24120100704 | 孫明亮 | 65.2 | |||
94 | 24120100826 | 聶爭(zhēng)強(qiáng) | 65 | |||
95 | 24120100910 | 楊承璽 | 65 | |||
96 | 24120100924 | 肖洋 | 65 | |||
97 | 24120100228 | 劉俊杰 | 64.8 | |||
98 | 24120100401 | 段堯 | 64.8 | |||
99 | 24120100823 | 柴揚(yáng)洋 | 64.8 | |||
100 | 24120100928 | 尚亞佳 | 64.8 | |||
101 | 24120101119 | 萬(wàn)鑫 | 64.8 | |||
102 | 24120100210 | 姚智超 | 64.6 | |||
103 | 24120100606 | 李茂平 | 64.6 | |||
104 | 24120100220 | 劉輝 | 64.4 | |||
105 | 24120100504 | 晏婕 | 64.4 | |||
106 | 24120100605 | 馬海蘭 | 64.4 | |||
107 | 24120100213 | 郭琳 | 64 | |||
108 | 24120100227 | 蔡詩(shī)穎 | 64 | |||
109 | 24120100216 | 李佩洵 | 63.8 | |||
110 | 24120100326 | 李林峰 | 63.8 | |||
111 | 24120100507 | 陳琨螢 | 63.6 | |||
112 | 24120100716 | 張啟航 | 63.6 | |||
113 | 24120100902 | 陳玲艷 | 63.6 | |||
114 | 24120100918 | 王常清 | 63.6 | |||
115 | 24120100819 | 陳佳佳 | 63.4 | |||
116 | 24120100115 | 段嘉崴 | 63.2 | |||
117 | 24120100119 | 胡煜銘 | 63.2 | |||
118 | 24120100317 | 張坤 | 63.2 | |||
119 | 24120100419 | 郭純 | 63.2 | |||
120 | 24120101012 | 鄭葉 | 63.2 | |||
121 | 24120100226 | 陳秋因 | 63 | |||
122 | 24120100320 | 李文榮 | 63 | |||
123 | 24120100708 | 顧斐 | 62.8 | |||
124 | 24120100310 | 李文韜 | 62.6 | |||
125 | 24120100421 | 胡志秋 | 62.4 | |||
126 | 24120100312 | 唐常愛(ài) | 62.2 | |||
127 | 24120100221 | 馬允斌 | 62 | |||
128 | 24120101204 | 趙星月 | 62 | |||
129 | 24120100208 | 楊晨 | 61.8 | |||
130 | 24120100308 | 李可穎 | 61.8 | |||
131 | 24120100624 | 張依 | 61.8 | |||
132 | 24120100709 | 李富延 | 61.8 | |||
133 | 24120100713 | 馮源 | 61.8 | |||
134 | 24120100501 | 楊峰懿 | 61.6 | |||
135 | 24120100817 | 趙雷 | 61.4 | |||
136 | 24120100617 | 鮑靈藝 | 61 | |||
137 | 24120101018 | 周平偉 | 61 | |||
138 | 24120101108 | 陳選燾 | 61 | |||
139 | 24120100209 | 劉雪梅 | 60.8 | |||
140 | 24120100123 | 樊小溶 | 60.6 | |||
141 | 24120100418 | 柏浩紅 | 60.6 | |||
142 | 24120100603 | 章栩 | 60.6 | |||
143 | 24120101009 | 馬麗華 | 60.6 | |||
144 | 24120100719 | 黃曉彬 | 60.4 | |||
145 | 24120101027 | 潘美延 | 60.4 | |||
146 | 24120100314 | 張楊子淳 | 60.2 | |||
147 | 24120100712 | 李夢(mèng)媛 | 60.2 | |||
148 | 24120100802 | 施加云 | 60.2 | |||
149 | 24120100205 | 趙倪俊 | 60 | |||
150 | 24120100505 | 陳艷紅 | 60 | |||
151 | 24120100830 | 徐庚源 | 60 | |||
152 | 24120101029 | 李婷 | 60 | |||
153 | 24120101202 | 梁丹 | 60 | |||
154 | 24120100925 | 劉曉丹 | 59.6 | |||
155 | 24120100304 | 李雅雯 | 59.4 | |||
156 | 24120100911 | 李濤 | 59.2 | |||
157 | 24120100219 | 尹以曉 | 58.4 | |||
158 | 24120100411 | 孫中振 | 58.2 | |||
159 | 24120100201 | 余龍飛 | 58 | |||
160 | 24120100521 | 范瑜尹 | 57.8 | |||
161 | 24120100517 | 洪小淇 | 57.4 | |||
162 | 24120101123 | 范淇琦 | 57.2 | |||
163 | 24120100715 | 合星臣 | 57 | |||
164 | 24120100920 | 皮浩文 | 57 | |||
165 | 24120100510 | 張建芹 | 56.6 | |||
166 | 24120100309 | 陳芯 | 56.4 | |||
167 | 24120100506 | 龍?jiān)婄?/td> | 56.4 | |||
168 | 24120100805 | 張婧 | 56.4 | |||
169 | 24120100324 | 劉峻宇 | 56 | |||
170 | 24120100912 | 黃子芮 | 55 | |||
171 | 24120100113 | 龍桑郎杰 | 54.2 | |||
172 | 24120100430 | 任紹茂 | 53.6 | |||
173 | 24120100811 | 韓佳蕓 | 53.4 | |||
174 | 24120100203 | 趙樸仙 | 53.2 | |||
175 | 24120100217 | 周正剛 | 53 | |||
176 | 24120100422 | 李金瑞 | 53 | |||
177 | 24120100303 | 盧倩 | 52.6 | |||
178 | 24120100108 | 王雨?duì)N | 52.4 | |||
179 | 24120100112 | 楊高遠(yuǎn) | 52.4 | |||
180 | 24120100608 | 王源 | 52.4 | |||
181 | 24120100814 | 曾智瓊 | 52.4 | |||
182 | 24120100327 | 何雨謙 | 51.8 | |||
183 | 24120101022 | 陳世華 | 51.4 | |||
184 | 24120100513 | 鄢偉文 | 50.6 | |||
185 | 24120100516 | 普田玉 | 50.6 | |||
186 | 24120101024 | 馮宇行 | 46.2 | |||
187 | 24120100522 | 施棋 | 45.4 | |||
188 | 24120100529 | 馬福婷 | 44 | |||
189 | 24120100402 | 張婭 | 42.2 | |||
190 | 24120100809 | 楊德榮 | 32.6 | |||
191 | 24120100101 | 代榮珍 | 0 | 缺考 | ||
192 | 24120100104 | 普梓淇 | 0 | 缺考 | ||
193 | 24120100106 | 張璇 | 0 | 缺考 | ||
194 | 24120100107 | 許靖 | 0 | 缺考 | ||
195 | 24120100110 | 謝卓希 | 0 | 缺考 | ||
196 | 24120100111 | 陳貢港 | 0 | 缺考 | ||
197 | 24120100114 | 黃崇明 | 0 | 缺考 | ||
198 | 24120100117 | 李婉清 | 0 | 缺考 | ||
199 | 24120100118 | 段禮行 | 0 | 缺考 | ||
200 | 24120100122 | 王思陽(yáng) | 0 | 缺考 | ||
201 | 24120100125 | 肖紅均 | 0 | 缺考 | ||
202 | 24120100127 | 李云鴻 | 0 | 缺考 | ||
203 | 24120100129 | 尹忠堯 | 0 | 缺考 | ||
204 | 24120100204 | 劉歡 | 0 | 缺考 | ||
205 | 24120100206 | 吳景芳 | 0 | 缺考 | ||
206 | 24120100212 | 楊朝文 | 0 | 缺考 | ||
207 | 24120100218 | 張建雨 | 0 | 缺考 | ||
208 | 24120100222 | 李鈺婷 | 0 | 缺考 | ||
209 | 24120100224 | 楊青蓉 | 0 | 缺考 | ||
210 | 24120100225 | 王超男 | 0 | 缺考 | ||
211 | 24120100229 | 李美靈 | 0 | 缺考 | ||
212 | 24120100301 | 崔光鳳 | 0 | 缺考 | ||
213 | 24120100302 | 昝江華 | 0 | 缺考 | ||
214 | 24120100305 | 劉宇 | 0 | 缺考 | ||
215 | 24120100306 | 胡方輝 | 0 | 缺考 | ||
216 | 24120100307 | 金林輝 | 0 | 缺考 | ||
217 | 24120100315 | 吳亞鈴 | 0 | 缺考 | ||
218 | 24120100316 | 李吉麗 | 0 | 缺考 | ||
219 | 24120100318 | 方婷 | 0 | 缺考 | ||
220 | 24120100321 | 張晨 | 0 | 缺考 | ||
221 | 24120100322 | 馬菽敏 | 0 | 缺考 | ||
222 | 24120100323 | 王建勛 | 0 | 缺考 | ||
223 | 24120100329 | 施張冰 | 0 | 缺考 | ||
224 | 24120100330 | 潘德發(fā) | 0 | 缺考 | ||
225 | 24120100403 | 董欣 | 0 | 缺考 | ||
226 | 24120100404 | 黃大威 | 0 | 缺考 | ||
227 | 24120100405 | 錢(qián)國(guó) | 0 | 缺考 | ||
228 | 24120100406 | 宋德雄 | 0 | 缺考 | ||
229 | 24120100407 | 陸思璇 | 0 | 缺考 | ||
230 | 24120100412 | 普連梅 | 0 | 缺考 | ||
231 | 24120100414 | 鎖飄 | 0 | 缺考 | ||
232 | 24120100416 | 馬金才 | 0 | 缺考 | ||
233 | 24120100417 | 吳金東 | 0 | 缺考 | ||
234 | 24120100425 | 李紅梅 | 0 | 缺考 | ||
235 | 24120100426 | 王思宏 | 0 | 缺考 | ||
236 | 24120100428 | 蔡俊 | 0 | 缺考 | ||
237 | 24120100429 | 楊蟬銖 | 0 | 缺考 | ||
238 | 24120100502 | 艾金燕 | 0 | 缺考 | ||
239 | 24120100508 | 宋秦雄 | 0 | 缺考 | ||
240 | 24120100509 | 蘇利微 | 0 | 缺考 | ||
241 | 24120100511 | 肖惠娟 | 0 | 缺考 | ||
242 | 24120100512 | 朱婧涵 | 0 | 缺考 | ||
243 | 24120100514 | 張聞碧 | 0 | 缺考 | ||
244 | 24120100515 | 魏志林 | 0 | 缺考 | ||
245 | 24120100519 | 許晉華 | 0 | 缺考 | ||
246 | 24120100520 | 田嘉敏 | 0 | 缺考 | ||
247 | 24120100525 | 羅世明 | 0 | 缺考 | ||
248 | 24120100526 | 張凱 | 0 | 缺考 | ||
249 | 24120100530 | 李湘蕓 | 0 | 缺考 | ||
250 | 24120100604 | 賈欣怡 | 0 | 缺考 | ||
251 | 24120100607 | 孔令思 | 0 | 缺考 | ||
252 | 24120100609 | 李宗衡 | 0 | 缺考 | ||
253 | 24120100610 | 李濛 | 0 | 缺考 | ||
254 | 24120100613 | 錢(qián)星宇 | 0 | 缺考 | ||
255 | 24120100615 | 鄭海倫 | 0 | 缺考 | ||
256 | 24120100618 | 趙衍棉 | 0 | 缺考 | ||
257 | 24120100619 | 黃玉昀 | 0 | 缺考 | ||
258 | 24120100622 | 劉桐 | 0 | 缺考 | ||
259 | 24120100626 | 李佳磊 | 0 | 缺考 | ||
260 | 24120100628 | 李思穎 | 0 | 缺考 | ||
261 | 24120100629 | 陶彥浩 | 0 | 缺考 | ||
262 | 24120100702 | 李赪 | 0 | 缺考 | ||
263 | 24120100703 | 白惠文 | 0 | 缺考 | ||
264 | 24120100705 | 史沁靈 | 0 | 缺考 | ||
265 | 24120100706 | 張潔晨 | 0 | 缺考 | ||
266 | 24120100707 | 周子龍 | 0 | 缺考 | ||
267 | 24120100710 | 吳湘云 | 0 | 缺考 | ||
268 | 24120100717 | 蔣正東 | 0 | 缺考 | ||
269 | 24120100718 | 李紋濤 | 0 | 缺考 | ||
270 | 24120100721 | 林宇 | 0 | 缺考 | ||
271 | 24120100723 | 過(guò)榮琴 | 0 | 缺考 | ||
272 | 24120100724 | 李靜 | 0 | 缺考 | ||
273 | 24120100725 | 施念怡 | 0 | 缺考 | ||
274 | 24120100727 | 于瀚杰 | 0 | 缺考 | ||
275 | 24120100728 | 姚鍇 | 0 | 缺考 | ||
276 | 24120100729 | 李昱達(dá) | 0 | 缺考 | ||
277 | 24120100730 | 鄧曉圓 | 0 | 缺考 | ||
278 | 24120100801 | 樊欣 | 0 | 缺考 | ||
279 | 24120100803 | 彭艷嬌 | 0 | 缺考 | ||
280 | 24120100804 | 沈磊 | 0 | 缺考 | ||
281 | 24120100806 | 上官靖滟 | 0 | 缺考 | ||
282 | 24120100807 | 李瑞庭 | 0 | 缺考 | ||
283 | 24120100808 | 賈然然 | 0 | 缺考 | ||
284 | 24120100810 | 秦悅 | 0 | 缺考 | ||
285 | 24120100813 | 羅希 | 0 | 缺考 | ||
286 | 24120100818 | 馬華丹 | 0 | 缺考 | ||
287 | 24120100820 | 曾世豪 | 0 | 缺考 | ||
288 | 24120100821 | 羅世江 | 0 | 缺考 | ||
289 | 24120100822 | 方仕彩 | 0 | 缺考 | ||
290 | 24120100824 | 余李鳳 | 0 | 缺考 | ||
291 | 24120100825 | 毛會(huì)強(qiáng) | 0 | 缺考 | ||
292 | 24120100829 | L李淳 | 0 | 缺考 | ||
293 | 24120100901 | 楊洪凱 | 0 | 缺考 | ||
294 | 24120100903 | 楊心蕾 | 0 | 缺考 | ||
295 | 24120100904 | 史佳佳 | 0 | 缺考 | ||
296 | 24120100907 | 馬園園 | 0 | 缺考 | ||
297 | 24120100908 | 周澤金 | 0 | 缺考 | ||
298 | 24120100909 | 張潮 | 0 | 缺考 | ||
299 | 24120100914 | 李春宜 | 0 | 缺考 | ||
300 | 24120100915 | 萬(wàn)福正 | 0 | 缺考 | ||
301 | 24120100916 | 董旭 | 0 | 缺考 | ||
302 | 24120100917 | 羊文波 | 0 | 缺考 | ||
303 | 24120100919 | 卯升燕 | 0 | 缺考 | ||
304 | 24120100922 | 王紹志 | 0 | 缺考 | ||
305 | 24120100926 | 楊美宜 | 0 | 缺考 | ||
306 | 24120101002 | 蔡蓉蓉 | 0 | 缺考 | ||
307 | 24120101006 | 楊喆 | 0 | 缺考 | ||
308 | 24120101008 | 段貴松 | 0 | 缺考 | ||
309 | 24120101010 | 常虹 | 0 | 缺考 | ||
310 | 24120101011 | 秦娜 | 0 | 缺考 | ||
311 | 24120101014 | 陶佳秀 | 0 | 缺考 | ||
312 | 24120101017 | 王娜 | 0 | 缺考 | ||
313 | 24120101021 | 戴若冰 | 0 | 缺考 | ||
314 | 24120101023 | 李正煜 | 0 | 缺考 | ||
315 | 24120101025 | 黃戀 | 0 | 缺考 | ||
316 | 24120101028 | 鮮林岑 | 0 | 缺考 | ||
317 | 24120101030 | 張洲梅 | 0 | 缺考 | ||
318 | 24120101101 | 蔡明婭 | 0 | 缺考 | ||
319 | 24120101103 | 全瓊仙 | 0 | 缺考 | ||
320 | 24120101104 | 伍梓榮 | 0 | 缺考 | ||
321 | 24120101105 | 范翔宇 | 0 | 缺考 | ||
322 | 24120101107 | 王朝航 | 0 | 缺考 | ||
323 | 24120101113 | 趙明月 | 0 | 缺考 | ||
324 | 24120101114 | 李昊遠(yuǎn) | 0 | 缺考 | ||
325 | 24120101115 | 王念 | 0 | 缺考 | ||
326 | 24120101116 | 畢和霞 | 0 | 缺考 | ||
327 | 24120101118 | 次里卓瑪 | 0 | 缺考 | ||
328 | 24120101120 | 張昕彤 | 0 | 缺考 | ||
329 | 24120101122 | 李自濤 | 0 | 缺考 | ||
330 | 24120101124 | 王欣悅 | 0 | 缺考 | ||
331 | 24120101126 | 謝紅怡 | 0 | 缺考 | ||
332 | 24120101127 | 田穎 | 0 | 缺考 | ||
333 | 24120101129 | 李應(yīng)芹 | 0 | 缺考 | ||
334 | 24120101201 | 盧涵 | 0 | 缺考 | ||
335 | 24120101203 | 楊澤明 | 0 | 缺考 | ||
336 | 24120101205 | 羅來(lái)修 | 0 | 缺考 | ||
337 | 24120101206 | 何瑞杰 | 0 | 缺考 | ||
338 | 24120101207 | 閻璐一 | 0 | 缺考 |
發(fā)布日期:2024-05-12 13:52:30
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)