
昆明玄同人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司
文山分公司關(guān)于公開招聘文山天文高速
勞務(wù)外包收費(fèi)員人員面試成績(jī)公示
文山分公司關(guān)于公開招聘文山天文高速
勞務(wù)外包收費(fèi)員人員面試成績(jī)公示
根據(jù)《昆明玄同人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司文山分公司收費(fèi)員招聘公告》,通過資格初審、復(fù)審、面試等程序,按面試成績(jī)排名確定1個(gè)崗位共計(jì)6名同志進(jìn)行擬錄用,現(xiàn)按規(guī)定進(jìn)行公示(詳見附件),公示期間,若如有異議,可提交書面申請(qǐng),并提交本人身份證原件進(jìn)行綜合成績(jī)的復(fù)核。超過公示期限將不再接受成績(jī)復(fù)核事項(xiàng)。擬錄用人員如因缺檢、體檢不合格、自愿放棄入職等原因出現(xiàn)缺額情況,我司將按面試人員成績(jī)排名依次等額遞補(bǔ),面試成績(jī)低于60分不予遞補(bǔ)。
公示時(shí)間:2024年 3月 18日至2024 年3月20日(3個(gè)工作日)。
監(jiān)督電話:張老師18313366232 。
2024年3月 18 日
附件:昆明玄同人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司文山分公司關(guān)于公開招聘文山天文高速勞務(wù)外包收費(fèi)員人員面試成績(jī)
昆明玄同人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司 文山分公司2024年3月招聘天文高速收費(fèi)員 面試成績(jī)及擬聘人員名單公示 |
|||||
面試號(hào) | 姓名 | 性別 | 聯(lián)系電話 | 面試成績(jī) (取5位考官的平均分) |
是否進(jìn)入擬錄用 |
121 | 何芳 | 女 | 158****9116 | 80 | 是 |
123 | 胡賦婷 | 女 | 199****9969 | 79.6 | 是 |
38 | 陶俊樺 | 男 | 132****9250 | 79.4 | 是 |
9 | 張選順 | 男 | 130****8861 | 79.2 | 是 |
110 | 冉正媛 | 女 | 182****6479 | 78.8 | 是 |
51 | 李廷娜 | 女 | 157****9795 | 78.6 | 是 |
89 | 楊月珍 | 女 | 147****7453 | 78.4 | / |
5 | 松發(fā)貴 | 男 | 138****8223 | 71.8 | / |
59 | 涂亞男 | 女 | 188****6683 | 71.4 | / |
63 | 江榮梅 | 女 | 188****3006 | 70.6 | / |
54 | 羅碧丹 | 女 | 183****7050 | 70.2 | / |
52 | 平洪滟 | 女 | 157****2256 | 69.8 | / |
12 | 許晉旌 | 男 | 199****7693 | 68.8 | / |
72 | 羅興媛 | 女 | 134****6216 | 68.2 | / |
73 | 胡丁 | 女 | 191****3350 | 65.4 | / |
20 | 聞家龍 | 男 | 151****3340 | 59.6 | / |
58 | 雷銀 | 女 | 184****1803 | 59.4 | / |
25 | 劉德瑋 | 男 | 183****2847 | 59.2 | / |
6 | 李海濤 | 男 | 180****2758 | 58.4 | / |
24 | 楊再宇 | 男 | 147****5638 | 58.2 | / |
14 | 譚興勇 | 男 | 188****4894 | 58.2 | / |
94 | 納順卡 | 女 | 176****7211 | 58 | / |
4 | 王誠(chéng)瑜 | 男 | 156****7284 | 58 | / |
61 | 王云芬 | 女 | 183****6801 | 57.8 | / |
101 | 張仙艷 | 女 | 188****6531 | 57.8 | / |
71 | 何顏瑞 | 女 | 159****3394 | 57.6 | / |
141 | 許歡 | 女 | 188****8826 | 57.6 | / |
37 | 張瀟宇 | 男 | 185****3315 | 57.6 | / |
86 | 韋文愛 | 女 | 157****6046 | 57.4 | / |
76 | 李霞 | 女 | 134****5890 | 57.2 | / |
107 | 王永翠 | 女 | 173****0652 | 57.2 | / |
64 | 李玲 | 女 | 188****1229 | 57.2 | / |
65 | 林國(guó)芳 | 女 | 151****2313 | 57 | / |
43 | 顏媛 | 女 | 152****6648 | 57 | / |
111 | 張杰 | 男 | 171****0708 | 56.8 | / |
96 | 張婕 | 女 | 133****9398 | 56.6 | / |
91 | 楊艷鑫 | 女 | 156****0249 | 56.6 | / |
108 | 王仕仙 | 女 | 178****3259 | 56.6 | / |
88 | 陳敏 | 女 | 153****8872 | 56.4 | / |
102 | 田霞 | 女 | 178****6790 | 56.4 | / |
18 | 段成金 | 男 | 187****5770 | 56.4 | / |
138 | 李欣穎 | 女 | 147****8229 | 56.4 | / |
57 | 陸康鳳 | 女 | 153****5982 | 56.2 | / |
85 | 王懷黎 | 女 | 157****2848 | 56 | / |
3 | 劉成星 | 男 | 150****5843 | 56 | / |
29 | 季江鎬 | 男 | 147****7429 | 56 | / |
97 | 王海玲 | 女 | 147****8860 | 56 | / |
106 | 楊馨梅 | 女 | 134****1190 | 56 | / |
41 | 王明麗 | 女 | 151****0079 | 56 | / |
83 | 馬孝令 | 女 | 181****8582 | 55.8 | / |
2 | 高帥 | 男 | 183****0351 | 55.8 | / |
21 | 郭磊 | 男 | 151****1783 | 55.6 | / |
117 | 汪明丹 | 女 | 152****1497 | 55.6 | / |
28 | 錢光友 | 男 | 153****1830 | 55.4 | / |
23 | 周仁偉 | 男 | 188****3047 | 55.4 | / |
93 | 畢曉慧 | 女 | 177****0653 | 55.2 | / |
99 | 楊潤(rùn) | 女 | 151****3967 | 55.2 | / |
11 | 王興龍 | 男 | 183****6973 | 55 | / |
69 | 袁文慧 | 女 | 147****3747 | 55 | / |
74 | 周仁雅楠 | 女 | 180****8473 | 55 | / |
109 | 虎瓊芬 | 女 | 191****1143 | 55 | / |
140 | 劉蕓瑞 | 女 | 135****6260 | 55 | / |
62 | 何露露 | 女 | 159****4632 | 54.8 | / |
84 | 盧志姍 | 女 | 190****6163 | 54.8 | / |
87 | 李世金 | 女 | 183****4230 | 54.8 | / |
47 | 田仕莉 | 女 | 136****0419 | 54.6 | / |
82 | 姚洪晶 | 女 | 184****4924 | 54.6 | / |
81 | 沈選雪 | 女 | 157****4975 | 54.4 | / |
113 | 賈金巾 | 女 | 185****9271 | 54.2 | / |
33 | 張志濤 | 男 | 147****7010 | 54 | / |
45 | 劉欣 | 女 | 157****7918 | 54 | / |
19 | 黎濤 | 男 | 157****8559 | 53.6 | / |
105 | 季江姚 | 女 | 151****2781 | 53.4 | / |
15 | 劉進(jìn) | 男 | 150****7195 | 53 | / |
48 | 陸阿倩 | 女 | 189****9618 | 53 | / |
44 | 徐邦熙 | 女 | 150****4417 | 52.8 | / |
95 | 張麗清 | 女 | 156****5852 | 52.4 | / |
36 | 黃龍順 | 男 | 177****1161 | 52 | / |
92 | 楊薇 | 女 | 150****8150 | 52 | / |
27 | 張旭 | 男 | 130****5564 | 51.6 | / |
112 | 黎蓉臻 | 男 | 188****8626 | 50.2 | / |
發(fā)布日期:2024年03月18日09:20
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)