
昆明市盤(pán)龍區(qū)滇源街道辦事處青年人才測(cè)評(píng)綜合成績(jī)公示 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | 畢云秋 | 54.20 | 87.33 | 70.77 | |
2 | 徐偉 | 57.00 | 83.00 | 70.00 | |
3 | 汪金秋 | 52.00 | 84.67 | 68.34 | |
4 | 馬允格 | 54.40 | 81.67 | 68.04 | |
5 | 楊媛 | 45.80 | 86.60 | 66.20 | |
6 | 沈潔 | 46.80 | 84.67 | 65.74 | |
7 | 殷明潤(rùn) | 50.00 | 80.30 | 65.15 | |
8 | 劉艷萍 | 53.60 | 76.33 | 64.97 | |
9 | 劉灝然 | 46.40 | 83.30 | 64.85 | |
10 | 孫文慶 | 45.20 | 83.60 | 64.40 | |
11 | 楊力 | 50.80 | 77.60 | 64.20 | |
12 | 陳斌 | 50.80 | 76.67 | 63.74 | |
13 | 胡海霞 | 46.20 | 80.00 | 63.10 | |
14 | 張瑤 | 43.40 | 82.67 | 63.04 | |
15 | 鄒亞 | 49.00 | 76.67 | 62.84 | |
16 | 蘇常菲 | 46.80 | 76.33 | 61.57 | |
17 | 徐紅芳 | 44.60 | 77.67 | 61.14 | |
18 | 楊秋愉 | 42.80 | 78.00 | 60.40 | |
19 | 龍星潤(rùn) | 46.80 | 74.00 | 60.40 | |
20 | 潘慧慧 | 46.80 | 73.67 | 60.24 | |
21 | 董婷 | 48.60 | 71.30 | 59.95 | |
22 | 儲(chǔ)俊媛 | 36.40 | 81.67 | 59.04 | |
23 | 湯莉蕊 | 41.20 | 76.33 | 58.77 | |
24 | 蘇蕓嬌 | 39.80 | 77.33 | 58.57 | |
25 | 王文琳 | 43.40 | 73.67 | 58.54 | |
26 | 王座銀 | 36.60 | 80.00 | 58.30 | |
27 | 徐紹星 | 37.00 | 79.33 | 58.17 | |
28 | 王潤(rùn)娟 | 47.00 | 68.00 | 57.50 | |
29 | 飛雨 | 37.60 | 76.66 | 57.13 | |
30 | 李繼敏 | 40.80 | 73.00 | 56.90 | |
31 | 周孝玲 | 38.90 | 74.00 | 56.45 | |
32 | 王榮姍 | 34.20 | 77.67 | 55.94 | |
33 | 李伊瀾 | 39.60 | 72.00 | 55.80 | |
34 | 楊皓琪 | 34.20 | 77.00 | 55.60 | |
35 | 殷素萍 | 38.40 | 71.00 | 54.70 | |
36 | 畢云瑞 | 38.80 | 69.60 | 54.20 | |
37 | 蘇原 | 34.60 | 71.30 | 52.95 | |
38 | 趙啟玲 | 33.80 | 72.00 | 52.90 | |
39 | 馬允斌 | 46.40 | 59.00 | 52.70 | |
40 | 蘇海明 | 39.60 | 65.60 | 52.60 | |
41 | 孫院瓊 | 39.20 | 65.60 | 52.40 | |
42 | 王笛 | 32.20 | 72.30 | 52.25 | |
43 | 楊淑雁 | 37.20 | 67.30 | 52.25 | |
44 | 黃艷會(huì) | 41.00 | 63.00 | 52.00 | |
45 | 王才彥 | 36.00 | 67.60 | 51.80 | |
46 | 鄧沐蕓 | 35.20 | 67.00 | 51.10 | |
47 | 李建國(guó) | 28.20 | 59.00 | 43.60 | |
48 | 李富凱 | 28.40 | 0.00 | 14.20 | 面試缺考 |
發(fā)布日期:2023年10月07日14:57
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)