
官渡區(qū)六甲街道辦事處2023年
公開(kāi)招聘社區(qū)工作人員筆試成績(jī)公示
公開(kāi)招聘社區(qū)工作人員筆試成績(jī)公示
根據(jù)《官渡區(qū)六甲街道辦事處2023年公開(kāi)招聘社區(qū)工作人員公告》的相關(guān)要求,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公示(詳見(jiàn)附件),公示期自發(fā)布之日起至8月30日中午12:00止。筆試成績(jī)公示期間,若考生對(duì)筆試成績(jī)產(chǎn)生異議,可提交書(shū)面申請(qǐng),并提交本人身份證和準(zhǔn)考證原件進(jìn)行筆試成績(jī)的復(fù)核。超過(guò)公示期限的,不再接受成績(jī)復(fù)核事項(xiàng)。
公示期滿(mǎn)后,請(qǐng)“擬進(jìn)入下一環(huán)節(jié)”的人員于8月31日下午15:00到云大晟苑考試中心(昆明市五華區(qū)圓通北路127號(hào)云大晟苑B座3層)參加資格復(fù)審及面試,請(qǐng)帶身份證原件和復(fù)印件、畢業(yè)證原件及復(fù)印件、學(xué)信網(wǎng)學(xué)信網(wǎng)學(xué)歷驗(yàn)證證明(下載后打?。?br />
六甲街道辦事處
2023年8月28日
附件:筆試成績(jī)
官渡區(qū)六甲街道辦事處2023年公開(kāi)招聘社區(qū)工作人員筆試成績(jī)公示表 | |||||
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 23290101121 | 李瑩 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 72.2 | 擬進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
2 | 23290100412 | 劉海仙 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 71.4 | 擬進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
3 | 23290100903 | 梁徽 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 70.8 | 擬進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
4 | 23290100920 | 余正俊 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 68.8 | 擬進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
5 | 23290100914 | 羅玉琢 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 68.2 | 擬進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
6 | 23290100504 | 孫媛啟 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 67.6 | 擬進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
7 | 23290100107 | 張曉靈 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 66.4 | |
8 | 23290100416 | 李萍 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 65.2 | |
9 | 23290100930 | 李春梅 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 65.2 | |
10 | 23290100328 | 楊蓉佳 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 64.6 | |
11 | 23290100508 | 王江艷 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 64.4 | |
12 | 23290100602 | 劉姝宇 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 63.4 | |
13 | 23290100908 | 蔣釵 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 63.4 | |
14 | 23290100805 | 陳文蓉 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 63 | |
15 | 23290100507 | 邱仕歡 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 62.2 | |
16 | 23290101027 | 高迎述 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 62 | |
17 | 23290100515 | 夏文靜 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 61.8 | |
18 | 23290101015 | 李志 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 61.6 | |
19 | 23290100708 | 王興敏 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 61.4 | |
20 | 23290100304 | 朱艷麗 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 60.8 | |
21 | 23290100419 | 劉月蘋(píng) | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 60.8 | |
22 | 23290100722 | 張珍林 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 60.8 | |
23 | 23290100301 | 楊夢(mèng)琳 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 60.6 | |
24 | 23290100408 | 尹晨旭 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 60.6 | |
25 | 23290100611 | 嚴(yán)欣榮 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 60.6 | |
26 | 23290100705 | 陳玉省 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 60.6 | |
27 | 23290100127 | 羅祖燃 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 60.4 | |
28 | 23290100220 | 丁靜男 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 60.4 | |
29 | 23290101102 | 徐嬌 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 60.4 | |
30 | 23290100215 | 黃群英 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 60.2 | |
31 | 23290100428 | 張夢(mèng)弘玉 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 60.2 | |
32 | 23290100703 | 趙尚思 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 60.2 | |
33 | 23290100605 | 張文美 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 60 | |
34 | 23290101109 | 胡樂(lè)佳 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 60 | |
35 | 23290101117 | 楊萌 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 60 | |
36 | 23290101124 | 呂帥 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 60 | |
37 | 23290100130 | 張永晨 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 59.8 | |
38 | 23290100109 | 楊定坤 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 59.6 | |
39 | 23290100622 | 羅麗茶 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 59.6 | |
40 | 23290100117 | 鄔曉敏 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 59 | |
41 | 23290101003 | 霍睿昕 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 58.8 | |
42 | 23290100225 | 岳翠仙 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 58.6 | |
43 | 23290100313 | 師成坤 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 58.4 | |
44 | 23290100604 | 羅莎 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 58.4 | |
45 | 23290100111 | 王若彤 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 58.2 | |
46 | 23290100420 | 張靜 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 58.2 | |
47 | 23290100730 | 蘭芳 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 58.2 | |
48 | 23290100506 | 儂祖英 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 58 | |
49 | 23290100503 | 桂靜爽 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 57.8 | |
50 | 23290100623 | 申雅璇 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 57.8 | |
51 | 23290100630 | 李金繞 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 57.6 | |
52 | 23290100315 | 李資益 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 57.4 | |
53 | 23290100427 | 趙敏 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 57.4 | |
54 | 23290100430 | 唐彩姝 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 57.4 | |
55 | 23290100618 | 代忠宏 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 57.4 | |
56 | 23290101113 | 凡麗 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 57.4 | |
57 | 23290100809 | 李佳 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 57 | |
58 | 23290101114 | 王婧 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 57 | |
59 | 23290101116 | 段歡洳 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 57 | |
60 | 23290101118 | 饒靜雯 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 57 | |
61 | 23290100125 | 劉穎 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 56.8 | |
62 | 23290100119 | 郭慶麗 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 56.6 | |
63 | 23290100528 | 武贏 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 56.6 | |
64 | 23290100716 | 馬春燕 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 56.6 | |
65 | 23290100327 | 韓城 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 56.4 | |
66 | 23290100626 | 周靜玲 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 56.4 | |
67 | 23290100227 | 仁金平 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 56.2 | |
68 | 23290100629 | 楊紹娟 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 56.2 | |
69 | 23290100103 | 張紫淵 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 55.6 | |
70 | 23290100409 | 孟紹嬌 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 55.4 | |
71 | 23290100814 | 白玲 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 55.4 | |
72 | 23290100316 | 吳仕南 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 55.2 | |
73 | 23290100612 | 金世凡 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 55.2 | |
74 | 23290100424 | 熊靖 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 55 | |
75 | 23290100421 | 李沛遙 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 54.8 | |
76 | 23290100222 | 鄒甜 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 54.6 | |
77 | 23290101111 | 譚蕓 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 54.6 | |
78 | 23290100126 | 尹興潔 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 54.4 | |
79 | 23290101028 | 楊瑩 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 54.4 | |
80 | 23290100108 | 石玉溪 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 54.2 | |
81 | 23290100910 | 李媛成 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 54.2 | |
82 | 23290100505 | 耿永思 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 54 | |
83 | 23290101005 | 張沅雨 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 54 | |
84 | 23290101010 | 吳思怡 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 54 | |
85 | 23290101119 | 趙慧虹 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 54 | |
86 | 23290100217 | 陳彥冰 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 53.6 | |
87 | 23290100919 | 楊艷夢(mèng) | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 53.6 | |
88 | 23290101017 | 楊叢檜 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 53.4 | |
89 | 23290100710 | 李云思 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 53.2 | |
90 | 23290100114 | 殷俊男 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 53 | |
91 | 23290100319 | 羅繼艷 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 53 | |
92 | 23290100403 | 文鑫同 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 53 | |
93 | 23290100423 | 張欣婕 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 53 | |
94 | 23290100704 | 張丹 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 52.8 | |
95 | 23290100311 | 許楊榮 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 52.6 | |
96 | 23290100603 | 游群 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 52.6 | |
97 | 23290100806 | 胡小飛 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 52.6 | |
98 | 23290101022 | 黎馨潞 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 52.6 | |
99 | 23290100310 | 唐思羽 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 52.4 | |
100 | 23290100719 | 楊斐然 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 52.4 | |
101 | 23290100721 | 劉銳嬌 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 52.4 | |
102 | 23290100527 | 梁先珍 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 52.2 | |
103 | 23290100904 | 張亞星 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 52.2 | |
104 | 23290101105 | 馬梁 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 52.2 | |
105 | 23290100607 | 畢淑鈺 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 52 | |
106 | 23290100101 | 盧春 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 51.8 | |
107 | 23290100717 | 趙媛 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 51.8 | |
108 | 23290100727 | 王靜 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 51.7 | |
109 | 23290100320 | 黃惠婷 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 51.6 | |
110 | 23290100520 | 陳景宇 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 51.6 | |
111 | 23290100410 | 羅璐花 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 51.4 | |
112 | 23290100718 | 羅怡蘭 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 51.4 | |
113 | 23290100218 | 羅旭 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 51 | |
114 | 23290100230 | 田華 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 51 | |
115 | 23290100514 | 張媛 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 51 | |
116 | 23290100620 | 王加寶 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 51 | |
117 | 23290100224 | 李若琛 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 50.8 | |
118 | 23290100323 | 魯季宛霞 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 50.8 | |
119 | 23290100105 | 李月琴 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 50 | |
120 | 23290100808 | 胡曉雯 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 49.8 | |
121 | 23290100216 | 劉翔 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 49.6 | |
122 | 23290100922 | 何睿 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 49.6 | |
123 | 23290100723 | 張超 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 49.4 | |
124 | 23290100201 | 李豪 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 49 | |
125 | 23290100205 | 查紅梅 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 48.8 | |
126 | 23290100221 | 段澤鵬 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 48.8 | |
127 | 23290100509 | 廖永群 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 48.8 | |
128 | 23290100729 | 楊萍 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 48.8 | |
129 | 23290100915 | 張健雄 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 48.6 | |
130 | 23290100526 | 嚴(yán)思迪 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 48.2 | |
131 | 23290101013 | 余成 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 48.2 | |
132 | 23290100129 | 張?jiān)t | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 48 | |
133 | 23290100219 | 顏溯 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 48 | |
134 | 23290101008 | 張藝薰 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 48 | |
135 | 23290100517 | 李瑜 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 47.8 | |
136 | 23290100917 | 龐雪敏 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 47.8 | |
137 | 23290100909 | 楊璇 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 47.6 | |
138 | 23290100625 | 黃興沙 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 47.4 | |
139 | 23290100110 | 何瓊翠 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 47.2 | |
140 | 23290100819 | 楊速 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 47.2 | |
141 | 23290101019 | 蘇杰 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 47.2 | |
142 | 23290101104 | 張敏 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 47.2 | |
143 | 23290100208 | 張齡予 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 47 | |
144 | 23290100811 | 郭韋成 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 47 | |
145 | 23290100823 | 丁曉旭 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 46.8 | |
146 | 23290100901 | 杜怡婷 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 46.8 | |
147 | 23290101025 | 楊春艷 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 46.8 | |
148 | 23290100213 | 陳濤 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 46.4 | |
149 | 23290100425 | 洪建松 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 46.4 | |
150 | 23290100813 | 胡宗成 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 46.4 | |
151 | 23290100406 | 羅紫桃 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 46.2 | |
152 | 23290100120 | 沈媛 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 46 | |
153 | 23290100203 | 穆剛 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 46 | |
154 | 23290100628 | 包宇彤 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 46 | |
155 | 23290101120 | 葛蓉 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 46 | |
156 | 23290100306 | 陳艷媛 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 45.8 | |
157 | 23290100321 | 肖政仙 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 45.8 | |
158 | 23290100325 | 王元吉 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 45.8 | |
159 | 23290101001 | 張智一 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 45.8 | |
160 | 23290101115 | 喻琬婷 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 45.6 | |
161 | 23290100501 | 張亞玲 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 45.4 | |
162 | 23290100516 | 李博鈺 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 45.4 | |
163 | 23290100226 | 李文冬 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 45.2 | |
164 | 23290100822 | 戴炎宏 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 45.2 | |
165 | 23290100210 | 俞茜楠 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 45 | |
166 | 23290100329 | 張瓊 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 45 | |
167 | 23290100728 | 陳思琪 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 44.8 | |
168 | 23290101026 | 張秋妹 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 44.8 | |
169 | 23290100818 | 能玥星 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 44.6 | |
170 | 23290100312 | 王棣 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 44.4 | |
171 | 23290100303 | 蔡燕飛 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 44.2 | |
172 | 23290101030 | 李嫻 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 44.2 | |
173 | 23290100211 | 魏熙麟 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 43.8 | |
174 | 23290100715 | 周卓 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 43.8 | |
175 | 23290100925 | 宋揚(yáng) | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 43.6 | |
176 | 23290101002 | 楊新月 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 43.6 | |
177 | 23290100529 | 李梓敬 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 43.4 | |
178 | 23290100118 | 陳瑞 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 43 | |
179 | 23290100929 | 吳央崩 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 42.8 | |
180 | 23290100913 | 李菊 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 42.6 | |
181 | 23290101024 | 畢佳俊 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 42.6 | |
182 | 23290100302 | 吳睿涵 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 42 | |
183 | 23290100907 | 葉明會(huì) | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 42 | |
184 | 23290101016 | 尚云艷 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 41.8 | |
185 | 23290100624 | 金杰紅 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 41.5 | |
186 | 23290100223 | 陳雅丹 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 41.4 | |
187 | 23290100709 | 董元松 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 40.6 | |
188 | 23290100724 | 趙燕池 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 40 | |
189 | 23290100417 | 龔雨霏 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 39.6 | |
190 | 23290100314 | 楊飄 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 39.4 | |
191 | 23290100207 | 楊明強(qiáng) | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 39 | |
192 | 23290100429 | 徐敬敏 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 39 | |
193 | 23290100330 | 歐陽(yáng)愛(ài)蓮 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 38.6 | |
194 | 23290100827 | 何忠梅 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 38.6 | |
195 | 23290100926 | 段海霞 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 37.2 | |
196 | 23290100711 | 金圣入 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 36 | |
197 | 23290100815 | 任玉杉 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 35 | |
198 | 23290100601 | 袁子豪 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 34.4 | |
199 | 23290100124 | 胡慧瑩 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 33.8 | |
200 | 23290100725 | 史沁澤 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 32.6 | |
201 | 23290100502 | 趙俊 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 32 | |
202 | 23290100906 | 楊平龍 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 31.6 | |
203 | 23290100923 | 謝芳 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 31.4 | |
204 | 23290101014 | 白斯琦 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 30 | |
205 | 23290100204 | 吳子豪 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 29.6 | |
206 | 23290100615 | 楊代秀 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 28.8 | |
207 | 23290100305 | 黃正澤 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 28 | |
208 | 23290100918 | 譚永瓊 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 27.8 | |
209 | 23290100821 | 自陽(yáng)超 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 26.8 | |
210 | 23290100817 | 趙文全 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 26.2 | |
211 | 23290100921 | 趙愉米斯 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 25.2 | |
212 | 23290101103 | 羅翔 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 24.8 | |
213 | 23290101021 | 張有欣 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 24 | |
214 | 23290101006 | 李衛(wèi)濤 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 23.8 | |
215 | 23290100426 | 陳雅馨 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 23.2 | |
216 | 23290100707 | 李云會(huì) | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 21.8 | |
217 | 23290100415 | 張楠 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 20 | |
218 | 23290100518 | 陳向碧 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 19.2 | |
219 | 23290100307 | 李聰林 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 17 | |
220 | 23290100411 | 羅婉婷 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 7.2 | |
221 | 23290100102 | 張萌 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 0 | 缺考 |
222 | 23290100104 | 崔融 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 0 | 缺考 |
223 | 23290100106 | 李潞 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 0 | 缺考 |
224 | 23290100112 | 嚴(yán)宇 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 0 | 缺考 |
225 | 23290100113 | 楊玉婷 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 0 | 缺考 |
226 | 23290100115 | 汪應(yīng)洪 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 0 | 缺考 |
227 | 23290100116 | 唐郡璐 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 0 | 缺考 |
228 | 23290100121 | 李微微 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 0 | 缺考 |
229 | 23290100122 | 夏麗媛 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 0 | 缺考 |
230 | 23290100123 | 喻夢(mèng)賢 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 0 | 缺考 |
231 | 23290100128 | 字忠敏 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 0 | 缺考 |
232 | 23290100202 | 楊娜 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 0 | 缺考 |
233 | 23290100206 | 翟同可 | 社區(qū)專(zhuān)業(yè)社會(huì)工作者 | 0 | 缺考 |
