
中共西山區(qū)委巡察辦招聘普通輔助工作
人員面試成績(jī)公示
人員面試成績(jī)公示
根據(jù)《昆明市西山區(qū)人才資源運(yùn)營(yíng)管理有限公司關(guān)于招聘西山區(qū)委巡察辦普通輔助工作人員的招聘簡(jiǎn)章》的相關(guān)要求,現(xiàn)將招聘面試成績(jī)予以公示(詳見(jiàn)附件),公示期自2023年8月16日至2023年8月21日止。
請(qǐng)進(jìn)入下一階段的考生電話(huà)保持暢通,若因個(gè)人原因聯(lián)系不上的視為自動(dòng)放棄。
咨詢(xún)電話(huà):王老師 68270086
中共西山區(qū)委巡察辦
2023年8月16日
?附件:中共西山區(qū)委巡察辦招聘普通輔助工作人員面試成績(jī)
中共西山區(qū)委巡察辦招聘普通輔助工作人員面試成績(jī)單 | |||
序號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 劉臻 | 89 | 進(jìn)入下一階段 |
2 | 趙新強(qiáng) | 88.5 | 進(jìn)入下一階段 |
3 | 張曉妮 | 87.5 | |
4 | 羅紅艷 | 86.75 | |
5 | 邢歡歡 | 86.5 | |
6 | 李潤(rùn)瑤 | 85.5 | |
7 | 李開(kāi)韻 | 85.25 | |
8 | 鄭紹昕 | 84.5 | |
9 | 王崇馨 | 83.75 | |
10 | 王冬雪 | 83.5 | |
11 | 張嚴(yán) | 82 | |
12 | 楊丹丹 | 81.25 | |
13 | 張思琦 | 80.75 | |
14 | 崔陽(yáng)璐 | 80.5 | |
15 | 羅婭 | 80.5 | |
16 | 畢云秋 | 80.25 | |
17 | 胡榆瀟 | 79.25 | |
18 | 赫梓伊 | 78.75 | |
19 | 李紅艷 | 78.5 | |
20 | 趙瑞乾 | 78.5 | |
21 | 陶祖佳 | 78.25 | |
22 | 姜炳秀 | 78 | |
23 | 趙波磊 | 78 | |
24 | 閆玉奇 | 78 | |
25 | 楊克航 | 77.75 | |
26 | 武滿(mǎn) | 77.5 | |
27 | 李瑩輝 | 77.25 | |
28 | 郭愛(ài)華 | 77 | |
29 | 陳城 | 76.75 | |
30 | 普紹麗 | 76.25 | |
31 | 梁帆 | 76.25 | |
32 | 苑偉琳 | 76 | |
33 | 孫新琪 | 75.5 | |
34 | 李換芬 | 73 | |
35 | 王玉瓊 | 72.75 | |
36 | 韓哲 | 70.75 |
發(fā)布日期:2023年08月16日16:45
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(huà)(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)