
官渡區(qū)矣六街道辦事處2023年面向社會公開招聘社區(qū)工作者考試筆試及技能測試成績公示
根據《官渡區(qū)矣六街道辦事處2023年面向社會公開招聘社區(qū)工作者公告》的相關要求,現(xiàn)將筆試及技能測試成績予以公示(詳見附件《官渡區(qū)矣六街道辦事處2023年面向社會公開招聘社區(qū)工作者筆試及技能測試成績公示表》)。
公示期自2023年7月17日至7月19日止。筆試及技能測試成績公示期間,若考生對筆試及技能測試成績產生異議,可提交書面申請,并提交本人身份證原件進行筆試及技能測試成績的復核。超過公示期限的,不再接受成績復核事項。
公示期滿后,請“擬進入下一環(huán)節(jié)”的人員登陸http://www.apadmin.net/cbm/ksbm.php?pid=61976&seg=1上傳相關材料進行資格復審,資格復審材料遞交截止時間為2023年7月20日14:00。資格復審通過人員請自行打印“面試準考證”,根據準考證上的時間地點準時到場參加面試。
附件:
?1.官渡區(qū)矣六街道辦事處2023年面向社會公開招聘社區(qū)工作者筆試成績公示表
2.官渡區(qū)矣六街道辦事處2023年面向社會公開招聘社區(qū)工作者報考誠信承諾書
3.官渡區(qū)矣六街道辦事處2023年面向社會公開招聘社區(qū)工作者資格復審表 ?
官渡區(qū)矣六街道辦事處2023年面向社會公開招聘社區(qū)工作者筆試及技能測試成績公示表 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 考號 | 筆試成績(30%) | 技能測試(20%) | 筆試技能綜合成績 | 備注 |
1 | 羅曉娜 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100214 | 73 | 96 | 41.1 | 擬進入下一環(huán)節(jié) |
2 | 楊蓉佳 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100327 | 72 | 97 | 41 | 擬進入下一環(huán)節(jié) |
3 | 李陽 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100526 | 75 | 92 | 40.9 | 擬進入下一環(huán)節(jié) |
4 | 鄭嘉吉 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100713 | 74 | 93 | 40.8 | 擬進入下一環(huán)節(jié) |
5 | 唐杉 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100109 | 81 | 82 | 40.7 | 擬進入下一環(huán)節(jié) |
6 | 李思成 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100230 | 73 | 94 | 40.7 | 擬進入下一環(huán)節(jié) |
7 | 施潔 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100401 | 75 | 90 | 40.5 | 擬進入下一環(huán)節(jié) |
8 | 王溶麟 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100314 | 75 | 90 | 40.5 | 擬進入下一環(huán)節(jié) |
9 | 楊蕓菲 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100322 | 74 | 91 | 40.4 | 擬進入下一環(huán)節(jié) |
10 | 黃群英 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100417 | 71 | 95 | 40.3 | 擬進入下一環(huán)節(jié) |
11 | 陳文娟 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100611 | 75 | 89 | 40.3 | 擬進入下一環(huán)節(jié) |
12 | 郭玲杉 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100607 | 71 | 92 | 39.7 | 擬進入下一環(huán)節(jié) |
13 | 楊云麗 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100723 | 70 | 93 | 39.6 | |
14 | 張蓉 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100425 | 72 | 90 | 39.6 | |
15 | 張毅成 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100420 | 71 | 90 | 39.3 | |
16 | 字栩樂 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100627 | 68 | 93 | 39 | |
17 | 付穎 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100213 | 69 | 91 | 38.9 | |
18 | 楊思琦 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100628 | 67 | 94 | 38.9 | |
19 | 胡真源 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100622 | 70 | 89 | 38.8 | |
20 | 高萍 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100311 | 67 | 93 | 38.7 | |
21 | 何怡穎 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100705 | 67 | 93 | 38.7 | |
22 | 王若彤 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100226 | 66 | 94 | 38.6 | |
23 | 王藝丹 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100619 | 71 | 86 | 38.5 | |
24 | 馮潤 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100108 | 76 | 78 | 38.4 | |
25 | 王瑩 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100116 | 64 | 96 | 38.4 | |
26 | 李敏 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100612 | 67 | 91 | 38.3 | |
27 | 陳曉峰 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100228 | 64 | 95 | 38.2 | |
28 | 楊新月 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100730 | 66 | 92 | 38.2 | |
29 | 李媛成 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100222 | 71 | 84 | 38.1 | |
30 | 鄧欣然 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100206 | 70 | 85 | 38 | |
31 | 丁靜男 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100707 | 76 | 76 | 38 | |
32 | 張永晨 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100805 | 72 | 82 | 38 | |
33 | 張曦 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100710 | 65 | 92 | 37.9 | |
34 | 張俊杰 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100618 | 64 | 93 | 37.8 | |
35 | 賈俊 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100626 | 77 | 73 | 37.7 | |
36 | 成亞星 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100325 | 68 | 86 | 37.6 | |
37 | 康昱琦 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100429 | 65 | 90 | 37.5 | |
38 | 袁瑞 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100625 | 64 | 91 | 37.4 | |
39 | 李彬 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100715 | 68 | 85 | 37.4 | |
40 | 郭靜 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100510 | 61 | 95 | 37.3 | |
41 | 李潞 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100726 | 67 | 86 | 37.3 | |
42 | 楊敏 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100201 | 68 | 84 | 37.2 | |
43 | 朱煜超 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100227 | 75 | 73 | 37.1 | |
44 | 范雨鈞 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100128 | 59 | 96 | 36.9 | |
45 | 畢楚杭 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100413 | 63 | 90 | 36.9 | |
46 | 趙文君 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100514 | 69 | 81 | 36.9 | |
47 | 張藝 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100424 | 66 | 84 | 36.6 | |
48 | 李沁沄 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100718 | 66 | 84 | 36.6 | |
49 | 代增鳳 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100803 | 66 | 84 | 36.6 | |
50 | 周欣怡 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100515 | 63 | 88 | 36.5 | |
51 | 何美瑩 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100527 | 65 | 85 | 36.5 | |
52 | 王崇馨 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100125 | 70 | 77 | 36.4 | |
53 | 張雪艷 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100103 | 71 | 75 | 36.3 | |
54 | 蘇宇萌 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100613 | 65 | 84 | 36.3 | |
55 | 黃煒 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100630 | 71 | 75 | 36.3 | |
56 | 韋維 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100207 | 68 | 79 | 36.2 | |
57 | 李佳欣 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100216 | 68 | 79 | 36.2 | |
58 | 葛蓉 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100329 | 60 | 91 | 36.2 | |
59 | 曾學敏 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100415 | 66 | 82 | 36.2 | |
60 | 胡志鵬 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100702 | 71 | 74 | 36.1 | |
61 | 張悅 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100605 | 67 | 80 | 36.1 | |
62 | 喻琬婷 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100806 | 67 | 80 | 36.1 | |
63 | 太煜 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100119 | 60 | 90 | 36 | |
64 | 夏文靜 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100418 | 70 | 75 | 36 | |
65 | 劉何鈺帆 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100614 | 68 | 78 | 36 | |
66 | 李潤瑤 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100616 | 71 | 73 | 35.9 | |
67 | 楊天珩 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100120 | 57 | 94 | 35.9 | |
68 | 金燕梅 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100609 | 69 | 76 | 35.9 | |
69 | 文雁 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100815 | 63 | 85 | 35.9 | |
70 | 廖小龍 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100224 | 66 | 80 | 35.8 | |
71 | 楊智婕 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100728 | 64 | 83 | 35.8 | |
72 | 劉成耀 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100304 | 59 | 90 | 35.7 | |
73 | 楊雪瑩 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100502 | 61 | 87 | 35.7 | |
74 | 陳娜 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100110 | 68 | 76 | 35.6 | |
75 | 單祖麗 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100601 | 66 | 79 | 35.6 | |
76 | 潘筱霖 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100123 | 65 | 80 | 35.5 | |
77 | 毛光輝 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100804 | 67 | 77 | 35.5 | |
78 | 楊思奇 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100501 | 64 | 81 | 35.4 | |
79 | 陳征陸 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100208 | 62 | 83 | 35.2 | |
80 | 李青穎 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100422 | 62 | 83 | 35.2 | |
81 | 朱倩 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100302 | 63 | 81 | 35.1 | |
82 | 楊凱 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100209 | 66 | 75 | 34.8 | |
83 | 李升 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100326 | 64 | 78 | 34.8 | |
84 | 宋恒 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100409 | 68 | 72 | 34.8 | |
85 | 李波 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100522 | 64 | 78 | 34.8 | |
86 | 蔡敏 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100725 | 66 | 75 | 34.8 | |
87 | 李丹萍 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100814 | 68 | 72 | 34.8 | |
88 | 殷梓雄 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100127 | 62 | 80 | 34.6 | |
89 | 李小平 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100310 | 63 | 78 | 34.5 | |
90 | 霍睿昕 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100328 | 61 | 81 | 34.5 | |
91 | 王繼堃 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100719 | 56 | 88 | 34.4 | |
92 | 郝婧羽 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100130 | 58 | 85 | 34.4 | |
93 | 楊瑩珠 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100205 | 68 | 70 | 34.4 | |
94 | 李思芮 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100217 | 62 | 79 | 34.4 | |
95 | 張順琴 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100319 | 68 | 70 | 34.4 | |
96 | 周沁潮 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100324 | 63 | 76 | 34.1 | |
97 | 關玉鳳 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100716 | 63 | 76 | 34.1 | |
98 | 呂鳳瑩 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100114 | 57 | 85 | 34.1 | |
99 | 李靖 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100106 | 60 | 80 | 34 | |
100 | 楊淇涵 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100225 | 67 | 69 | 33.9 | |
101 | 康琦 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100524 | 72 | 61 | 33.8 | |
102 | 楊萌 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100808 | 71 | 62 | 33.7 | |
103 | 張夏 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100315 | 55 | 85 | 33.5 | |
104 | 楊玉婷 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100629 | 66 | 68 | 33.4 | |
105 | 張嫻 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100701 | 66 | 68 | 33.4 | |
106 | 劉昂播 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100320 | 49 | 93 | 33.3 | |
107 | 吳娟 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100323 | 61 | 75 | 33.3 | |
108 | 李超 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100606 | 65 | 69 | 33.3 | |
109 | 楊夢葉 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100721 | 69 | 63 | 33.3 | |
110 | 馬琪雅 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100801 | 63 | 72 | 33.3 | |
111 | 聶世健 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100816 | 67 | 66 | 33.3 | |
112 | 張俊虹 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100516 | 74 | 55 | 33.2 | |
113 | 許璠 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100105 | 59 | 77 | 33.1 | |
114 | 李文鑫 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100112 | 57 | 80 | 33.1 | |
115 | 非春君 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100517 | 61 | 73 | 32.9 | |
116 | 劉葉陽 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100709 | 62 | 71 | 32.8 | |
117 | 黃麗芳 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100202 | 63 | 69 | 32.7 | |
118 | 李微 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100506 | 63 | 69 | 32.7 | |
119 | 文蓉玉 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100509 | 59 | 75 | 32.7 | |
120 | 肖夢雨 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100617 | 65 | 66 | 32.7 | |
121 | 張司佳 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100521 | 66 | 64 | 32.6 | |
122 | 劉亞雯 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100608 | 60 | 73 | 32.6 | |
123 | 許紅 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100414 | 67 | 62 | 32.5 | |
124 | 段曉晶 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100321 | 72 | 54 | 32.4 | |
125 | 姚艷溪 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100101 | 61 | 70 | 32.3 | |
126 | 何揚帆 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100102 | 60 | 71 | 32.2 | |
127 | 沈忠麗 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100307 | 54 | 80 | 32.2 | |
128 | 陳浩 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100318 | 66 | 62 | 32.2 | |
129 | 王嘉 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100330 | 62 | 68 | 32.2 | |
130 | 伏祥 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100408 | 54 | 80 | 32.2 | |
131 | 金夢霞 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100520 | 64 | 65 | 32.2 | |
132 | 譚瑩霞 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100604 | 60 | 71 | 32.2 | |
133 | 黃凱 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100316 | 61 | 69 | 32.1 | |
134 | 王思艷 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100220 | 63 | 65 | 31.9 | |
135 | 馬園月 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100229 | 53 | 80 | 31.9 | |
136 | 石新陸 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100111 | 62 | 66 | 31.8 | |
137 | 郭溪 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100720 | 62 | 66 | 31.8 | |
138 | 劉文軒 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100221 | 66 | 59 | 31.6 | |
139 | 胡娜 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100528 | 50 | 83 | 31.6 | |
140 | 李正偉 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100813 | 70 | 53 | 31.6 | |
141 | 劉雪融 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100525 | 62 | 65 | 31.6 | |
142 | 羅先柱 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100512 | 65 | 60 | 31.5 | |
143 | 李杰 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100722 | 56 | 73 | 31.4 | |
144 | 管建業(yè) | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100218 | 59 | 68 | 31.3 | |
145 | 阮海玲 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100621 | 71 | 50 | 31.3 | |
146 | 孫文思 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100303 | 63 | 62 | 31.3 | |
147 | 趙楊 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100423 | 51 | 80 | 31.3 | |
148 | 羅艷妮 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100704 | 61 | 64 | 31.1 | |
149 | 王書艷 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100812 | 57 | 69 | 30.9 | |
150 | 李源 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100305 | 58 | 67 | 30.8 | |
151 | 王佳棣 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100301 | 55 | 71 | 30.7 | |
152 | 王孟禹 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100430 | 55 | 70 | 30.5 | |
153 | 楊智慧 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100615 | 67 | 52 | 30.5 | |
154 | 普忠琴 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100518 | 61 | 60 | 30.3 | |
155 | 陸思良 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100603 | 61 | 60 | 30.3 | |
156 | 張燁 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100807 | 71 | 45 | 30.3 | |
157 | 唐瑞東 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100403 | 56 | 67 | 30.2 | |
158 | 周俊 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100708 | 66 | 51 | 30 | |
159 | 李江琴 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100513 | 59 | 61 | 29.9 | |
160 | 李增瑞 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100406 | 64 | 53 | 29.8 | |
161 | 張珍林 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100410 | 60 | 59 | 29.8 | |
162 | 李翠 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100511 | 66 | 50 | 29.8 | |
163 | 高俊婷 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100717 | 66 | 50 | 29.8 | |
164 | 馬婭 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100104 | 59 | 60 | 29.7 | |
165 | 蔣春方 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100714 | 63 | 54 | 29.7 | |
166 | 張俊 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100306 | 55 | 65 | 29.5 | |
167 | 高自麗 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100411 | 63 | 53 | 29.5 | |
168 | 顏娥 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100416 | 55 | 65 | 29.5 | |
169 | 李沛遙 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100428 | 47 | 77 | 29.5 | |
170 | 趙婷玉 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100421 | 71 | 40 | 29.3 | |
171 | 徐秋萍 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100312 | 63 | 51 | 29.1 | |
172 | 李恒蓉 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100219 | 60 | 55 | 29 | |
173 | 白朝靜 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100118 | 64 | 48 | 28.8 | |
174 | 李婉琳 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100412 | 63 | 49 | 28.7 | |
175 | 朱瑞斯 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100117 | 66 | 44 | 28.6 | |
176 | 張志強 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100706 | 66 | 44 | 28.6 | |
177 | 李麗佳 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100107 | 65 | 45 | 28.5 | |
178 | 李有君 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100811 | 63 | 48 | 28.5 | |
179 | 楊志敏 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100309 | 64 | 46 | 28.4 | |
180 | 李敏 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100620 | 61 | 50 | 28.3 | |
181 | 楊桂嫻 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100623 | 72 | 32 | 28 | |
182 | 萬選揚 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100212 | 61 | 48 | 27.9 | |
183 | 楊博文 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100203 | 43 | 75 | 27.9 | |
184 | 楊佛心 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100529 | 60 | 49 | 27.8 | |
185 | 陳琪 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100505 | 58 | 52 | 27.8 | |
186 | 朱美鳳 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100507 | 56 | 54 | 27.6 | |
187 | 周蘭妹 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100503 | 62 | 44 | 27.4 | |
188 | 繆俊 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100211 | 57 | 50 | 27.1 | |
189 | 肖昱烽 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100810 | 60 | 45 | 27 | |
190 | 范思怡 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100126 | 63 | 40 | 26.9 | |
191 | 李夢玲 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100308 | 56 | 50 | 26.8 | |
192 | 趙謙 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100809 | 59 | 44 | 26.5 | |
193 | 王祎 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100727 | 63 | 36 | 26.1 | |
194 | 周志雄 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100504 | 29 | 59 | 20.5 | |
195 | 魯季宛霞 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100115 | 53 | 18 | 19.5 | |
196 | 徐芳 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100113 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
197 | 張欣宇 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100121 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
198 | 郎世渝 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100122 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
199 | 李永靜 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100124 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
200 | 韓圖濤 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100129 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
201 | 李亞妮 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100204 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
202 | 段娟 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100210 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
203 | 周敏 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100215 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
204 | 顧芷菱 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100223 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
205 | 周薇 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100313 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
206 | 何睿 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100317 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
207 | 唐碧君 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100402 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
208 | 李和倫 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100404 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
209 | 李穎 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100405 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
210 | 嚴宇 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100407 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
211 | 尚靜 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100419 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
212 | 楊俊濤 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100426 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
213 | 陳逸沉 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100427 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
214 | 李源芃 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100508 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
215 | 肖怡 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100519 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
216 | 曹瑜 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100523 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
217 | 保明嬌 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100530 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
218 | 唐陳 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100602 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
219 | 魯梓穎 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100610 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
220 | 楊艷如 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100624 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
221 | 吉裴 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100703 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
222 | 費丹 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100711 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
223 | 饒仕嬌 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100712 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
224 | 梁先珍 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100724 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
225 | 高浩洋 | 男 | 社區(qū)工作者 | 23200100729 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
226 | 袁澆 | 女 | 社區(qū)工作者 | 23200100802 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
發(fā)布日期:2023年07月17日15:06
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號