
昆明市西山區(qū)福海街道辦事處公開選聘
社區(qū)青年人才和社區(qū)專職工作人員
綜合成績公示
社區(qū)青年人才和社區(qū)專職工作人員
綜合成績公示
一、綜合成績公示
根據《昆明市西山區(qū)福海街道辦事處公開選聘社區(qū)青年人才和社區(qū)專職工作人員公告》的相關要求,現經過筆試、現場資格復審、面試后將招聘綜合成績予以公示(詳見附件),公示期自2023年5月16日至2023年5月22日止。綜合成績公示期間,若考生對綜合成績有異議,可提交書面申請,并提交本人身份證和準考證原件進行成績的復核。超過公示期限的,不再接受成績復核事項。
二、體檢
請進入下一階段的考生于2023年5月22日(星期一),自行到縣區(qū)級以上公立醫(yī)院進行體檢,體檢內容請參照公務員入職體檢標準。
三、政審
請各位考生于2023年5月22日(星期一)下午1:00至5:00到昆明市西山區(qū)人才資源運營管理有限公司(春雨路168號中緬時代大廈A座5樓行政辦公區(qū)),領取開具無犯罪記錄證明所需函件及簽合同材料清單。
應屆畢業(yè)生及目前還在職的人員除準備無犯罪記錄證明以外還需提供學校開具的《個人現實表現證明》。
四、材料上交
請各位考生最遲于2023年5月31日下午5:00以前將體檢報告、無犯罪記錄證明及《個人現實表現證明》交回至區(qū)人才資源運營管理有限公司行政辦公區(qū)王老師處。若因個人原因未于規(guī)定時間上交材料的,視為自動放棄。
咨詢電話:王老師 0871-68270086
昆明市西山區(qū)福海街道辦事處
2023年5月15日
附件:昆明市西山區(qū)福海街道辦事處公開選聘社區(qū)青年人才和社區(qū)專職工作人員綜合成績公示
昆明市西山區(qū)福海街道辦事處公開選聘社區(qū)青年人才和社區(qū)專職工作人員綜合成績公示表 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 考號 | 姓名 | 報考崗位 | 招聘人數 | 筆試成績 | 占比50% | 面試成績 | 占比50% | 綜合成績 | 備注 |
1 | 王怡姣 | 530111********0689 | 23130100111 | 王怡姣 | 社區(qū)青年人才 | 6 | 75.2 | 37.6 | 85.04 | 42.52 | 80.12 | 進入下一階段 |
2 | 李依芮 | 530112********0921 | 23130200203 | 李依芮 | 社區(qū)青年人才 | 6 | 75.2 | 37.6 | 83.9 | 41.95 | 79.55 | 進入下一階段 |
3 | 楊雪晴 | 532931********0024 | 23131501511 | 楊雪晴 | 社區(qū)青年人才 | 6 | 73.9 | 36.95 | 85.14 | 42.57 | 79.52 | 進入下一階段 |
4 | 張思佳 | 530111********2921 | 23131501510 | 張思佳 | 社區(qū)青年人才 | 6 | 75.8 | 37.9 | 82.36 | 41.18 | 79.08 | 進入下一階段 |
5 | 楊欣 | 530111********7526 | 23130700707 | 楊欣 | 社區(qū)青年人才 | 6 | 74.5 | 37.25 | 83.28 | 41.64 | 78.89 | 進入下一階段 |
6 | 劉孟駿 | 530102********2717 | 23131601604 | 劉孟駿 | 社區(qū)青年人才 | 6 | 75.2 | 37.6 | 82.08 | 41.04 | 78.64 | 進入下一階段 |
7 | 劉湘玲 | 530112********0922 | 23131501505 | 劉湘玲 | 社區(qū)青年人才 | 6 | 74.7 | 37.35 | 80.08 | 40.04 | 77.39 | |
8 | 高曉珊 | 530121********0925 | 23131201210 | 高曉珊 | 社區(qū)青年人才 | 6 | 74.7 | 37.35 | 79.46 | 39.73 | 77.08 | |
9 | 王其奧 | 530113********0014 | 23131501515 | 王其奧 | 社區(qū)青年人才 | 6 | 74.7 | 37.35 | 79.2 | 39.6 | 76.95 | |
10 | 謝微 | 530125********2727 | 23131401411 | 謝微 | 社區(qū)青年人才 | 6 | 73.3 | 36.65 | 80.46 | 40.23 | 76.88 | |
11 | 王新宇 | 510132********2441 | 23130900927 | 王新宇 | 社區(qū)青年人才 | 6 | 73.3 | 36.65 | 79.2 | 39.6 | 76.25 | |
12 | 孫述鈺 | 530111********6569 | 23131701728 | 孫述鈺 | 社區(qū)青年人才 | 6 | 75.5 | 37.75 | 75.86 | 37.93 | 75.68 | |
13 | 張瑞蕓 | 530111********2928 | 23131101126 | 張瑞蕓 | 社區(qū)青年人才 | 6 | 75.5 | 37.75 | 75.34 | 37.67 | 75.42 | |
14 | 李舒媛 | 530324********0041 | 23131201220 | 李舒媛 | 社區(qū)青年人才 | 6 | 75.8 | 37.9 | 74.88 | 37.44 | 75.34 | |
15 | 丁薇 | 532501********1246 | 23130600612 | 丁薇 | 社區(qū)青年人才 | 6 | 73.4 | 36.7 | 76.66 | 38.33 | 75.03 | |
16 | 趙夢瑤 | 532328********0029 | 23131301324 | 趙夢瑤 | 社區(qū)青年人才 | 6 | 75.5 | 37.75 | 74.52 | 37.26 | 75.01 | |
17 | 李曉婷 | 530111********2668 | 23130800811 | 李曉婷 | 社區(qū)青年人才 | 6 | 76.6 | 38.3 | 0 | 0 | 38.3 | |
18 | 郭依雯 | 530103********2927 | 23130600622 | 郭依雯 | 社區(qū)青年人才 | 6 | 73.8 | 36.9 | 0 | 0 | 36.9 | |
19 | 王欣 | 530112********1629 | 23130300327 | 王欣 | 社區(qū)青年人才 | 6 | 73.5 | 36.75 | 0 | 0 | 36.75 | |
20 | 馬強 | 530102********2419 | 23130600615 | 馬強 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 72.4 | 36.2 | 83.04 | 41.52 | 77.72 | 進入下一階段 |
21 | 李嶸 | 530125********0043 | 23130500514 | 李嶸 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 71.2 | 35.6 | 84.2 | 42.1 | 77.7 | 進入下一階段 |
22 | 李妍 | 530111********1445 | 23130500506 | 李妍 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 75.6 | 37.8 | 77.52 | 38.76 | 76.56 | 進入下一階段 |
23 | 何書瀚 | 530103********0032 | 23130200207 | 何書瀚 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 74.4 | 37.2 | 78.2 | 39.1 | 76.3 | 進入下一階段 |
24 | 楊燕群 | 532923********0942 | 23131801813 | 楊燕群 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 73.7 | 36.85 | 78.38 | 39.19 | 76.04 | 進入下一階段 |
25 | 黃元 | 530103********0017 | 23131201226 | 黃元 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 72 | 36 | 79.98 | 39.99 | 75.99 | 進入下一階段 |
26 | 李娜 | 530111********7045 | 23130400410 | 李娜 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 68.7 | 34.35 | 81.34 | 40.67 | 75.02 | 進入下一階段 |
27 | 蔣明珉 | 321281********8268 | 23131701724 | 蔣明珉 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 73 | 36.5 | 76.74 | 38.37 | 74.87 | 進入下一階段 |
28 | 張澄 | 530103********065X | 23130300319 | 張澄 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 72.1 | 36.05 | 77.58 | 38.79 | 74.84 | 進入下一階段 |
29 | 寧金欣 | 530111********1121 | 23130800805 | 寧金欣 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 72.6 | 36.3 | 76.78 | 38.39 | 74.69 | 進入下一階段 |
30 | 張秋媛 | 530111********2625 | 23132002013 | 張秋媛 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 65.7 | 32.85 | 82.04 | 41.02 | 73.87 | 進入下一階段 |
31 | 張劉瑞 | 530111********704X | 23131801815 | 張劉瑞 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 67.2 | 33.6 | 80.12 | 40.06 | 73.66 | 進入下一階段 |
32 | 吳亭逸 | 530102********1122 | 23131901916 | 吳亭逸 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 67.7 | 33.85 | 79.36 | 39.68 | 73.53 | |
33 | 林麗娜 | 370983********5367 | 23131001006 | 林麗娜 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 71.7 | 35.85 | 75.12 | 37.56 | 73.41 | |
34 | 韓涵 | 530111********2915 | 23130300309 | 韓涵 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 68.2 | 34.1 | 78.12 | 39.06 | 73.16 | |
35 | 陳柔羽 | 532128********0043 | 23131201229 | 陳柔羽 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 65.3 | 32.65 | 80.98 | 40.49 | 73.14 | |
36 | 楊淇涵 | 530428********1327 | 23132002016 | 楊淇涵 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 69.3 | 34.65 | 76.82 | 38.41 | 73.06 | |
37 | 蘇勇 | 530112********2371 | 23131901930 | 蘇勇 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 68.8 | 34.4 | 76.82 | 38.41 | 72.81 | |
38 | 楊艷玲 | 530111********2942 | 23130900915 | 楊艷玲 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 68.3 | 34.15 | 76.78 | 38.39 | 72.54 | |
39 | 唐肖 | 530112********4519 | 23131501517 | 唐肖 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 70.2 | 35.1 | 74.36 | 37.18 | 72.28 | |
40 | 柴雪婧 | 142625********436X | 23131301329 | 柴雪婧 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 68.4 | 34.2 | 75.6 | 37.8 | 72 | |
41 | 夏文靜 | 530112********0925 | 23131301315 | 夏文靜 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 65.6 | 32.8 | 78.04 | 39.02 | 71.82 | |
42 | 任禎 | 530102********0026 | 23130500530 | 任禎 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 66.9 | 33.45 | 76.72 | 38.36 | 71.81 | |
43 | 田華 | 500236********3349 | 23130400406 | 田華 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 66.5 | 33.25 | 76.9 | 38.45 | 71.7 | |
44 | 李字淵 | 530103********2915 | 23131701714 | 李字淵 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 67.4 | 33.7 | 75.82 | 37.91 | 71.61 | |
45 | 楊業(yè)勛 | 530112********1618 | 23130300307 | 楊業(yè)勛 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 66.7 | 33.35 | 76.2 | 38.1 | 71.45 | |
46 | 徐莉 | 530111********2947 | 23130900925 | 徐莉 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 66.8 | 33.4 | 75.66 | 37.83 | 71.23 | |
47 | 陳俊雯 | 530112********0025 | 23130700721 | 陳俊雯 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 65.4 | 32.7 | 76.7 | 38.35 | 71.05 | |
48 | 段曉晶 | 530111********4432 | 23131701716 | 段曉晶 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 69.3 | 34.65 | 72.2 | 36.1 | 70.75 | |
49 | 李文俊 | 530112********2018 | 23132002004 | 李文俊 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 67.4 | 33.7 | 73.5 | 36.75 | 70.45 | |
50 | 劉玉蘭 | 530128********2744 | 23130500523 | 劉玉蘭 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 66.1 | 33.05 | 74.76 | 37.38 | 70.43 | |
51 | 杜騰宇 | 530103********251X | 23131801802 | 杜騰宇 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 66.9 | 33.45 | 72.14 | 36.07 | 69.52 | |
52 | 胡金蘭 | 533224********1542 | 23130200204 | 胡金蘭 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 67.2 | 33.6 | 68.62 | 34.31 | 67.91 | |
53 | 楊定坤 | 360781********0039 | 23131801824 | 楊定坤 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 66.5 | 33.25 | 0 | 0 | 33.25 | |
54 | 李穎 | 530102********3327 | 23130800819 | 李穎 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 65.6 | 32.8 | 0 | 0 | 32.8 | |
55 | 何深立 | 530102********0719 | 23130800818 | 何深立 | 社區(qū)專職工作人員 | 12 | 65.4 | 32.7 | 0 | 0 | 32.7 |
發(fā)布日期:2023年05月16日10:54
閱讀次數:
閱讀次數:
聯系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號