
昆明玄同人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司
關(guān)于公開(kāi)招聘文山天文公司勞務(wù)外包收費(fèi)員人員面試成績(jī)公示
關(guān)于公開(kāi)招聘文山天文公司勞務(wù)外包收費(fèi)員人員面試成績(jī)公示
根據(jù)《昆明玄同人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)于公開(kāi)招聘收費(fèi)員招聘公告》,通過(guò)資格初審、復(fù)審、面試等程序,確定15個(gè)崗位共計(jì)15名同志進(jìn)行擬錄用,現(xiàn)按規(guī)定進(jìn)行公示(詳見(jiàn)附件),公示期間,若如有異議,可提交書(shū)面申請(qǐng),并提交本人身份證原件進(jìn)行綜合成績(jī)的復(fù)核。超過(guò)公示期限將不再接受成績(jī)復(fù)核事項(xiàng)。擬錄用人員如因缺檢、體檢不合格、自愿放棄入職等原因出現(xiàn)缺額情況,我司將按面試人員成績(jī)排名依次等額遞補(bǔ),面試成績(jī)低于60分不予遞補(bǔ)。
公示時(shí)間:2022年 11月 3日至2022 年11月9日(5個(gè)工作日)。
監(jiān)督電話:張老師18313366232 。
2022年11月 3 日
附件:昆明玄同人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)于公開(kāi)招聘文山天文公司勞務(wù)外包收費(fèi)員人員成績(jī)匯總表
公示時(shí)間:2022年 11月 3日至2022 年11月9日(5個(gè)工作日)。
監(jiān)督電話:張老師18313366232 。
2022年11月 3 日
附件:昆明玄同人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司關(guān)于公開(kāi)招聘文山天文公司勞務(wù)外包收費(fèi)員人員成績(jī)匯總表
序號(hào) | 面試序號(hào) | 姓名 | 性別 | 面試成績(jī) | 排名 | 是否擬錄用 |
1 | 4 | 向洪君 | 男 | 80.2 | 1 | 是 |
2 | 18 | 林黎 | 女 | 79.0 | 2 | 是 |
3 | 2 | 吳華旎 | 女 | 78.6 | 3 | 是 |
4 | 27 | 楊秀溪 | 女 | 78.4 | 4 | 是 |
5 | 34 | 李哲 | 男 | 77.6 | 5 | 是 |
6 | 121 | 楊帆紅 | 女 | 76.2 | 6 | 是 |
7 | 16 | 鄭杰鵬 | 男 | 76.0 | 7 | 是 |
8 | 38 | 蔣超 | 男 | 75.2 | 8 | 是 |
9 | 120 | 李玲聰 | 女 | 74.6 | 9 | 是 |
10 | 44 | 黃舒琦 | 女 | 73.6 | 10 | 是 |
11 | 17 | 冉世歡 | 女 | 73.0 | 11 | 是 |
12 | 49 | 宋展旺 | 男 | 72.8 | 12 | 是 |
13 | 72 | 李俊 | 男 | 72.2 | 13 | 是 |
14 | 81 | 邢幫濤 | 男 | 71.6 | 14 | 是 |
15 | 132 | 李雪寒 | 男 | 71.4 | 15 | 是 |
16 | 29 | 李富仙 | 女 | 71.0 | 16 | 否 |
17 | 140 | 冷冰潔 | 女 | 70.2 | 17 | 否 |
18 | 13 | 楊蔓娜 | 女 | 70.0 | 18 | 否 |
19 | 14 | 謝穎 | 女 | 69.8 | 19 | 否 |
20 | 3 | 張繼飛 | 男 | 69.6 | 20 | 否 |
21 | 8 | 王藝淇 | 女 | 68.8 | 21 | 否 |
22 | 41 | 劉蔣琴 | 女 | 67.2 | 22 | 否 |
23 | 45 | 駱柄伸 | 男 | 67.0 | 23 | 否 |
24 | 112 | 田玉昌 | 女 | 66.8 | 24 | 否 |
25 | 67 | 曹蔚 | 男 | 66.0 | 25 | 否 |
26 | 77 | 梁光慧 | 女 | 65.8 | 26 | 否 |
27 | 91 | 陸斌 | 男 | 65.0 | 27 | 否 |
28 | 125 | 楊怡 | 男 | 64.8 | 28 | 否 |
29 | 145 | 黃俊 | 男 | 63.6 | 29 | 否 |
30 | 146 | 何宇航 | 男 | 63.4 | 30 | 否 |
31 | 24 | 李榮翠 | 女 | 62.2 | 31 | 否 |
32 | 35 | 陳明菊 | 女 | 62.0 | 32 | 否 |
33 | 39 | 唐愛(ài)鏵 | 女 | 61.4 | 33 | 否 |
34 | 54 | 張鳳娟 | 女 | 61.2 | 34 | 否 |
35 | 83 | 王懷黎 | 女 | 60.8 | 35 | 否 |
36 | 119 | 馮光早 | 女 | 59.6 | 36 | 否 |
37 | 105 | 陳紹顏 | 女 | 59.4 | 37 | 否 |
38 | 129 | 梁小丹 | 女 | 59.2 | 38 | 否 |
39 | 7 | 李敏瑞 | 男 | 58.6 | 39 | 否 |
40 | 32 | 劉志偉 | 女 | 58.4 | 40 | 否 |
41 | 61 | 羅依 | 女 | 58.0 | 41 | 否 |
42 | 84 | 李梅 | 女 | 58.0 | 42 | 否 |
43 | 36 | 熊?chē)?guó)茜 | 女 | 57.6 | 43 | 否 |
44 | 74 | 沈陽(yáng) | 女 | 57.6 | 44 | 否 |
45 | 69 | 楊夢(mèng) | 女 | 57.4 | 45 | 否 |
46 | 103 | 李柔柔 | 女 | 57.4 | 46 | 否 |
47 | 115 | 唐興愛(ài) | 女 | 57.0 | 47 | 否 |
48 | 59 | 肖黃亞 | 女 | 57.0 | 48 | 否 |
49 | 79 | 程芳建 | 男 | 56.8 | 49 | 否 |
50 | 141 | 徐金枝 | 女 | 56.8 | 50 | 否 |
51 | 22 | 楊鎧茜 | 女 | 56.6 | 51 | 否 |
52 | 10 | 田武萍 | 女 | 56.4 | 52 | 否 |
53 | 26 | 謝正丹 | 女 | 56.4 | 53 | 否 |
54 | 104 | 楊春宇 | 男 | 56.4 | 54 | 否 |
55 | 149 | 王瑜 | 女 | 56.4 | 55 | 否 |
56 | 86 | 盧偉 | 男 | 56.2 | 56 | 否 |
57 | 151 | 張智芊 | 女 | 56.2 | 57 | 否 |
58 | 135 | 付晨 | 女 | 56.2 | 58 | 否 |
59 | 58 | 李榮偉 | 男 | 55.8 | 59 | 否 |
60 | 143 | 張香蕊 | 女 | 55.8 | 60 | 否 |
61 | 40 | 曾瑞 | 女 | 55.6 | 61 | 否 |
62 | 43 | 解玫 | 女 | 55.6 | 62 | 否 |
63 | 64 | 陸圣超 | 男 | 55.6 | 63 | 否 |
64 | 30 | 馮育船 | 男 | 55.4 | 64 | 否 |
65 | 85 | 何先瑩 | 女 | 55.2 | 65 | 否 |
66 | 57 | 楊再宇 | 男 | 54.8 | 66 | 否 |
67 | 147 | 張鴻杰 | 男 | 54.8 | 67 | 否 |
68 | 51 | 雷連靜 | 女 | 54.6 | 68 | 否 |
69 | 42 | 楊巧 | 女 | 54.4 | 69 | 否 |
70 | 136 | 陸枝梅 | 女 | 54.4 | 70 | 否 |
71 | 75 | 李濤 | 男 | 54.2 | 71 | 否 |
72 | 106 | 但國(guó)艷 | 女 | 54.2 | 72 | 否 |
73 | 144 | 唐開(kāi)煥 | 女 | 54.2 | 73 | 否 |
74 | 68 | 劉宇 | 男 | 54.0 | 74 | 否 |
75 | 111 | 韋海珍 | 女 | 54.0 | 75 | 否 |
76 | 124 | 鄧啟梅 | 女 | 54.0 | 76 | 否 |
77 | 92 | 楊清巧 | 女 | 53.8 | 77 | 否 |
78 | 101 | 王丹杰 | 男 | 53.8 | 78 | 否 |
79 | 109 | 李慶友 | 女 | 53.8 | 79 | 否 |
80 | 110 | 李蘭花 | 女 | 53.8 | 80 | 否 |
81 | 138 | 何茜 | 女 | 53.8 | 81 | 否 |
82 | 175 | 沈繼媛 | 女 | 53.6 | 82 | 否 |
83 | 5 | 張雪梅 | 女 | 53.4 | 83 | 否 |
84 | 118 | 農(nóng)瑩 | 女 | 53.4 | 84 | 否 |
85 | 137 | 曾明宇 | 男 | 53.4 | 85 | 否 |
86 | 116 | 邵新媛 | 女 | 52.8 | 86 | 否 |
87 | 48 | 張力鈞 | 女 | 52.0 | 87 | 否 |
88 | 88 | 李薇 | 女 | 52.0 | 88 | 否 |
89 | 142 | 王澤歡 | 女 | 52.0 | 89 | 否 |
90 | 127 | 王富翔 | 男 | 50.8 | 90 | 否 |
91 | 6 | 楊寶燁 | 女 | 0 | 91 | 否 |
92 | 9 | 盧秋圓 | 女 | 0 | 92 | 否 |
93 | 11 | 段愛(ài)娟 | 女 | 0 | 93 | 否 |
94 | 12 | 張艷 | 女 | 0 | 94 | 否 |
95 | 15 | 楊睿甲 | 男 | 0 | 95 | 否 |
96 | 19 | 張琳 | 女 | 0 | 96 | 否 |
97 | 20 | 劉光婕 | 女 | 0 | 97 | 否 |
98 | 21 | 宋洪萍 | 女 | 0 | 98 | 否 |
99 | 23 | 劉洪萍 | 女 | 0 | 99 | 否 |
100 | 25 | 竇應(yīng)才 | 男 | 0 | 100 | 否 |
101 | 28 | 唐玉波 | 女 | 0 | 101 | 否 |
102 | 31 | 杜玉巧 | 女 | 0 | 102 | 否 |
103 | 33 | 張婷 | 女 | 0 | 103 | 否 |
104 | 37 | 者啟粉 | 女 | 0 | 104 | 否 |
105 | 46 | 羅鵬 | 男 | 0 | 105 | 否 |
106 | 47 | 師鴻芳 | 女 | 0 | 106 | 否 |
107 | 50 | 楊胤 | 男 | 0 | 107 | 否 |
108 | 52 | 李選芳 | 男 | 0 | 108 | 否 |
109 | 53 | 熊薇 | 女 | 0 | 109 | 否 |
110 | 55 | 盤(pán)文婕 | 女 | 0 | 110 | 否 |
111 | 56 | 劉奎 | 男 | 0 | 111 | 否 |
112 | 60 | 張媛 | 女 | 0 | 112 | 否 |
113 | 62 | 農(nóng)麗梅 | 女 | 0 | 113 | 否 |
114 | 63 | 農(nóng)丹 | 女 | 0 | 114 | 否 |
115 | 65 | 夏太國(guó) | 男 | 0 | 115 | 否 |
116 | 66 | 王天羽 | 男 | 0 | 116 | 否 |
117 | 70 | 楊明智 | 男 | 0 | 117 | 否 |
118 | 71 | 周澤鴻 | 男 | 0 | 118 | 否 |
119 | 73 | 農(nóng)海妹 | 女 | 0 | 119 | 否 |
120 | 76 | 吳昌飛 | 男 | 0 | 120 | 否 |
121 | 78 | 周孝峰 | 男 | 0 | 121 | 否 |
122 | 80 | 熊明嬌 | 女 | 0 | 122 | 否 |
123 | 82 | 肖興佳 | 女 | 0 | 123 | 否 |
124 | 87 | 王齊玉 | 女 | 0 | 124 | 否 |
125 | 89 | 胡朝東 | 男 | 0 | 125 | 否 |
126 | 90 | 李方鈴 | 女 | 0 | 126 | 否 |
127 | 93 | 張登發(fā) | 男 | 0 | 127 | 否 |
128 | 94 | 劉金鳳 | 女 | 0 | 128 | 否 |
129 | 95 | 葉娜 | 女 | 0 | 129 | 否 |
130 | 96 | 陳林濤 | 男 | 0 | 130 | 否 |
131 | 97 | 劉承倫 | 男 | 0 | 131 | 否 |
132 | 98 | 角建艷 | 女 | 0 | 132 | 否 |
133 | 99 | 王梅 | 女 | 0 | 133 | 否 |
134 | 100 | 陸輝 | 男 | 0 | 134 | 否 |
135 | 102 | 陸世嬌 | 女 | 0 | 135 | 否 |
136 | 107 | 胡天爽 | 女 | 0 | 136 | 否 |
137 | 108 | 蘇孝媛 | 女 | 0 | 137 | 否 |
138 | 113 | 梁永艷 | 女 | 0 | 138 | 否 |
139 | 114 | 李武英 | 女 | 0 | 139 | 否 |
140 | 117 | 農(nóng)順權(quán) | 男 | 0 | 140 | 否 |
141 | 122 | 田艷飛 | 女 | 0 | 141 | 否 |
142 | 123 | 劉基礎(chǔ) | 男 | 0 | 142 | 否 |
143 | 126 | 楊天龍 | 男 | 0 | 143 | 否 |
144 | 128 | 候朝美 | 女 | 0 | 144 | 否 |
145 | 130 | 唐雯菊 | 女 | 0 | 145 | 否 |
146 | 131 | 許朝誠(chéng) | 男 | 0 | 146 | 否 |
147 | 133 | 劉天翔 | 男 | 0 | 147 | 否 |
148 | 134 | 杜汶靜 | 女 | 0 | 148 | 否 |
149 | 139 | 倪亞瓊 | 女 | 0 | 149 | 否 |
150 | 148 | 徐邦壹 | 男 | 0 | 150 | 否 |
151 | 150 | 韋玉香 | 女 | 0 | 151 | 否 |
152 | 152 | 羅婷婷 | 女 | 0 | 152 | 否 |
153 | 153 | 楊煉春 | 女 | 0 | 153 | 否 |
154 | 154 | 孫瀟 | 女 | 0 | 154 | 否 |
155 | 155 | 毛旋 | 男 | 0 | 155 | 否 |
156 | 156 | 趙丹敏 | 女 | 0 | 156 | 否 |
157 | 157 | 陳青莎 | 女 | 0 | 157 | 否 |
158 | 158 | 周彥鴻 | 女 | 0 | 158 | 否 |
159 | 159 | 王雪瑞 | 女 | 0 | 159 | 否 |
160 | 160 | 羅美玉 | 女 | 0 | 160 | 否 |
161 | 161 | 劉成歡 | 女 | 0 | 161 | 否 |
162 | 162 | 劉賽蘭 | 女 | 0 | 162 | 否 |
163 | 163 | 孫艷芬 | 女 | 0 | 163 | 否 |
164 | 164 | 黎照春 | 女 | 0 | 164 | 否 |
165 | 165 | 郝珊 | 女 | 0 | 165 | 否 |
166 | 166 | 楊麗萍 | 女 | 0 | 166 | 否 |
167 | 167 | 楊鑫 | 男 | 0 | 167 | 否 |
168 | 168 | 和增麗 | 女 | 0 | 168 | 否 |
169 | 169 | 盤(pán)付紅 | 男 | 0 | 169 | 否 |
170 | 170 | 趙雨晗 | 女 | 0 | 170 | 否 |
171 | 171 | 段齊蘭 | 女 | 0 | 171 | 否 |
172 | 172 | 尹瑞明 | 女 | 0 | 172 | 否 |
173 | 173 | 李慶福 | 男 | 0 | 173 | 否 |
174 | 174 | 何國(guó)英 | 女 | 0 | 174 | 否 |
175 | 176 | 普鑫 | 男 | 0 | 175 | 否 |
176 | 177 | 和蓉甄 | 女 | 0 | 176 | 否 |
177 | 178 | 許慧香 | 女 | 0 | 177 | 否 |
178 | 179 | 楊棣 | 男 | 0 | 178 | 否 |
179 | 180 | 張遠(yuǎn)瓊 | 女 | 0 | 179 | 否 |
180 | 181 | 朱藝?guó)P | 女 | 0 | 180 | 否 |
181 | 182 | 楊紹懷 | 男 | 0 | 181 | 否 |
182 | 1 | 李汶鍵 | 女 | 0 | 182 | 否 |
發(fā)布日期:2022年11月03日11:52
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)