
昆明玄同人力資源服務有限責任公司
關(guān)于公開招聘文山建投第一幼兒園后勤人員綜合成績公示
關(guān)于公開招聘文山建投第一幼兒園后勤人員綜合成績公示
根據(jù)《昆明玄同人力資源服務有限責任公司關(guān)于公開招聘文山州第一幼兒園后勤人員公告》,通過實操、面試等程序,確定7個崗位共計 名同志進行擬錄用,現(xiàn)按規(guī)定進行公示(詳見附件),公示期間,若如有異議,可提交書面申請,并提交本人身份證原件進行綜合成績的復核。超過公示期限的,不再接受成績復核事項。
公示時間:2022年8月23日至2022年8月25日(3個工作日)
監(jiān)督電話:張老師18313366232
2022年8月22日
附件:昆明玄同人力資源服務有限責任公司關(guān)于公開招聘文山建投第一幼兒園
后勤人員綜合成績匯總表
文山建投第一幼兒園后勤人員綜合成績匯總表
序號 | 報名應聘崗位 | 姓名 | 實操/面試成績 | 是否擬錄用 |
1 | 水電維修工 | 尹志宏 | 90 | 是 |
2 | 水電維修工 | 陳春福 | 77 | 否 |
3 | 水電維修工 | 馬崇貴 | 74 | 否 |
4 | 水電維修工 | 農(nóng)永山 | 59 | 否 |
5 | 水電維修工 | 龍柃剛 | 56 | 否 |
6 | 水電維修工 | 李樹清 | 37 | 否 |
7 | 水電維修工 | 李 國 | 0 | 缺考 |
8 | 水電維修工 | 余銀川 | 0 | 缺考 |
9 | 保潔員 | 朱桂秋 | 80 | 是 |
10 | 保潔員 | 陳 莉 | 75 | 是 |
11 | 保潔員 | 吳永娟 | 75 | 是 |
12 | 保潔員 | 李齊亮 | 65 | 否 |
13 | 保潔員 | 李加麗 | 58 | 否 |
14 | 保潔員 | 湯永麗 | 57 | 否 |
15 | 保潔員 | 朱金榮 | 57 | 否 |
16 | 保潔員 | 李 萍 | 55 | 否 |
17 | 保潔員 | 楊 敏 | 53 | 否 |
18 | 保潔員 | 李定云 | 53 | 否 |
19 | 保潔員 | 夏翠萍 | 52 | 否 |
20 | 保潔員 | 王仕珍 | 50 | 否 |
21 | 主廚師 | 宋永林 | 92 | 是 |
22 | 副廚師 | 盧永宏 | 90 | 是 |
23 | 面點師 | 鄧曉紅 | 70 | 是 |
24 | 廚工 | 張建函 | 85 | 是 |
25 | 廚工 | 張正瓊 | 82 | 是 |
26 | 廚工 | 王光飛 | 80 | 是 |
27 | 廚工 | 鄧曉紅 | 80 | 是 |
28 | 廚工 | 李遠翠 | 79 | 是 |
29 | 廚工 | 王國瓊 | 76 | 否 |
30 | 廚工 | 李榮會 | 75 | 否 |
31 | 廚工 | 張邦麗 | 75 | 否 |
32 | 廚工 | 雷元榮 | 72 | 否 |
33 | 廚工 | 山彩芝 | 70 | 否 |
34 | 廚工 | 胡太平 | 65 | 否 |
35 | 廚工 | 韋濟會 | 62 | 否 |
36 | 廚工 | 陳明仙 | 61 | 否 |
37 | 廚工 | 劉光鳳 | 60 | 否 |
38 | 廚工 | 張玉蘭 | 60 | 否 |
39 | 廚工 | 官珍粉 | 58 | 否 |
40 | 廚工 | 常善斌 | 0 | 放棄 |
41 | 廚工 | 楊 艷 | 0 | 放棄 |
42 | 廚工 | 王奕瑾 | 0 | 放棄 |
43 | 廚工 | 汪光彥 | 0 | 缺考 |
44 | 廚工 | 王順榮 | 0 | 缺考 |
45 | 廚工 | 羅成玲 | 0 | 缺考 |
46 | 廚工 | 王興芬 | 0 | 缺考 |
47 | 廚工 | 敖永芬 | 0 | 缺考 |
48 | 廚工 | 王 芳 | 0 | 缺考 |
49 | 秩序維護員(保衛(wèi)員) | 周俊希 | 56 | 否 |
50 | 秩序維護員(保衛(wèi)員) | 黃 偉 | 55 | 否 |
發(fā)布日期:2022年08月23日09:31
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號