
洛羊街道辦事處2022年招聘二級(jí)消防網(wǎng)格員
體能測(cè)試及筆試成績(jī)公示
體能測(cè)試及筆試成績(jī)公示
根據(jù)《洛羊街道辦事處2022年招聘二級(jí)消防網(wǎng)格員公告》的相關(guān)要求,現(xiàn)將體能測(cè)試及筆試成績(jī)予以公示(詳見附件),公示期自2022年7月26日至2022年7月28日止。公示期間,若考生對(duì)體能測(cè)試及筆試成績(jī)產(chǎn)生異議,可提交書面申請(qǐng),并提交本人身份證和準(zhǔn)考證原件進(jìn)行成績(jī)的復(fù)核。超過(guò)公示期限的,不再接受成績(jī)復(fù)核事項(xiàng)。
咨詢電話:何老師 15368201212
洛羊街道辦事處
2022年7月26日
附件: 洛羊街道辦事處2022年招聘二級(jí)消防網(wǎng)格員招聘體能測(cè)試及筆試成績(jī)公示表
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 體能測(cè)試 是否通過(guò) |
筆試成績(jī) | 備注 |
1 | 22130100325 | 方欣然 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 75 | |
2 | 22130100623 | 郭爽 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 75 | |
3 | 22130100109 | 儲(chǔ)振宇 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 72 | |
4 | 22130100426 | 尚翔 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 72 | |
5 | 22130100407 | 郭振興 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 72 | |
6 | 22130100107 | 黃訓(xùn)蘭 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 71 | |
7 | 22130100124 | 周永文 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 71 | |
8 | 22130100620 | 尹涵 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 71 | |
9 | 22130100213 | 楊娜 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 70 | |
10 | 22130100121 | 祁正偉 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 70 | |
11 | 22130100411 | 楊忠旭 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 69.5 | |
12 | 22130100608 | 莫玉紅 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 69.5 | |
13 | 22130100323 | 肖凡 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 69 | |
14 | 22130100503 | 李爽 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 69 | |
15 | 22130100413 | 吳茜 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 68.9 | |
16 | 22130100305 | 李佳蓉 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 68 | |
17 | 22130100418 | 方鑫紅 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 67.5 | |
18 | 22130100320 | 羅宇 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 67 | |
19 | 22130100423 | 高瑜婕 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 66 | |
20 | 22130100528 | 莫濤 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 66 | |
21 | 22130100317 | 陳艷 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 65 | |
22 | 22130100514 | 劉大緖 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 65 | |
23 | 22130100504 | 李玉嬌 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 63.5 | |
24 | 22130100517 | 趙曉鋁 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 63 | |
25 | 22130100626 | 李家磊 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 63 | |
26 | 22130100706 | 吳紹斌 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 62.5 | |
27 | 22130100308 | 李杰 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 62 | |
28 | 22130100628 | 趙可 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 62 | |
29 | 22130100110 | 昌紫馨 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 61 | |
30 | 22130100201 | 李昆洋 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 61 | |
31 | 22130100508 | 劉路 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 61 | |
32 | 22130100604 | 陳天浩 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 61 | |
33 | 22130100515 | 唐俊 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 60.5 | |
34 | 22130100120 | 賈鑫娟 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 60 | |
35 | 22130100410 | 陳海 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 60 | |
36 | 22130100621 | 李勇 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 60 | |
37 | 22130100702 | 葛燦 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 59.5 | |
38 | 22130100316 | 謝岳彬 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 59 | |
39 | 22130100326 | 何文俊 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 59 | |
40 | 22130100406 | 段勇 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 59 | |
41 | 22130100615 | 郭亞雄 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 59 | |
42 | 22130100210 | 鄧偉 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 58 | |
43 | 22130100516 | 張婷 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 58 | |
44 | 22130100219 | 李建香 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 57 | |
45 | 22130100409 | 文宗平 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 57 | |
46 | 22130100428 | 秦乾昆 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 57 | |
47 | 22130100417 | 張亞蘭 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 56 | |
48 | 22130100510 | 李斌 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 56 | |
49 | 22130100618 | 趙明東 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 56 | |
50 | 22130100707 | 趙佳娟 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 55.5 | |
51 | 22130100214 | 王猛 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 55 | |
52 | 22130100304 | 陳富春 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 55 | |
53 | 22130100315 | 陶全平 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 55 | |
54 | 22130100324 | 陳紅升 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 55 | |
55 | 22130100327 | 李艷萍 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 55 | |
56 | 22130100502 | 倪克松 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 55 | |
57 | 22130100521 | 鄢定壘 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 55 | |
58 | 22130100701 | 李光龍 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 55 | |
59 | 22130100511 | 李吉金 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 54.5 | |
60 | 22130100704 | 王慧瑛 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 54.5 | |
61 | 22130100207 | 楊韓龍 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 54 | |
62 | 22130100123 | 王德鑫 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 53 | |
63 | 22130100130 | 李蓉 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 53 | |
64 | 22130100302 | 何杰 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 53 | |
65 | 22130100313 | 徐麗蓉 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 53 | |
66 | 22130100616 | 錢劍玲 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 53 | |
67 | 22130100115 | 李文斌 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 52 | |
68 | 22130100204 | 陳瑞遙 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 52 | |
69 | 22130100209 | 羅正富 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 52 | |
70 | 22130100321 | 楊云娟 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 52 | |
71 | 22130100328 | 鄭趙圓 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 52 | |
72 | 22130100606 | 蔣茜 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 52 | |
73 | 22130100609 | 李律 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 52 | |
74 | 22130100128 | 黎襲文 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 51 | |
75 | 22130100303 | 蔣友艷 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 51 | |
76 | 22130100312 | 李金定 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 51 | |
77 | 22130100322 | 孫丹 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 50 | |
78 | 22130100402 | 何文秋 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 50 | |
79 | 22130100408 | 李方芳 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 50 | |
80 | 22130100419 | 喻世國(guó) | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 50 | |
81 | 22130100216 | 劉圓 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 49 | |
82 | 22130100225 | 劉紅霞 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 49 | |
83 | 22130100229 | 李文羽 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 49 | |
84 | 22130100527 | 張輝 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 49 | |
85 | 22130100104 | 趙雯 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 48 | |
86 | 22130100111 | 起雁存 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 48 | |
87 | 22130100208 | 周志雄 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 48 | |
88 | 22130100329 | 楊曉康 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 48 | |
89 | 22130100619 | 王芳 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 48 | |
90 | 22130100629 | 李文香 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 48 | |
91 | 22130100414 | 金喃 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 47.5 | |
92 | 22130100203 | 李娟 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 47 | |
93 | 22130100206 | 馬思旺 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 47 | |
94 | 22130100614 | 徐姣 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 47 | |
95 | 22130100530 | 龔澤坤 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 46.5 | |
96 | 22130100119 | 徐殿金 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 46 | |
97 | 22130100108 | 陳建良 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 45 | |
98 | 22130100309 | 郭玉蘭 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 45 | |
99 | 22130100319 | 朱友妍 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 45 | |
100 | 22130100405 | 楊世良 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 45 | |
101 | 22130100114 | 彭永仙 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 43 | |
102 | 22130100230 | 楊莉紅 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 43 | |
103 | 22130100403 | 李紅 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 43 | |
104 | 22130100518 | 王超 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 43 | |
105 | 22130100429 | 張正彥 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 42 | |
106 | 22130100526 | 郭松杰 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 42 | |
107 | 22130100101 | 梅峻宇 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 41 | |
108 | 22130100224 | 倪超 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 40 | |
109 | 22130100617 | 王浩 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 38 | |
110 | 22130100112 | 繆強(qiáng) | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 36 | |
111 | 22130100226 | 李寅揚(yáng) | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 36 | |
112 | 22130100625 | 張富 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 36 | |
113 | 22130100430 | 肖璽彤 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 34 | |
114 | 22130100218 | 倪興 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 24 | |
115 | 22130100117 | 楊庭菊 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 是 | 0 | |
116 | 22130100228 | 尚德文 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 否 | 0 | |
117 | 22130100102 | 李晨陽(yáng) | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
118 | 22130100103 | 聶興富 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
119 | 22130100105 | 賈文旭 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
120 | 22130100106 | 張柱輝 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
121 | 22130100113 | 董瀚茗 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
122 | 22130100116 | 許立賢 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
123 | 22130100118 | 張玉福 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
124 | 22130100122 | 者瑞 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
125 | 22130100125 | 黎桓宇 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
126 | 22130100126 | 白克牛 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
127 | 22130100127 | 武廣思 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
128 | 22130100129 | 楊麗婷 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
129 | 22130100202 | 胡鈺梅 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
130 | 22130100205 | 周定行 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
131 | 22130100211 | 郭航宇 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
132 | 22130100212 | 楊小東 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
133 | 22130100215 | 龍發(fā)良 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
134 | 22130100217 | 陳啟勇 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
135 | 22130100220 | 周子憶 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
136 | 22130100221 | 孫偉成 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
137 | 22130100222 | 娜早 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
138 | 22130100223 | 汪晶 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
139 | 22130100227 | 趙麗華 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
140 | 22130100301 | 羊延娟 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
141 | 22130100306 | 余紅 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
142 | 22130100307 | 董麗 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
143 | 22130100310 | 朱豪 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
144 | 22130100311 | 朱宇 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
145 | 22130100314 | 黃河龍 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
146 | 22130100318 | 張永翠 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
147 | 22130100330 | 嚴(yán)一佳 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
148 | 22130100401 | 朱啟紅 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
149 | 22130100404 | 龍志倩 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
150 | 22130100412 | 付春麗 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
151 | 22130100415 | 朱興璇 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
152 | 22130100416 | 楊舒婷 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
153 | 22130100420 | 趙雯蕓 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
154 | 22130100421 | 丁晶晶 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
155 | 22130100422 | 王香竹 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
156 | 22130100424 | 張燕 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
157 | 22130100425 | 袁海龍 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
158 | 22130100427 | 楊濤 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
159 | 22130100501 | 陳偉 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
160 | 22130100505 | 郭耀 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
161 | 22130100506 | 包宇柔 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
162 | 22130100507 | 田曉清 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
163 | 22130100509 | 楊勇智 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
164 | 22130100512 | 韓永春 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
165 | 22130100513 | 裴新月 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
166 | 22130100519 | 張靖 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
167 | 22130100520 | 李路云 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
168 | 22130100522 | 賈葛璐瑩 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
169 | 22130100523 | 楊得燕 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
170 | 22130100524 | 刀維維 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
171 | 22130100525 | 楊雪梅 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
172 | 22130100529 | 姜永輝 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
173 | 22130100601 | 彭天緣 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
174 | 22130100602 | 楊建平 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
175 | 22130100603 | 排丹 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
176 | 22130100605 | 李彬 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
177 | 22130100607 | 袁濤 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
178 | 22130100610 | 李昱 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
179 | 22130100611 | 何晴 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
180 | 22130100612 | 劉慧 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
181 | 22130100613 | 李穎 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
182 | 22130100622 | 郭進(jìn)任 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
183 | 22130100624 | 楊景程 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
184 | 22130100627 | 路毅 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
185 | 22130100630 | 趙江艷 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
186 | 22130100703 | 翁珊珊 | 女 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 | |
187 | 22130100705 | 李常江 | 男 | 二級(jí)消防安全網(wǎng)格員 | 缺考 | 0 |
發(fā)布日期:2022年07月26日09:41
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)