
尋甸回族彝族自治縣林業(yè)和草原局
招聘編外森林資源管護及森林草原防滅火地方專業(yè)撲火人員筆試成績公示
招聘編外森林資源管護及森林草原防滅火地方專業(yè)撲火人員筆試成績公示
根據(jù)《尋甸回族彝族自治縣林業(yè)和草原局關(guān)于招聘編外森林資源管護及森林草原防滅火地方專業(yè)撲火人員的公告》,現(xiàn)將筆試成績予以公示(詳見附件),公示期自2022年5月8日至2022年5月11日止。本次成績按照招聘公告以筆試成績從高到低2:1確定進(jìn)入面試人員名單。
成績公示期間,若考生對筆試成績產(chǎn)生異議,可提交書面申請,并提交本人身份者準(zhǔn)考證原件進(jìn)行筆試成績的復(fù)核。超過公示期限的,不再接受成績復(fù)核事項。另外成績靠前的考生,請保持通訊暢通。若因個人原因聯(lián)系不上考生本人的,導(dǎo)致下一階段工作不能正常開展,視為考生本人自愿放棄。
咨詢電話:0871-63331165 15368201212 何老師
附件:尋甸回族彝族自治縣林業(yè)和草原局招聘編外森林資源管護及森林草原防滅火地方專業(yè)撲火人員筆試成績公示表
序號 | 姓名 | 性別 | 考號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 王立 | 男 | 22030100217 | 86.4 | |
2 | 李偉 | 男 | 22030100225 | 84.5 | |
3 | 楊昆潤 | 男 | 22030100207 | 84.4 | |
4 | 劉磊 | 男 | 22030100106 | 80.5 | |
5 | 趙文祥 | 男 | 22030100304 | 78.4 | |
6 | 劉鵬 | 男 | 22030100222 | 77.7 | |
7 | 秦偉 | 男 | 22030100121 | 77.5 | |
8 | 代富林 | 男 | 22030100118 | 77.4 | |
9 | 馬常旺 | 男 | 22030100202 | 74.7 | |
10 | 楊衛(wèi)兵 | 男 | 22030100305 | 73.6 | |
11 | 阿建磊 | 男 | 22030100122 | 71.8 | |
12 | 洪磊 | 男 | 22030100119 | 71.7 | |
13 | 李金楠 | 男 | 22030100224 | 70.9 | |
14 | 馬彥磊 | 男 | 22030100204 | 69 | |
15 | 呂則未 | 男 | 22030100212 | 65.2 | |
16 | 陳家龍 | 男 | 22030100221 | 65.1 | |
17 | 李建林 | 男 | 22030100302 | 63.1 | |
18 | 李興達(dá) | 男 | 22030100113 | 62.9 | |
19 | 李常華 | 男 | 22030100223 | 62.5 | |
20 | 李睿平 | 男 | 22030100111 | 62.1 | |
21 | 吳濤 | 女 | 22030100125 | 62.1 | |
22 | 何紹林 | 男 | 22030100203 | 62.1 | |
23 | 何貴永 | 男 | 22030100103 | 60.1 | |
24 | 李成 | 男 | 22030100112 | 60.1 | |
25 | 何麗珠 | 女 | 22030100213 | 59.3 | |
26 | 王政光 | 男 | 22030100301 | 59.1 | |
27 | 張良超 | 男 | 22030100220 | 58.4 | |
28 | 李勇波 | 男 | 22030100211 | 58.3 | |
29 | 譚明欣 | 男 | 22030100314 | 58.1 | |
30 | 李關(guān)玉 | 女 | 22030100209 | 57.6 | |
31 | 楊明源 | 男 | 22030100120 | 56.3 | |
32 | 吳俊 | 男 | 22030100216 | 55.5 | |
33 | 張梓橋 | 女 | 22030100107 | 55.1 | |
34 | 周永軍 | 男 | 22030100105 | 54.6 | |
35 | 龔曉斌 | 男 | 22030100208 | 54.6 | |
36 | 龍勝明 | 男 | 22030100309 | 54.5 | |
37 | 馬繼林 | 男 | 22030100104 | 53.7 | |
38 | 劉繼江 | 男 | 22030100109 | 52.4 | |
39 | 秦德金 | 男 | 22030100306 | 52.4 | |
40 | 魯娟 | 女 | 22030100108 | 52.3 | |
41 | 郭進(jìn)任 | 男 | 22030100310 | 52.1 | |
42 | 黃根 | 男 | 22030100102 | 50.6 | |
43 | 姜春波 | 男 | 22030100206 | 49.5 | |
44 | 蘇紹昆 | 男 | 22030100308 | 47.7 | |
45 | 孫嘉喜 | 男 | 22030100115 | 43.5 | |
46 | 李躍東 | 男 | 22030100215 | 42.8 | |
47 | 董洋君 | 女 | 22030100303 | 42.6 | |
48 | 左志斌 | 男 | 22030100311 | 32.6 | |
49 | 朱紹坤 | 男 | 22030100101 | 0 | 缺考 |
50 | 吳杰 | 男 | 22030100110 | 0 | 缺考 |
51 | 馬艷 | 女 | 22030100114 | 0 | 缺考 |
52 | 李彥虎 | 男 | 22030100116 | 0 | 缺考 |
53 | 尹才能 | 男 | 22030100117 | 0 | 缺考 |
54 | 劉凡 | 男 | 22030100123 | 0 | 缺考 |
55 | 司天一 | 男 | 22030100124 | 0 | 缺考 |
56 | 馬遷順 | 男 | 22030100201 | 0 | 缺考 |
57 | 王剛 | 男 | 22030100205 | 0 | 缺考 |
58 | 彭成偉 | 男 | 22030100210 | 0 | 缺考 |
59 | 陳思鵬 | 男 | 22030100214 | 0 | 缺考 |
60 | 李思洋 | 男 | 22030100218 | 0 | 缺考 |
61 | 王俊國 | 男 | 22030100219 | 0 | 缺考 |
62 | 朱文靜 | 男 | 22030100307 | 0 | 缺考 |
63 | 梁梅 | 女 | 22030100312 | 0 | 缺考 |
64 | 朱江 | 男 | 22030100313 | 0 | 缺考 |
發(fā)布日期:2022年05月08日15:26
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號