
云南省福利彩票發(fā)行中心2022年公開(kāi)招聘編制外工作人員筆試成績(jī)公示
根據(jù)《云南省福利彩票發(fā)行中心2022年公開(kāi)招聘編制外工作人員公告》的規(guī)定和要求,現(xiàn)將云南省福利彩票發(fā)行中心編制外工作人員筆試成績(jī)公示如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) |
1 | FC22020036 | 李濤 | 男 | 73.50 |
2 | FC22020022 | 李佳 | 男 | 72.80 |
3 | FC22020009 | 張國(guó)龍 | 男 | 72.20 |
4 | FC22020004 | 季龍 | 男 | 71.90 |
5 | FC22020006 | 張文俊 | 男 | 65.40 |
6 | FC22020018 | 昌迪 | 男 | 63.00 |
7 | FC22020024 | 楊宇 | 男 | 62.30 |
8 | FC22020017 | 李思翔 | 男 | 62.20 |
9 | FC22020035 | 陸虹安 | 男 | 61.60 |
10 | FC22020005 | 張濤 | 男 | 60.60 |
11 | FC22020042 | 劉光平 | 男 | 58.10 |
12 | FC22020026 | 張志強(qiáng) | 男 | 57.20 |
13 | FC22020012 | 徐林東 | 男 | 56.40 |
14 | FC22020027 | 林佰祥 | 男 | 56.40 |
15 | FC22020011 | 王奕尊 | 男 | 55.60 |
16 | FC22020041 | 肖代平 | 男 | 55.00 |
17 | FC22020030 | 張晉豪 | 男 | 54.70 |
18 | FC22020044 | 武奕成 | 男 | 54.50 |
19 | FC22020015 | 張驊 | 男 | 54.40 |
20 | FC22020043 | 王意博 | 男 | 52.50 |
21 | FC22020038 | 李曉輝 | 男 | 50.30 |
22 | FC22020010 | 楊成 | 男 | 缺考 |
23 | FC22020013 | 趙興邦 | 男 | 缺考 |
24 | FC22020014 | 裴暉 | 男 | 缺考 |
25 | FC22020025 | 王福海 | 男 | 缺考 |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) |
1 | FC22020021 | 候秋蕓 | 女 | 74.50 |
2 | FC22020033 | 涂馨月 | 女 | 66.80 |
3 | FC22020019 | 陳燕 | 女 | 66.40 |
4 | FC22020039 | 蔣玲麗 | 女 | 65.90 |
5 | FC22020029 | 阮靜玉 | 女 | 64.50 |
6 | FC22020028 | 沈瑞 | 女 | 63.10 |
7 | FC22020007 | 李菲 | 女 | 60.90 |
8 | FC22020031 | 周澤麗 | 女 | 60.90 |
9 | FC22020001 | 張疏婷 | 女 | 60.80 |
10 | FC22020002 | 祖新裕 | 女 | 58.60 |
11 | FC22020008 | 瞿楚璇 | 女 | 58.60 |
12 | FC22020023 | 李宇慧 | 女 | 56.70 |
13 | FX22020034 | 嚴(yán)明慧 | 女 | 55.00 |
14 | FC22020003 | 祁琪 | 女 | 52.10 |
15 | FC22020016 | 鄧研 | 女 | 51.80 |
16 | FC22020037 | 劉楚翹 | 女 | 51.80 |
17 | FC22020020 | 于珊珊 | 女 | 51.10 |
18 | FC22020040 | 李林慧 | 女 | 50.00 |
19 | FC22020032 | 楊靜 | 女 | 缺考 |
昆明厚致百盈企業(yè)管理有限公司
2022年3月1日
發(fā)布日期:2022年03月01日09:28
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)