
2022年阿拉街道辦事處招聘消防管理工作人員綜合成績公示
根據(jù)2022年阿拉街道辦事處招聘消防管理工作人員相關(guān)安排,現(xiàn)將綜合成績公告如下:
《2022年阿拉街道辦事處招聘消防管理工作人員綜合成績》詳見附件。公示時(shí)間:自本公告發(fā)布之日起公示5個工作日,公示期間考生如有異議,可撥打以下電話進(jìn)行咨詢。下一環(huán)節(jié)另行通知。
電話:0871-63331165
阿拉街道辦事處
2022年2月16日
附件:2022年阿拉街道辦事處招聘消防管理工作人員綜合成績
2022年阿拉街道辦事處招聘消防管理工作人員綜合成績
序號 | 姓名 | 性別 | 考號 | 筆試分?jǐn)?shù) | 50%占比折算 | 體能測試分?jǐn)?shù) | 10%占比折算 | 面試分?jǐn)?shù) | 40%占比折算 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 劉夢媛 | 女 | 21010100212 | 95.400 | 47.7 | 100 | 10 | 84.300 | 33.720 | 91.420 | |
2 | 劉明輝 | 男 | 21010100707 | 88.200 | 44.1 | 100 | 10 | 85.700 | 34.280 | 88.380 | |
3 | 孔昱達(dá) | 男 | 21010100611 | 92.900 | 46.45 | 100 | 10 | 79.000 | 31.600 | 88.050 | |
4 | 楊媛婕 | 女 | 21010100124 | 83.100 | 41.55 | 100 | 10 | 85.000 | 34.000 | 85.550 | |
5 | 來紅兵 | 男 | 21010100409 | 78.000 | 39 | 100 | 10 | 86.700 | 34.680 | 83.680 | |
6 | 吳會江 | 男 | 21010100702 | 65.100 | 32.55 | 100 | 10 | 87.300 | 34.920 | 77.470 | |
7 | 海軍 | 男 | 21010100706 | 61.800 | 30.9 | 100 | 10 | 87.000 | 34.800 | 75.700 | |
8 | 劉興珍 | 女 | 21010100404 | 69.500 | 34.75 | 60 | 6 | 87.300 | 34.920 | 75.670 | |
9 | 董瀚茗 | 男 | 21010100405 | 63.100 | 31.55 | 100 | 10 | 85.000 | 34.000 | 75.550 | |
10 | 楊金寶 | 男 | 21010100221 | 75.100 | 37.55 | 100 | 10 | 69.000 | 27.600 | 75.150 | |
11 | 許文波 | 男 | 21010100630 | 61.700 | 30.85 | 100 | 10 | 85.000 | 34.000 | 74.850 | |
12 | 李勇雄 | 男 | 21010100230 | 60.500 | 30.25 | 100 | 10 | 85.700 | 34.280 | 74.530 | |
13 | 茶保全 | 男 | 21010100220 | 65.200 | 32.6 | 100 | 10 | 79.300 | 31.720 | 74.320 | |
14 | 胡偉 | 男 | 21010100720 | 64.900 | 32.45 | 100 | 10 | 79.300 | 31.720 | 74.170 | |
15 | 李博恒 | 男 | 21010100714 | 65.300 | 32.65 | 100 | 10 | 78.700 | 31.480 | 74.130 | |
16 | 趙婧杰 | 女 | 21010100721 | 63.300 | 31.65 | 100 | 10 | 71.000 | 28.400 | 70.050 | |
17 | 宋江 | 男 | 21010100415 | 60.500 | 30.25 | 100 | 10 | 74.300 | 29.720 | 69.970 | |
18 | 胡婧 | 女 | 21010100418 | 66.600 | 33.3 | 100 | 10 | 65.300 | 26.120 | 69.420 | |
19 | 梁國慶 | 女 | 21010100709 | 63.300 | 31.65 | 100 | 10 | 68.700 | 27.480 | 69.130 | |
20 | 萬浪 | 男 | 21010100419 | 69.700 | 34.85 | 100 | 10 | 60.000 | 24.000 | 68.850 | |
21 | 羅曉楠 | 女 | 21010100420 | 69.300 | 34.65 | 60 | 6 | 68.700 | 27.480 | 68.130 | |
22 | 倪自娟 | 女 | 21010100718 | 60.600 | 30.3 | 100 | 10 | 68.300 | 27.320 | 67.620 | |
23 | 陳發(fā)芳 | 女 | 21010100429 | 61.600 | 30.8 | 100 | 10 | 67.000 | 26.800 | 67.600 | |
24 | 劉宏 | 男 | 21010100407 | 67.900 | 33.95 | 100 | 10 | 0.000 | 0.000 | 43.950 | 放棄面試 |
25 | 汪松元 | 男 | 21010100215 | 67.000 | 33.5 | 100 | 10 | 0.000 | 0.000 | 43.500 | 面試缺考 |
26 | 秦乾昆 | 男 | 21010100229 | 61.500 | 30.75 | 100 | 10 | 0.000 | 0.000 | 40.750 | 放棄面試 |
27 | 李永兵 | 男 | 21010100530 | 61.300 | 30.65 | 100 | 10 | 0.000 | 0.000 | 40.650 | 面試缺考 |
發(fā)布日期:2022年02月16日16:45
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號