
昆明市人力資源和社會(huì)保障電話咨詢中心
綜合成績公示
綜合成績公示
根據(jù)《昆明市人力資源和社會(huì)保障電話咨詢中心招聘公告》的相關(guān)要求,現(xiàn)將綜合成績予以公示(詳見附件),公示期自2021年11月26日至11月28日止。
綜合成績公示期間,若考生對(duì)成績產(chǎn)生異議,可提交書面申請(qǐng),并提交本人身份證和準(zhǔn)考證原件進(jìn)行成績的復(fù)核。超過公示期限的,不再接受成績復(fù)核事項(xiàng)。
咨詢電話:0871-63328080
昆明厚致百盈企業(yè)管理有限公司
2021年11月26日
?附件:昆明市人力資源和社會(huì)保障電話咨詢中心綜合成績
?
昆明市人力資源和社會(huì)保障電話咨詢中心綜合成績 | |||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | ZX21113046 | 李迎權(quán) | 男 | 專職夜班咨詢員 | 69.00 | 75.00 | 72.60 |
2 | ZX21113021 | 付文強(qiáng) | 男 | 專職夜班咨詢員 | 60.00 | 81.00 | 72.60 |
3 | ZX21113029 | 孟江福 | 男 | 專職夜班咨詢員 | 70.00 | 69.67 | 69.80 |
4 | ZX21113025 | 毛冬梅 | 女 | 專職夜班咨詢員 | 78.00 | 62.67 | 68.80 |
昆明市人力資源和社會(huì)保障電話咨詢中心綜合成績 | |||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
1 | ZX21113004 | 郎雪梅 | 女 | 專職咨詢員 | 85.00 | 83.33 | 84.00 |
2 | ZX21113018 | 李幻 | 女 | 專職咨詢員 | 75.00 | 83.34 | 80.00 |
3 | ZX21113006 | 楊蕊 | 女 | 專職咨詢員 | 71.00 | 84.00 | 78.80 |
4 | ZX21113048 | 楊武麗 | 女 | 專職咨詢員 | 61.00 | 88.33 | 77.40 |
5 | ZX21113040 | 王嬌 | 女 | 專職咨詢員 | 63.00 | 83.33 | 75.20 |
6 | ZX21113032 | 程嵐婷 | 女 | 專職咨詢員 | 70.00 | 76.00 | 73.60 |
7 | ZX21113022 | 張馨敏 | 女 | 專職咨詢員 | 68.00 | 76.34 | 73.00 |
8 | ZX21113028 | 梁歡 | 女 | 專職咨詢員 | 60.00 | 80.67 | 72.40 |
9 | ZX21113001 | 曹潤 | 女 | 專職咨詢員 | 60.00 | 80.00 | 72.00 |
10 | ZX21113015 | 李增萍 | 女 | 專職咨詢員 | 79.00 | 66.33 | 71.40 |
11 | ZX21113034 | 舒正洪 | 女 | 專職咨詢員 | 72.00 | 68.67 | 70.00 |
12 | ZX21113024 | 張慶 | 女 | 專職咨詢員 | 61.00 | 76.00 | 70.00 |
13 | ZX21113039 | 祝朝會(huì) | 女 | 專職咨詢員 | 61.00 | 74.01 | 68.81 |
14 | ZX21113035 | 張桂娟 | 女 | 專職咨詢員 | 62.00 | 73.00 | 68.60 |
15 | ZX21113011 | 解慧歡 | 女 | 專職咨詢員 | 60.00 | 74.33 | 68.60 |
16 | ZX21113008 | 魯鳳 | 女 | 專職咨詢員 | 66.00 | 69.99 | 68.39 |
17 | ZX21113044 | 李連杰 | 男 | 專職咨詢員 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
18 | ZX21113041 | 趙瑞交 | 女 | 專職咨詢員 | 70.00 | 65.99 | 67.59 |
19 | ZX21113020 | 王舜 | 女 | 專職咨詢員 | 67.00 | 67.67 | 67.40 |
20 | ZX21113017 | 王娟 | 女 | 專職咨詢員 | 73.00 | 63.33 | 67.20 |
21 | ZX21113009 | 李佳文 | 男 | 專職咨詢員 | 62.00 | 70.34 | 67.00 |
22 | ZX21113043 | 龍進(jìn)平 | 女 | 專職咨詢員 | 61.00 | 71.00 | 67.00 |
23 | ZX21113037 | 唐婕 | 女 | 專職咨詢員 | 71.00 | 64.00 | 66.80 |
24 | ZX21113014 | 李國慧 | 女 | 專職咨詢員 | 60.00 | 71.33 | 66.80 |
25 | ZX21113023 | 閆文騫 | 女 | 專職咨詢員 | 61.00 | 69.34 | 66.00 |
26 | ZX21113007 | 穆雅函 | 男 | 專職咨詢員 | 64.00 | 66.00 | 65.20 |
27 | ZX21113003 | 徐子清 | 女 | 專職咨詢員 | 64.00 | 65.66 | 65.00 |
28 | ZX21113031 | 李丹丹 | 女 | 專職咨詢員 | 62.00 | 66.34 | 64.60 |
29 | ZX21113026 | 刀團(tuán)秧 | 女 | 專職咨詢員 | 65.00 | 64.33 | 64.60 |
30 | ZX21113013 | 王夢(mèng)玲 | 女 | 專職咨詢員 | 66.00 | 62.34 | 63.80 |
31 | ZX21113012 | 尤艷萍 | 女 | 專職咨詢員 | 64.00 | 63.33 | 63.60 |
32 | ZX21113010 | 趙煥香 | 女 | 專職咨詢員 | 63.00 | 63.67 | 63.40 |
33 | ZX21113047 | 李瑾 | 女 | 專職咨詢員 | 69.00 | 58.33 | 62.60 |
34 | ZX21113036 | 嚴(yán)光燕 | 女 | 專職咨詢員 | 66.00 | 60.00 | 62.40 |
35 | ZX21113019 | 華蕊 | 女 | 專職咨詢員 | 65.00 | 58.66 | 61.20 |
36 | ZX21113002 | 胡瑞麗 | 女 | 專職咨詢員 | 63.00 | 58.00 | 60.00 |
37 | ZX21113045 | 李興鳳 | 女 | 專職咨詢員 | 60.00 | 缺考 |
發(fā)布日期:2021年11月26日21:42
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)