
尋甸縣自然資源局2020年公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公示
根據(jù)《尋甸縣自然資源局2020年公開(kāi)招聘工作人員公告》要求及工作安排,筆試、面試工作已完成,現(xiàn)將考試人員綜合成績(jī)予以公示。
公示時(shí)間自2021年1月18日至1月22日止。公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)與尋甸縣自然資源局聯(lián)系。
聯(lián)系電話:0871—62662209。
?
尋甸縣自然資源局2020年公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 20260100229 | 申力 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 72.40 | 82.00 | 77.20 | 是 |
2 | 20260100330 | 楊林 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 57.80 | 78.67 | 68.24 | 是 |
3 | 20260100105 | 胡林 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 55.50 | 75.00 | 65.25 | 是 |
4 | 20260100221 | 楊松濤 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 61.40 | 68.67 | 65.04 | 否 |
5 | 20260100406 | 楊澤霖 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 59.70 | 70.33 | 65.02 | 否 |
6 | 20260100218 | 蔣皓 | 男 | 測(cè)量測(cè)繪 | 01 | 58.10 | 53.33 | 55.72 | 否 |
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 20260100130 | 馬玉 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 58.30 | 77.67 | 67.99 | 是 |
2 | 20260100107 | 許少玫 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 60.60 | 72.67 | 66.64 | 是 |
3 | 20260100324 | 劉婭琪 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 57.20 | 75.50 | 66.35 | 是 |
4 | 20260100317 | 姜玉慧 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 48.10 | 74.67 | 61.39 | 否 |
5 | 20260100501 | 周婳瑤 | 女 | 測(cè)量測(cè)繪 | 02 | 48.30 | 73.00 | 60.65 | 否 |
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 20260100327 | 楊佳媛 | 女 | 文秘 | 03 | 67.30 | 81.00 | 74.15 | 是 |
2 | 20260100219 | 趙紅梅 | 女 | 文秘 | 03 | 65.80 | 72.33 | 69.07 | 是 |
3 | 20260100309 | 李曉曼 | 女 | 文秘 | 03 | 61.80 | 71.00 | 66.40 | 否 |
4 | 20260100311 | 楊麗梅 | 女 | 文秘 | 03 | 59.50 | 72.33 | 65.92 | 否 |
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 20260100611 | 楊亮 | 男 | 行政助理 | 04 | 76.40 | 71.70 | 74.05 | 是 |
2 | 20260100608 | 王淳 | 男 | 行政助理 | 04 | 54.80 | 87.80 | 71.30 | 是 |
3 | 20260100605 | 白忠杰 | 男 | 行政助理 | 04 | 52.60 | 87.70 | 70.15 | 是 |
4 | 20260100323 | 何旭超 | 男 | 行政助理 | 04 | 61.60 | 76.00 | 68.80 | 是 |
5 | 20260100607 | 馬真瑞 | 男 | 行政助理 | 04 | 57.60 | 76.20 | 66.90 | 是 |
6 | 20260100223 | 雷洪祥 | 男 | 行政助理 | 04 | 56.80 | 75.70 | 66.25 | 是 |
7 | 20260100609 | 李富強(qiáng) | 男 | 行政助理 | 04 | 47.50 | 82.80 | 65.15 | 是 |
8 | 20260100216 | 李國(guó)勝 | 男 | 行政助理 | 04 | 50.20 | 79.80 | 65.00 | 否 |
9 | 20260100511 | 王洪 | 男 | 行政助理 | 04 | 53.60 | 72.30 | 62.95 | 否 |
10 | 20260100225 | 陳興華 | 男 | 行政助理 | 04 | 49.00 | 70.00 | 59.50 | 否 |
11 | 20260100613 | 張義斌 | 男 | 行政助理 | 04 | 51.00 | 52.20 | 51.60 | 否 |
12 | 20260100306 | 史寒 | 男 | 行政助理 | 04 | 55.70 | 放棄 | 27.85 | 否 |
序號(hào) | 考號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 20260100109 | 楊蕙銘 | 女 | 行政助理 | 05 | 62.10 | 77.20 | 69.65 | 是 |
2 | 20260100125 | 鄧亞嫄 | 女 | 行政助理 | 05 | 49.70 | 78.80 | 64.25 | 否 |
尋甸縣自然資源局
2020年1月18日
發(fā)布日期:2021年01月18日16:34
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)