
尋甸縣自然資源局2020年公開招聘工作人員筆試成績公示
根據(jù)《尋甸縣自然資源局2020年公開招聘工作人員公告》要求及工作安排,筆試工作已完成,現(xiàn)將考試人員筆試成績公示如下:序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 是否進入資格復審 |
1 | 20260100229 | 申力 | 男 | 測量測繪 | 01 | 72.40 | 是 |
2 | 20260100221 | 楊松濤 | 男 | 測量測繪 | 01 | 61.40 | 是 |
3 | 20260100406 | 楊澤霖 | 男 | 測量測繪 | 01 | 59.70 | 是 |
4 | 20260100218 | 蔣皓 | 男 | 測量測繪 | 01 | 58.10 | 是 |
5 | 20260100330 | 楊林 | 男 | 測量測繪 | 01 | 57.80 | 是 |
6 | 20260100105 | 胡林 | 男 | 測量測繪 | 01 | 55.50 | 是 |
7 | 20260100224 | 曾德偉 | 男 | 測量測繪 | 01 | 55.00 | 否 |
8 | 20260100202 | 孫興雕 | 男 | 測量測繪 | 01 | 53.00 | 否 |
9 | 20260100314 | 丁武振 | 男 | 測量測繪 | 01 | 52.60 | 否 |
10 | 20260100326 | 程朝欣 | 男 | 測量測繪 | 01 | 52.60 | 否 |
11 | 20260100310 | 和貴東 | 男 | 測量測繪 | 01 | 51.50 | 否 |
12 | 20260100209 | 尹紹奇 | 男 | 測量測繪 | 01 | 51.30 | 否 |
13 | 20260100514 | 何朝陽 | 男 | 測量測繪 | 01 | 51.30 | 否 |
14 | 20260100112 | 王志偉 | 男 | 測量測繪 | 01 | 49.90 | 否 |
15 | 20260100115 | 楊成珍 | 男 | 測量測繪 | 01 | 48.30 | 否 |
16 | 20260100502 | 駱思海 | 男 | 測量測繪 | 01 | 48.30 | 否 |
17 | 20260100312 | 汪云龍 | 男 | 測量測繪 | 01 | 46.10 | 否 |
18 | 20260100124 | 王正濤 | 男 | 測量測繪 | 01 | 45.30 | 否 |
19 | 20260100512 | 竇永瑞 | 男 | 測量測繪 | 01 | 41.30 | 否 |
20 | 20260100222 | 邱少寶 | 男 | 測量測繪 | 01 | 40.90 | 否 |
21 | 20260100301 | 魯治 | 男 | 測量測繪 | 01 | 40.80 | 否 |
22 | 20260100410 | 顧雄偉 | 男 | 測量測繪 | 01 | 40.10 | 否 |
23 | 20260100407 | 潘紹維 | 男 | 測量測繪 | 01 | 39.60 | 否 |
24 | 20260100207 | 字國軍 | 男 | 測量測繪 | 01 | 38.70 | 否 |
25 | 20260100313 | 張順超 | 男 | 測量測繪 | 01 | 37.40 | 否 |
26 | 20260100123 | 徐成康 | 男 | 測量測繪 | 01 | 36.90 | 否 |
27 | 20260100126 | 趙輝邦 | 男 | 測量測繪 | 01 | 缺考 | 否 |
28 | 20260100129 | 但光遠 | 男 | 測量測繪 | 01 | 缺考 | 否 |
29 | 20260100214 | 徐國才 | 男 | 測量測繪 | 01 | 缺考 | 否 |
30 | 20260100217 | 楊岸 | 男 | 測量測繪 | 01 | 缺考 | 否 |
31 | 20260100220 | 包虞 | 男 | 測量測繪 | 01 | 缺考 | 否 |
32 | 20260100305 | 李恒毅 | 男 | 測量測繪 | 01 | 缺考 | 否 |
33 | 20260100325 | 李云春 | 男 | 測量測繪 | 01 | 缺考 | 否 |
34 | 20260100401 | 張良通 | 男 | 測量測繪 | 01 | 缺考 | 否 |
35 | 20260100402 | 楊艷坤 | 男 | 測量測繪 | 01 | 缺考 | 否 |
36 | 20260100405 | 資晨書 | 男 | 測量測繪 | 01 | 缺考 | 否 |
37 | 20260100408 | 畢自航 | 男 | 測量測繪 | 01 | 缺考 | 否 |
38 | 20260100503 | 楊立政 | 男 | 測量測繪 | 01 | 缺考 | 否 |
39 | 20260100507 | 高相堃 | 男 | 測量測繪 | 01 | 缺考 | 否 |
40 | 20260100513 | 李其軍 | 男 | 測量測繪 | 01 | 缺考 | 否 |
41 | 20260100515 | 李軍 | 男 | 測量測繪 | 01 | 缺考 | 否 |
42 | 20260100516 | 余文豪 | 男 | 測量測繪 | 01 | 缺考 | 否 |
43 | 20260100521 | 趙子華 | 男 | 測量測繪 | 01 | 缺考 | 否 |
44 | 20260100528 | 陳福有 | 男 | 測量測繪 | 01 | 缺考 | 否 |
序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 是否進入資格復審 |
1 | 20260100107 | 許少玫 | 女 | 測量測繪 | 02 | 60.60 | 是 |
2 | 20260100130 | 馬玉 | 女 | 測量測繪 | 02 | 58.30 | 是 |
3 | 20260100324 | 劉婭琪 | 女 | 測量測繪 | 02 | 57.20 | 是 |
4 | 20260100530 | 肖倩 | 女 | 測量測繪 | 02 | 52.30 | 是 |
5 | 20260100501 | 周婳瑤 | 女 | 測量測繪 | 02 | 48.30 | 是 |
6 | 20260100317 | 姜玉慧 | 女 | 測量測繪 | 02 | 48.10 | 是 |
7 | 20260100307 | 他依蓉 | 女 | 測量測繪 | 02 | 44.60 | 否 |
8 | 20260100118 | 角曉芳 | 女 | 測量測繪 | 02 | 44.00 | 否 |
9 | 20260100206 | 張春麗 | 女 | 測量測繪 | 02 | 43.40 | 否 |
10 | 20260100403 | 張林 | 女 | 測量測繪 | 02 | 43.30 | 否 |
11 | 20260100212 | 袁琳 | 女 | 測量測繪 | 02 | 40.50 | 否 |
12 | 20260100120 | 代姣 | 女 | 測量測繪 | 02 | 40.10 | 否 |
13 | 20260100102 | 楊恩珺 | 女 | 測量測繪 | 02 | 缺考 | 否 |
14 | 20260100116 | 李瑞祥 | 女 | 測量測繪 | 02 | 缺考 | 否 |
15 | 20260100121 | 趙白惠 | 女 | 測量測繪 | 02 | 缺考 | 否 |
16 | 20260100208 | 彭麗蘋 | 女 | 測量測繪 | 02 | 缺考 | 否 |
17 | 20260100308 | 鄭艷梅 | 女 | 測量測繪 | 02 | 缺考 | 否 |
18 | 20260100321 | 徐木芳 | 女 | 測量測繪 | 02 | 缺考 | 否 |
19 | 20260100505 | 熊楸 | 女 | 測量測繪 | 02 | 缺考 | 否 |
20 | 20260100510 | 蔡雪霜 | 女 | 測量測繪 | 02 | 缺考 | 否 |
序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 是否進入資格復審 |
1 | 20260100320 | 李肖彤 | 男 | 文秘 | 03 | 68.20 | 是 |
2 | 20260100327 | 楊佳媛 | 女 | 文秘 | 03 | 67.30 | 是 |
3 | 20260100219 | 趙紅梅 | 女 | 文秘 | 03 | 65.80 | 是 |
4 | 20260100205 | 何加輝 | 男 | 文秘 | 03 | 65.30 | 是 |
5 | 20260100509 | 馬晗 | 女 | 文秘 | 03 | 64.10 | 否 |
6 | 20260100228 | 李茂奎 | 男 | 文秘 | 03 | 63.10 | 否 |
7 | 20260100309 | 李曉曼 | 女 | 文秘 | 03 | 61.80 | 否 |
8 | 20260100127 | 馮路瑩 | 女 | 文秘 | 03 | 61.40 | 否 |
9 | 20260100114 | 張璟 | 女 | 文秘 | 03 | 59.80 | 否 |
10 | 20260100311 | 楊麗梅 | 女 | 文秘 | 03 | 59.50 | 否 |
11 | 20260100104 | 李祝松 | 女 | 文秘 | 03 | 57.90 | 否 |
12 | 20260100211 | 馬龍飛 | 男 | 文秘 | 03 | 56.40 | 否 |
13 | 20260100215 | 李全會 | 女 | 文秘 | 03 | 55.20 | 否 |
14 | 20260100227 | 張秋華 | 女 | 文秘 | 03 | 55.10 | 否 |
15 | 20260100226 | 桂騰洋 | 女 | 文秘 | 03 | 55.00 | 否 |
16 | 20260100315 | 韓碧 | 女 | 文秘 | 03 | 54.80 | 否 |
17 | 20260100601 | 湯薇 | 女 | 文秘 | 03 | 54.20 | 否 |
18 | 20260100526 | 李加琳 | 女 | 文秘 | 03 | 53.90 | 否 |
19 | 20260100329 | 舒培梅 | 女 | 文秘 | 03 | 53.70 | 否 |
20 | 20260100201 | 蔡蕊 | 女 | 文秘 | 03 | 53.40 | 否 |
21 | 20260100404 | 馬春燕 | 女 | 文秘 | 03 | 52.70 | 否 |
22 | 20260100103 | 鄭路 | 男 | 文秘 | 03 | 52.00 | 否 |
23 | 20260100119 | 馬泰萍 | 女 | 文秘 | 03 | 51.80 | 否 |
24 | 20260100304 | 張志會 | 女 | 文秘 | 03 | 51.50 | 否 |
25 | 20260100204 | 趙國敏 | 女 | 文秘 | 03 | 49.90 | 否 |
26 | 20260100524 | 熊云娟 | 女 | 文秘 | 03 | 49.40 | 否 |
27 | 20260100506 | 陳進仙 | 女 | 文秘 | 03 | 49.20 | 否 |
28 | 20260100110 | 張錦卿 | 女 | 文秘 | 03 | 48.70 | 否 |
29 | 20260100101 | 李艷瓊 | 女 | 文秘 | 03 | 48.10 | 否 |
30 | 20260100328 | 張俊 | 男 | 文秘 | 03 | 47.80 | 否 |
31 | 20260100318 | 沐宇 | 男 | 文秘 | 03 | 47.60 | 否 |
32 | 20260100203 | 張雪嬌 | 女 | 文秘 | 03 | 42.60 | 否 |
33 | 20260100517 | 陳鵬 | 男 | 文秘 | 03 | 41.30 | 否 |
34 | 20260100106 | 崔勇 | 男 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
35 | 20260100111 | 李艷 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
36 | 20260100113 | 蘇順英 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
37 | 20260100122 | 舒鵬 | 男 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
38 | 20260100210 | 楊永健 | 男 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
39 | 20260100213 | 李艷 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
40 | 20260100230 | 楊艷若 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
41 | 20260100316 | 張俊 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
42 | 20260100319 | 馬懷瑞 | 男 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
43 | 20260100322 | 王文剛 | 男 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
44 | 20260100504 | 馬永慧 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
45 | 20260100508 | 和紅梅 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
46 | 20260100519 | 龔會情 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
47 | 20260100520 | 李曉梅 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
48 | 20260100522 | 姚加發(fā) | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
49 | 20260100523 | 施慧仙 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
50 | 20260100525 | 和曉蘭 | 女 | 文秘 | 03 | 缺考 | 否 |
序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 是否進入資格復審 |
1 | 20260100611 | 楊亮 | 男 | 行政助理 | 04 | 76.40 | 是 |
2 | 20260100602 | 楊陽 | 男 | 行政助理 | 04 | 69.00 | 是 |
3 | 20260100323 | 何旭超 | 男 | 行政助理 | 04 | 61.60 | 是 |
4 | 20260100607 | 馬真瑞 | 男 | 行政助理 | 04 | 57.60 | 是 |
5 | 20260100223 | 雷洪祥 | 男 | 行政助理 | 04 | 56.80 | 是 |
6 | 20260100529 | 施永春 | 男 | 行政助理 | 04 | 56.60 | 是 |
7 | 20260100306 | 史寒 | 男 | 行政助理 | 04 | 55.70 | 是 |
8 | 20260100608 | 王淳 | 男 | 行政助理 | 04 | 54.80 | 是 |
9 | 20260100511 | 王洪 | 男 | 行政助理 | 04 | 53.60 | 是 |
10 | 20260100605 | 白忠杰 | 男 | 行政助理 | 04 | 52.60 | 是 |
11 | 20260100613 | 張義斌 | 男 | 行政助理 | 04 | 51.00 | 是 |
12 | 20260100216 | 李國勝 | 男 | 行政助理 | 04 | 50.20 | 是 |
13 | 20260100225 | 陳興華 | 男 | 行政助理 | 04 | 49.00 | 是 |
14 | 20260100609 | 李富強 | 男 | 行政助理 | 04 | 47.50 | 是 |
15 | 20260100302 | 李躍輝 | 男 | 行政助理 | 04 | 41.70 | 否 |
16 | 20260100117 | 陶浪 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
17 | 20260100518 | 鄒昆 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
18 | 20260100603 | 陳偉 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
19 | 20260100604 | 杜紹男 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
20 | 20260100606 | 付有飛 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
21 | 20260100610 | 李磊明 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
22 | 20260100612 | 吳姜伸 | 男 | 行政助理 | 04 | 缺考 | 否 |
序號 | 考號 | 姓名 | 性別 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 是否進入資格復審 |
1 | 20260100109 | 楊蕙銘 | 女 | 行政助理 | 05 | 62.10 | 是 |
2 | 20260100125 | 鄧亞嫄 | 女 | 行政助理 | 05 | 49.70 | 是 |
3 | 20260100128 | 李虹 | 女 | 行政助理 | 05 | 47.70 | 否 |
4 | 20260100108 | 馬潤敏 | 女 | 行政助理 | 05 | 44.40 | 否 |
5 | 20260100409 | 杜星星 | 女 | 行政助理 | 05 | 26.80 | 否 |
6 | 20260100303 | 張玲 | 女 | 行政助理 | 05 | 缺考 | 否 |
7 | 20260100527 | 韓瑩 | 女 | 行政助理 | 05 | 缺考 | 否 |
尋甸縣自然資源局
2020年1月8日
發(fā)布日期:2021年01月08日14:18
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號