
西山區(qū)西苑街道2018年招聘社區(qū)專(zhuān)職工作人員筆試和計(jì)算機(jī)測(cè)試綜合成績(jī)公示
一、筆試和計(jì)算機(jī)測(cè)試的綜合成績(jī)公示期為7個(gè)工作日,自2018年7月4日至7月10日。經(jīng)公示無(wú)異議,于2018年7月12日星期四上午9:00組織面試,地點(diǎn):西苑街道辦事處(秀苑路162號(hào)高支隊(duì)辦公大樓)603會(huì)議室,請(qǐng)進(jìn)入面試的考生帶齊身份證和準(zhǔn)考證準(zhǔn)時(shí)參加面試。
二、自愿放棄面試資格的(提交本人親筆簽名的放棄申請(qǐng)),空缺名額按筆試和計(jì)算機(jī)測(cè)試的綜合成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)。請(qǐng)各位考生保持手機(jī)暢通。
總?cè)藬?shù):31人
名次 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆 試 | 計(jì)算機(jī)測(cè)試 | 筆試和計(jì)算機(jī)測(cè)試綜合成績(jī) | 備注 | |||||
Word | Excel | 占筆試和計(jì)算機(jī)測(cè)試綜合成績(jī)(40%) | ||||||||||
筆試成績(jī) | 占筆試和計(jì)算機(jī)測(cè)試綜合成績(jī)(60%) | Word 成績(jī) | 占計(jì)算機(jī)測(cè)試成績(jī)(50%) | Excel 成績(jī) | 占計(jì)算機(jī)測(cè)試成績(jī)(50%) | |||||||
1 | XY2018013 | 陳石 | 女 | 70.00 | 42.00 | 60.00 | 30.00 | 93.00 | 46.50 | 30.60 | 72.60 | 進(jìn)入面試 |
2 | XY2018007 | 從燕 | 女 | 64.50 | 38.70 | 69.00 | 34.50 | 100.00 | 50.00 | 33.80 | 72.50 | 進(jìn)入面試 |
3 | XY2018017 | 劉湘玲 | 女 | 73.50 | 44.10 | 41.00 | 20.50 | 87.00 | 43.50 | 25.60 | 69.70 | 進(jìn)入面試 |
4 | XY2018011 | 張言婕 | 女 | 63.50 | 38.10 | 42.00 | 21.00 | 96.00 | 48.00 | 27.60 | 65.70 | 進(jìn)入面試 |
5 | XY2018004 | 張健 | 男 | 62.50 | 37.50 | 53.00 | 26.50 | 88.00 | 44.00 | 28.20 | 65.70 | 進(jìn)入面試 |
6 | XY2018028 | 尹濤 | 男 | 66.00 | 39.60 | 50.00 | 25.00 | 79.60 | 39.80 | 25.92 | 65.52 | 進(jìn)入面試 |
7 | XY2018003 | 俞年年 | 男 | 67.00 | 40.20 | 42.00 | 21.00 | 84.00 | 42.00 | 25.20 | 65.40 | 進(jìn)入面試 |
8 | XY2018015 | 李輝 | 男 | 58.00 | 34.80 | 52.00 | 26.00 | 97.00 | 48.50 | 29.80 | 64.60 | 進(jìn)入面試 |
9 | XY2018018 | 張璐 | 女 | 55.00 | 33.00 | 59.00 | 29.50 | 99.00 | 49.50 | 31.60 | 64.60 | 進(jìn)入面試 |
10 | XY2018030 | 李垚潔 | 女 | 54.50 | 32.70 | 53.00 | 26.50 | 100.00 | 50.00 | 30.60 | 63.30 | 進(jìn)入面試 |
11 | XY2018014 | 田欣欣 | 女 | 63.00 | 37.80 | 49.00 | 24.50 | 73.60 | 36.80 | 24.52 | 62.32 | 進(jìn)入面試 |
12 | XY2018025 | 余天軍 | 男 | 62.00 | 37.20 | 33.00 | 16.50 | 92.00 | 46.00 | 25.00 | 62.20 | 進(jìn)入面試 |
13 | XY2018005 | 胡蓉 | 女 | 61.00 | 36.60 | 43.00 | 21.50 | 81.00 | 40.50 | 24.80 | 61.40 | |
14 | XY2018019 | 段銀瓊 | 女 | 60.50 | 36.30 | 45.00 | 22.50 | 60.00 | 30.00 | 21.00 | 57.30 | |
15 | XY2018002 | 黃珊珊 | 女 | 52.50 | 31.50 | 46.00 | 23.00 | 82.00 | 41.00 | 25.60 | 57.10 | |
16 | XY2018006 | 王麗明 | 女 | 51.50 | 30.90 | 49.00 | 24.50 | 81.00 | 40.50 | 26.00 | 56.90 | |
17 | XY2018029 | 李閱 | 女 | 58.50 | 35.10 | 40.00 | 20.00 | 67.00 | 33.50 | 21.40 | 56.50 | |
18 | XY2018001 | 李艷燕 | 女 | 63.50 | 38.10 | 27.00 | 13.50 | 64.00 | 32.00 | 18.20 | 56.30 | |
19 | XY2018021 | 李夢(mèng)云 | 男 | 56.00 | 33.60 | 52.00 | 26.00 | 58.00 | 29.00 | 22.00 | 55.60 | |
20 | XY2018012 | 李艷汝 | 女 | 58.00 | 34.80 | 31.00 | 15.50 | 20.00 | 10.00 | 10.20 | 45.00 | |
21 | XY2018023 | 龍思璇 | 女 | 69.50 | 41.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.70 | |
22 | XY2018009 | 余藝 | 女 | 55.50 | 33.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.30 | |
23 | XY2018008 | 劉悅寧 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
24 | XY2018010 | 彭穎 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
25 | XY2018020 | 謝璐 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
26 | XY2018022 | 關(guān)曉萍 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
27 | XY2018024 | 費(fèi)德維 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
28 | XY2018026 | 吳永杰 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
29 | XY2018027 | 楊雨亭 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
30 | XY2018031 | 王楚瑤 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
31 | XY2018016 | 邵夕棲 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
發(fā)布日期:2018年07月04日09:55
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)