
云南省省級職工住房資金管理中心
2018年公開招聘勞務派遣制工作人員筆試成績公示
2018年公開招聘勞務派遣制工作人員筆試成績公示
一、筆試成績公示時間為2018年5月23日至2018年5月28日,公示期間,考生可向云南省省級職工住房資金管理中心申請成績復核,申請方式為遞交或傳真成績復核書面申請(傳真號碼:0871-63118505)。復核后,成績如有變化的,將電話通知考生本人,成績如無變化的不再另行通知。
二、進入資格復審的人員名單將于2018年5月29日17:00前在本網(wǎng)站另行公示并通過報名時所留電話號碼通知考生本人,請各位考生近期注意觀注本網(wǎng)站有關公告,同時注意保持通信暢通。資格復審時間初定為2018年5月30日上午,具體時間和地點以后續(xù)公告為準。
三、資格復審將嚴格按公告中規(guī)定的報名條件逐條對照進行,請?zhí)崆皽蕚浜孟嚓P資料,對不符合條件的考生將取消進入下一環(huán)節(jié)資格并按崗位成績排名依次進行遞補,請參加了考試的全體考生在近期保持通信暢通,以便我們能及時與您取得聯(lián)系通知遞補事項。如因電話不通無法通知的,將向后繼續(xù)通知遞補。
姓名 | 考號 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 備注 |
許琳 | 18020100101 | 文秘崗 | 1803 | 54.1 | |
施展 | 18020100102 | 文秘崗 | 1803 | 34.8 | |
李婷 | 18020100103 | 文秘崗 | 1803 | 51.1 | |
呂憲強 | 18020100104 | 設備維護崗 | 1804 | 0 | 缺考 |
鄒文娟 | 18020100105 | 財會崗 | 1801 | 54.6 | |
李曉萍 | 18020100106 | 文秘崗 | 1803 | 53.8 | |
羅宇航 | 18020100107 | 財會崗 | 1801 | 42.6 | |
李云婷 | 18020100108 | 文秘崗 | 1803 | 47 | |
梁本丹 | 18020100109 | 文秘崗 | 1803 | 61.7 | |
朱府婭 | 18020100110 | 文秘崗 | 1803 | 0 | 缺考 |
趙麗香 | 18020100111 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
李祖波 | 18020100112 | 文秘崗 | 1803 | 44.5 | |
王佳 | 18020100113 | 文秘崗 | 1803 | 0 | 缺考 |
蘇泰宣 | 18020100114 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
王莉琴 | 18020100115 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
李艷輝 | 18020100116 | 文秘崗 | 1803 | 0 | 缺考 |
金德超 | 18020100117 | 文秘崗 | 1803 | 56.5 | |
劉瑞嬌 | 18020100118 | 設備維護崗 | 1804 | 46.3 | |
趙文娟 | 18020100119 | 法務崗 | 1802 | 0 | 缺考 |
唐梅 | 18020100120 | 設備維護崗 | 1804 | 0 | 缺考 |
蘇蘭 | 18020100121 | 法務崗 | 1802 | 0 | 缺考 |
匡虹霓 | 18020100122 | 財會崗 | 1801 | 69.8 | |
孟麗 | 18020100123 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
熊子君 | 18020100124 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
聶靜雯 | 18020100125 | 設備維護崗 | 1804 | 48 | |
李紅梅 | 18020100126 | 文秘崗 | 1803 | 45.9 | |
王在云 | 18020100127 | 文秘崗 | 1803 | 47.1 | |
楊睿勰 | 18020100128 | 財會崗 | 1801 | 48.7 | |
郝晨春 | 18020100129 | 文秘崗 | 1803 | 0 | 缺考 |
李鼎舜 | 18020100130 | 文秘崗 | 1803 | 41.1 | |
高蓉 | 18020100201 | 法務崗 | 1802 | 0 | 缺考 |
何泰蓉 | 18020100202 | 設備維護崗 | 1804 | 44 | |
楊瓊 | 18020100203 | 財會崗 | 1801 | 54.9 | |
楊肖 | 18020100204 | 法務崗 | 1802 | 36.2 | |
王華玉 | 18020100205 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
鄭國財 | 18020100206 | 財會崗 | 1801 | 47.9 | |
劉金龍 | 18020100207 | 文秘崗 | 1803 | 33.2 | |
趙思勰 | 18020100208 | 設備維護崗 | 1804 | 0 | 缺考 |
尹昭槿 | 18020100209 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
張婷婷 | 18020100210 | 文秘崗 | 1803 | 35.8 | |
楊梅芳 | 18020100211 | 法務崗 | 1802 | 0 | 缺考 |
敖榮浩 | 18020100212 | 文秘崗 | 1803 | 53 | |
普菊香 | 18020100213 | 設備維護崗 | 1804 | 0 | 缺考 |
祁文婷 | 18020100214 | 文秘崗 | 1803 | 0 | 缺考 |
付男男 | 18020100215 | 文秘崗 | 1803 | 51.4 | |
張?zhí)K蘇 | 18020100216 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
黎函洢 | 18020100217 | 文秘崗 | 1803 | 50.2 | |
袁繼冬 | 18020100218 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
蔡秋慧 | 18020100219 | 文秘崗 | 1803 | 0 | 缺考 |
張玲 | 18020100220 | 文秘崗 | 1803 | 0 | 缺考 |
張鷗 | 18020100221 | 文秘崗 | 1803 | 0 | 缺考 |
趙濤 | 18020100222 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
高雪 | 18020100223 | 文秘崗 | 1803 | 55.6 | |
楊潔 | 18020100224 | 文秘崗 | 1803 | 0 | 缺考 |
常歡 | 18020100225 | 法務崗 | 1802 | 41.7 | |
熊鎳 | 18020100226 | 文秘崗 | 1803 | 0 | 缺考 |
張會琳 | 18020100227 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
丁雪 | 18020100228 | 文秘崗 | 1803 | 42.5 | |
王娜 | 18020100229 | 文秘崗 | 1803 | 0 | 缺考 |
凌珍迪 | 18020100230 | 文秘崗 | 1803 | 0 | 缺考 |
王倩 | 18020100301 | 文秘崗 | 1803 | 43.9 | |
杜聯(lián)心 | 18020100302 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
孫潔 | 18020100303 | 法務崗 | 1802 | 0 | 缺考 |
王吉艷 | 18020100304 | 設備維護崗 | 1804 | 32.8 | |
關麗娜 | 18020100305 | 文秘崗 | 1803 | 50.1 | |
胡婭 | 18020100306 | 文秘崗 | 1803 | 0 | 缺考 |
高艷瓊 | 18020100307 | 文秘崗 | 1803 | 51.5 | |
黨銳 | 18020100308 | 法務崗 | 1802 | 0 | 缺考 |
李馨楠 | 18020100309 | 財會崗 | 1801 | 46.8 | |
陸麗萍 | 18020100310 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
蔡珺 | 18020100311 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
張紹珊 | 18020100312 | 文秘崗 | 1803 | 45.9 | |
張瑜 | 18020100313 | 法務崗 | 1802 | 57.2 | |
李伶俐 | 18020100314 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
利少峰 | 18020100315 | 文秘崗 | 1803 | 59.4 | |
錢宇瑩 | 18020100316 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
陳子逸 | 18020100317 | 設備維護崗 | 1804 | 57.2 | |
董建書 | 18020100318 | 設備維護崗 | 1804 | 49.5 | |
張德潤 | 18020100319 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
張恒 | 18020100320 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
李曉云 | 18020100321 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
馬嬌萍 | 18020100322 | 法務崗 | 1802 | 49.6 | |
張羽菥 | 18020100323 | 設備維護崗 | 1804 | 40.2 | |
馬金江 | 18020100324 | 法務崗 | 1802 | 51.1 | |
畢繪琴 | 18020100325 | 法務崗 | 1802 | 58.2 | |
郭云 | 18020100326 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
馬銘澳 | 18020100327 | 文秘崗 | 1803 | 0 | 缺考 |
代舒文 | 18020100328 | 文秘崗 | 1803 | 39.9 | |
楊娟 | 18020100329 | 文秘崗 | 1803 | 43.9 | |
周雪梅 | 18020100330 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
李思杰 | 18020100401 | 文秘崗 | 1803 | 37.6 | |
王伊凡 | 18020100402 | 法務崗 | 1802 | 0 | 缺考 |
高夢茹 | 18020100403 | 文秘崗 | 1803 | 0 | 缺考 |
王倩 | 18020100404 | 財會崗 | 1801 | 51.8 | |
王茜 | 18020100405 | 財會崗 | 1801 | 57 | |
劉慧娟 | 18020100406 | 設備維護崗 | 1804 | 0 | 缺考 |
羅曉鳳 | 18020100407 | 文秘崗 | 1803 | 57.4 | |
張藎月 | 18020100408 | 設備維護崗 | 1804 | 61.6 | |
吳昱婷 | 18020100409 | 文秘崗 | 1803 | 52.6 | |
李說 | 18020100410 | 法務崗 | 1802 | 0 | 缺考 |
沈白俊蓉 | 18020100411 | 文秘崗 | 1803 | 46.7 | |
陳曦 | 18020100412 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
郝沛杰 | 18020100413 | 法務崗 | 1802 | 50.9 | |
張舒然 | 18020100414 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
陳宇 | 18020100415 | 財會崗 | 1801 | 0 | 缺考 |
岳媛 | 18020100416 | 財會崗 | 1801 | 39.7 | |
趙夢嬌 | 18020100417 | 文秘崗 | 1803 | 0 | 缺考 |
孫思慧 | 18020100418 | 財會崗 | 1801 | 36.9 | |
韋玉春 | 18020100419 | 文秘崗 | 1803 | 0 | 缺考 |
倪婷 | 18020100420 | 財會崗 | 1801 | 46.3 | |
曾晰 | 18020100421 | 財會崗 | 1801 | 36.7 |
發(fā)布日期:2018年05月23日09:45
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號