
昆明市國(guó)土資源局盤(pán)龍分局二〇一八年公開(kāi)招聘機(jī)關(guān)輔助崗位
技術(shù)工作人員專業(yè)知識(shí)測(cè)試成績(jī)公示
技術(shù)工作人員專業(yè)知識(shí)測(cè)試成績(jī)公示
一、專業(yè)知識(shí)測(cè)試成績(jī)公示時(shí)間為2018年4月8日至2018年4月12日,公示期間,考生可向昆明市國(guó)土資源局盤(pán)龍分局申請(qǐng)成績(jī)復(fù)核,申請(qǐng)方式為遞交或傳真成績(jī)復(fù)核書(shū)面申請(qǐng)(傳真號(hào)碼:0871-63806132)。復(fù)核后,成績(jī)?nèi)缬凶兓模瑢㈦娫捦ㄖ忌救耍煽?jī)?nèi)鐭o(wú)變化的不再另行通知。
二、進(jìn)入面試的人員請(qǐng)于2018年4月15日(星期日)上午8:00—8:30到中共昆明市委黨校大樹(shù)營(yíng)校區(qū)(昆明市東風(fēng)東路314號(hào),市檔案館后面)辦公樓五樓報(bào)到參加面試,8:30后未報(bào)到的將取消面試資格。
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 考號(hào) | 專業(yè)測(cè)試 成績(jī) |
是否進(jìn)入 面試 |
1 | 吳云艷 | 土地利用崗 | 1801 | 3 | 18010100219 | 81 | 是 |
2 | 匡云南 | 土地利用崗 | 1801 | 3 | 18010100112 | 78 | 是 |
3 | 邱友華 | 土地利用崗 | 1801 | 3 | 18010100123 | 70 | 是 |
4 | 楊娟 | 土地利用崗 | 1801 | 3 | 18010100211 | 68 | 是 |
5 | 楊再倉(cāng) | 土地利用崗 | 1801 | 3 | 18010100411 | 66 | 是 |
6 | 朱萬(wàn)慧 | 土地利用崗 | 1801 | 3 | 18010100412 | 64 | 是 |
7 | 方志紅 | 土地利用崗 | 1801 | 3 | 18010100401 | 50 | 否 |
8 | 朱國(guó)鳳 | 土地利用崗 | 1801 | 3 | 18010100230 | 42 | 否 |
9 | 管恬融 | 土地利用崗 | 1801 | 3 | 18010100407 | 缺考 | |
10 | 陳婕 | 土地利用崗 | 1801 | 3 | 18010100108 | 缺考 | |
11 | 趙海波 | 測(cè)繪測(cè)量崗 | 1802 | 3 | 18010100204 | 84 | 是 |
12 | 彭永彬 | 測(cè)繪測(cè)量崗 | 1802 | 3 | 18010100102 | 69 | 是 |
13 | 董自才 | 測(cè)繪測(cè)量崗 | 1802 | 3 | 18010100208 | 67 | 是 |
14 | 李皋杰 | 測(cè)繪測(cè)量崗 | 1802 | 3 | 18010100106 | 66 | 是 |
15 | 張?zhí)礻?/span> | 測(cè)繪測(cè)量崗 | 1802 | 3 | 18010100318 | 65 | 是 |
16 | 胡宏賓 | 測(cè)繪測(cè)量崗 | 1802 | 3 | 18010100312 | 60 | 是 |
17 | 楊瑞 | 測(cè)繪測(cè)量崗 | 1802 | 3 | 18010100117 | 60 | 是 |
18 | 楊成志 | 測(cè)繪測(cè)量崗 | 1802 | 3 | 18010100321 | 57 | 否 |
19 | 王化明 | 測(cè)繪測(cè)量崗 | 1802 | 3 | 18010100424 | 57 | 否 |
20 | 劉陽(yáng) | 行政執(zhí)法崗 | 1803 | 4 | 18010100103 | 90.5 | 是 |
21 | 高自成 | 行政執(zhí)法崗 | 1803 | 4 | 18010100104 | 75.5 | 是 |
22 | 段琪昌 | 行政執(zhí)法崗 | 1803 | 4 | 18010100316 | 72 | 是 |
23 | 肖建紅 | 行政執(zhí)法崗 | 1803 | 4 | 18010100301 | 71 | 是 |
24 | 唐祥 | 行政執(zhí)法崗 | 1803 | 4 | 18010100114 | 66 | 是 |
25 | 趙少國(guó) | 行政執(zhí)法崗 | 1803 | 4 | 18010100310 | 66 | 是 |
26 | 曹榮健 | 行政執(zhí)法崗 | 1803 | 4 | 18010100324 | 64 | 是 |
27 | 熊周偉 | 行政執(zhí)法崗 | 1803 | 4 | 18010100109 | 63 | 是 |
28 | 趙凈月 | 行政執(zhí)法崗 | 1803 | 4 | 18010100304 | 52 | 否 |
29 | 董國(guó)衛(wèi) | 行政執(zhí)法崗 | 1803 | 4 | 18010100227 | 49 | 否 |
30 | 張樹(shù)龍 | 行政執(zhí)法崗 | 1803 | 4 | 18010100315 | 缺考 | |
31 | 柏俊 | 行政執(zhí)法崗 | 1803 | 4 | 18010100505 | 缺考 |
發(fā)布日期:2018年04月08日15:07
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)