
云南省廣播電視學(xué)校2017年公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)
姓名 | 考號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 成績(jī) |
陳汀 | 17090100101 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 缺考 |
許東平 | 17090100102 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 缺考 |
宋寶明 | 17090100103 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 缺考 |
黃雅薇 | 17090100104 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 67.30 |
王少俠 | 17090100105 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 69.10 |
李樂(lè)中 | 17090100106 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 66.50 |
謝佩雷 | 17090100107 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 68.20 |
張楊怡 | 17090100108 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 63.30 |
張舒淇 | 17090100109 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 56.60 |
李青龍 | 17090100110 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 57.60 |
武莉敏 | 17090100111 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 62.40 |
王銘金 | 17090100112 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 缺考 |
鄭曉翠 | 17090100113 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 58.20 |
張力元 | 17090100114 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 61.70 |
孫慧君 | 17090100115 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 64.70 |
秦明鵬 | 17090100116 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 60.40 |
鐘月 | 17090100117 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 67.80 |
歐云梅 | 17090100118 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 60.30 |
肖衛(wèi) | 17090100119 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 75.90 |
者穎超 | 17090100120 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 67.30 |
劉紅梅 | 17090100121 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 63.70 |
歐陽(yáng)子奇 | 17090100122 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 64.70 |
柳培 | 17090100123 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 58.80 |
史雪蘭 | 17090100124 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位1 | 1701 | 48.30 |
安淑蕊 | 17090100201 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 67.70 |
朱勇 | 17090100202 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 51.80 |
王詩(shī) | 17090100203 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 64.10 |
唐翊菱 | 17090100204 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 74.70 |
龍丹丹 | 17090100205 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 60.80 |
姚煒 | 17090100206 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 62.70 |
陳銘佳 | 17090100207 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 53.00 |
張友昱 | 17090100208 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 78.80 |
陸瑞玲 | 17090100209 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 61.20 |
王伊凡 | 17090100210 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 缺考 |
王琪 | 17090100211 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 64.40 |
楊雪菲 | 17090100212 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 70.00 |
黃鑫 | 17090100213 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 缺考 |
郭建忻 | 17090100214 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 66.10 |
黃昭君 | 17090100215 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 73.70 |
胡夢(mèng)蝶 | 17090100216 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 78.10 |
李紫熙 | 17090100217 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 缺考 |
鄭朋 | 17090100218 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 74.90 |
鐘鑫 | 17090100219 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 65.20 |
楊明月 | 17090100220 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 67.40 |
王競(jìng)怡 | 17090100221 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位2 | 1702 | 57.60 |
張淑平 | 17090100301 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位3 | 1703 | 缺考 |
王俊 | 17090100302 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位3 | 1703 | 61.30 |
楊玲玲 | 17090100303 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位3 | 1703 | 60.90 |
楊楠 | 17090100304 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位3 | 1703 | 62.10 |
趙金蘋(píng) | 17090100305 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位3 | 1703 | 59.40 |
謝英 | 17090100306 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位3 | 1703 | 59.00 |
李俊麗 | 17090100307 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位3 | 1703 | 54.80 |
王敏玲 | 17090100308 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位3 | 1703 | 53.30 |
魯玲 | 17090100309 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位3 | 1703 | 66.40 |
劉霞 | 17090100310 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位3 | 1703 | 缺考 |
張春艷 | 17090100311 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位3 | 1703 | 61.60 |
趙秀坤 | 17090100312 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位3 | 1703 | 缺考 |
李劍蘭 | 17090100313 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位3 | 1703 | 51.30 |
張瑛 | 17090100314 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位3 | 1703 | 缺考 |
羅幻茵 | 17090100315 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位3 | 1703 | 59.50 |
宋文婷 | 17090100316 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位3 | 1703 | 55.00 |
張夢(mèng)璇 | 17090100317 | 云南省廣播電視學(xué)校 | 教師崗位3 | 1703 | 52.30 |
發(fā)布日期:2017年07月04日12:38
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號(hào):滇ICP備15000003號(hào)-1
公安備案號(hào):53011102000353號(hào)