
云南省科學(xué)技術(shù)協(xié)會2016年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績
注:筆試成績公示時間為7個工作日(2016年11月18日至2016年11月28日,不計節(jié)假日),公示期間,考生可向云南省科學(xué)技術(shù)協(xié)會組織人事部申請成績復(fù)核,聯(lián)系電話:0871-63136365,傳真電話:0871-63103738,申請方式:遞交或傳真成績復(fù)核書面申請,地址:云南省昆明市五華區(qū)護(hù)國路26號云南省科協(xié)613辦公室。
姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位 代碼 |
考號 | 成績 | 成績備注 |
管柳 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100101 | 65.6 | |
王雪玲 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100102 | 0 | 缺考 |
冉孟宜 | 云南省少數(shù)民族科普工作隊 | 科普調(diào)研與宣傳崗位 | 2016004 | 16130100103 | 62.7 | |
楊旭東 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100104 | 78.7 | |
張凌 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100105 | 61.2 | |
張春雨 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100106 | 79 | |
谷春林 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100107 | 64.5 | |
楊夢 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100108 | 58.1 | |
廖玉芹 | 云南省少數(shù)民族科普工作隊 | 科普調(diào)研與宣傳崗位 | 2016004 | 16130100109 | 66.9 | |
楊永良 | 云南科技進(jìn)修學(xué)院 | 采編崗位 | 2016003 | 16130100110 | 66.7 | |
張文靜 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100111 | 63.7 | |
羅萬仙 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100112 | 0 | 缺考 |
楊久造 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100113 | 65 | |
鄧元堂 | 云南省少數(shù)民族科普工作隊 | 科普調(diào)研與宣傳崗位 | 2016004 | 16130100114 | 72.6 | |
沈白俊蓉 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100115 | 62.2 | |
孫玉輝 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100116 | 61.2 | |
蘇麗丹 | 云南省少數(shù)民族科普工作隊 | 科普調(diào)研與宣傳崗位 | 2016004 | 16130100117 | 0 | 缺考 |
秦國瑞 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100118 | 68.9 | |
王秋麗 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100119 | 59.8 | |
車廣微 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100120 | 69.6 | |
孟瓊 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100121 | 0 | 缺考 |
伍嬌 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100122 | 0 | 缺考 |
馮炳璋 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100123 | 61.4 | |
李茜 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100124 | 0 | 缺考 |
王柏梅 | 云南省少數(shù)民族科普工作隊 | 科普調(diào)研與宣傳崗位 | 2016004 | 16130100125 | 68.9 | |
袁于涵 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100201 | 59.5 | |
徐梅 | 云南省少數(shù)民族科普工作隊 | 科普調(diào)研與宣傳崗位 | 2016004 | 16130100202 | 63.7 | |
龔玉葉 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100203 | 22.8 | |
鄭競霖 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100204 | 66 | |
段秀娟 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100205 | 57.3 | |
馬家佳 | 云南科技進(jìn)修學(xué)院 | 采編崗位 | 2016003 | 16130100206 | 0 | 缺考 |
朱妍 | 云南省少數(shù)民族科普工作隊 | 科普調(diào)研與宣傳崗位 | 2016004 | 16130100207 | 66.2 | |
潘婳 | 云南省少數(shù)民族科普工作隊 | 科普調(diào)研與宣傳崗位 | 2016004 | 16130100208 | 48.3 | |
阮嫄媛 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100209 | 0 | 缺考 |
胡興尚 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100210 | 68.3 | |
劉夢 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100211 | 56.3 | |
妥建芬 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100212 | 60.6 | |
張萍 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100213 | 59.4 | |
徐舒虹 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100214 | 66.8 | |
高英 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100215 | 0 | 缺考 |
李媛 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100216 | 54 | |
呂珊珊 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100217 | 0 | 缺考 |
王夢舒 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100218 | 67.3 | |
陶麗萍 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100219 | 0 | 缺考 |
孫維 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100220 | 57.3 | |
楊夢晗 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100221 | 69.1 | |
蔡蘭珍 | 云南省少數(shù)民族科普工作隊 | 科普調(diào)研與宣傳崗位 | 2016004 | 16130100222 | 62.1 | |
郭雅南 | 云南科技進(jìn)修學(xué)院 | 采編崗位 | 2016003 | 16130100223 | 58.4 | |
王瑾 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100224 | 61.1 | |
趙雪 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100225 | 0 | 缺考 |
尚秋媛 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100301 | 73.8 | |
趙玉肖 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100302 | 69.7 | |
黃媛卿 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100303 | 0 | 缺考 |
桂鏡容 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100304 | 71.3 | |
胡玲瑩 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100305 | 57 | |
王玉梅 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100306 | 53.9 | |
李珠珠 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100307 | 62.8 | |
李仲苡 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100308 | 70.3 | |
茶連斌 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100309 | 64.2 | |
周世雄 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100310 | 66 | |
劉英 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100311 | 66.6 | |
鄒金麗 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100312 | 69.1 | |
李君 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100313 | 68.9 | |
邵陽 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100314 | 61.5 | |
陳齊偉 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100315 | 66.8 | |
蘇曉鈺 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100316 | 54.9 | |
王柱瑞 | 云南科技進(jìn)修學(xué)院 | 采編崗位 | 2016003 | 16130100317 | 62.7 | |
周云斌 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100318 | 63.3 | |
唐超 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100319 | 65.1 | |
趙霞 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100320 | 58.5 | |
李怡鑫 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100321 | 64.8 | |
杜曉倩 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100322 | 0 | 缺考 |
楊怡瑩 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100323 | 64.6 | |
段東琴 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100324 | 0 | 缺考 |
李翠芝 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100325 | 59.3 | |
宋凱 | 云南省少數(shù)民族科普工作隊 | 科普調(diào)研與宣傳崗位 | 2016004 | 16130100401 | 73.1 | |
方舒怡 | 云南科技進(jìn)修學(xué)院 | 采編崗位 | 2016003 | 16130100402 | 66.3 | |
張璇 | 云南科技進(jìn)修學(xué)院 | 采編崗位 | 2016003 | 16130100403 | 68.8 | |
孫家明 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100404 | 0 | 缺考 |
李娟 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100405 | 62.1 | |
翟長雄 | 云南科技進(jìn)修學(xué)院 | 采編崗位 | 2016003 | 16130100406 | 65.7 | |
段敏華 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100407 | 53.1 | |
于月星 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100408 | 68.9 | |
劉俊嫻 | 云南省少數(shù)民族科普工作隊 | 科普調(diào)研與宣傳崗位 | 2016004 | 16130100409 | 73.3 | |
呂吉翠 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100410 | 63.6 | |
袁芬娥 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100411 | 59.3 | |
李勝仙 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100412 | 61.9 | |
張振坤 | 云南省少數(shù)民族科普工作隊 | 科普調(diào)研與宣傳崗位 | 2016004 | 16130100413 | 55.9 | |
蘇曉霞 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100414 | 69.5 | |
陳孝滿 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100415 | 60.4 | |
唐媛 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100416 | 54.7 | |
謝光祥 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100417 | 0 | 缺考 |
楊韻冰 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100418 | 55.4 | |
段丹丹 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100419 | 64.5 | |
張雪靈 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100420 | 62.8 | |
黃菊 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100421 | 63.1 | |
金潔瓊 | 云南科技進(jìn)修學(xué)院 | 采編崗位 | 2016003 | 16130100422 | 64.2 | |
李成楊 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100423 | 64.9 | |
吳芬 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100424 | 66.7 | |
周小婷 | 云南省青少年科技中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016001 | 16130100425 | 71.4 | |
王文香 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100501 | 0 | 缺考 |
肖莉莉 | 云南省科普資源信息中心 | 辦公室綜合崗位 | 2016002 | 16130100502 | 75.1 |
發(fā)布日期:2016年11月18日10:19
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號