
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)管委會2015年公開招聘合同制工作人員
綜合成績及擬進入考核、體檢人員名單公示
綜合成績及擬進入考核、體檢人員名單公示
根據(jù)《昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)管委會2015年公開招聘合同制工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)管委會2015年公開招聘合同制工作人員綜合成績及擬進入考核、體檢人員名單進行公示。公示期自2015年11月6日至11月12日(5個工作日),公示期內(nèi)如有異議,請及時與昆明倘甸和轎子山兩區(qū)人力資源和社會保障局聯(lián)系(聯(lián)系電話:0871-62760048)。
附件:昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)管委會2015年公開招聘合同制工作人員考試綜合成績及擬進入考核、體檢人員名單公示表
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)人力資源和社會保障局
2015年11月6日
2015年11月6日
附表:
昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開發(fā)區(qū)管委會機關(guān)2015年公開招聘合同制工作人員
考試綜合成績及擬進入考核、體檢人員名單公示表
考試綜合成績及擬進入考核、體檢人員名單公示表
姓名 | 性別 | 報考單位 | 崗位代碼 | 考號 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
綜合 成績 |
綜合 排名 |
是否進入 后續(xù)程序 |
備注 |
李姣 | 女 | 城統(tǒng)局 | htz2005001 | 15020101507 | 68.40 | 81.08 | 74.74 | 1 | 是 | |
胡瀟 | 女 | 城統(tǒng)局 | htz2005001 | 15020100513 | 46.60 | 74.08 | 60.34 | 2 | 遞補 | |
王志強 | 男 | 城統(tǒng)局 | htz2005002 | 15020101527 | 64.00 | 83.96 | 73.98 | 1 | 是 | |
饒芯語 | 女 | 城統(tǒng)局 | htz2005002 | 15020102507 | 64.90 | 79.48 | 72.19 | 2 | ||
魏丹 | 女 | 財政局 | htz2005003 | 15020101808 | 66.70 | 79.70 | 73.20 | 1 | 是 | |
張燕 | 女 | 財政局 | htz2005003 | 15020100122 | 62.20 | 80.26 | 71.23 | 2 | 遞補 | |
謝志海 | 男 | 財政局 | htz2005004 | 15020102620 | 67.00 | 80.62 | 73.81 | 1 | 是 | |
魯寶鑒 | 女 | 財政局 | htz2005004 | 15020100812 | 67.30 | 79.08 | 73.19 | 2 | ||
楊霞 | 女 | 旅游局 | htz2005005 | 15020100615 | 66.30 | 78.26 | 72.28 | 1 | 是 | |
楊椏婷 | 女 | 旅游局 | htz2005005 | 15020101517 | 65.10 | 78.46 | 71.78 | 2 | ||
和興龍 | 男 | 旅游局 | htz2005005 | 15020100411 | 65.10 | 77.30 | 71.20 | 3 | ||
余超 | 男 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | htz2005006 | 15020100709 | 72.50 | 83.86 | 78.18 | 1 | 是 | |
馬亞倩 | 女 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | htz2005006 | 15020102230 | 69.60 | 82.50 | 76.05 | 2 | ||
馬永雙 | 男 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | htz2005007 | 15020102618 | 68.60 | 80.62 | 74.61 | 1 | 是 | |
鄭貴延 | 男 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | htz2005007 | 15020102323 | 68.30 | 75.58 | 71.94 | 2 | ||
李春齊 | 男 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | htz2005008 | 15020102328 | 70.50 | 82.04 | 76.27 | 1 | 是 | |
劉云川 | 男 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | htz2005008 | 15020100516 | 67.70 | 79.26 | 73.48 | 2 | ||
李劍鋒 | 男 | 城鄉(xiāng)建設(shè)局 | htz2005009 | 15020102209 | 68.30 | 82.98 | 75.64 | 1 | 是 | |
馮秀英 | 女 | 城鄉(xiāng)建設(shè)局 | htz2005009 | 15020102315 | 56.30 | 77.80 | 67.05 | 2 | 遞補 | |
徐胤香 | 女 | 城鄉(xiāng)建設(shè)局 | htz2005010 | 15020101216 | 61.10 | 81.16 | 71.13 | 1 | 是 | |
晏宏飛 | 男 | 城鄉(xiāng)建設(shè)局 | htz2005010 | 15020102218 | 62.30 | 77.94 | 70.12 | 2 | ||
鄧長江 | 男 | 城鄉(xiāng)建設(shè)局 | htz2005011 | 15020101308 | 56.30 | 77.40 | 66.85 | 1 | 是 | |
馬文剛 | 男 | 城鄉(xiāng)建設(shè)局 | htz2005011 | 15020101109 | 57.00 | 75.68 | 66.34 | 2 | ||
李高彬 | 男 | 社會事業(yè)局 | htz2005012 | 15020101912 | 71.60 | 84.00 | 77.80 | 1 | 是 | |
李源 | 男 | 社會事業(yè)局 | htz2005012 | 15020102426 | 69.20 | 0.00 | 34.60 | 2 | ||
曹寶才 | 男 | 黨群工作部 | htz2005013 | 15020102130 | 71.20 | 77.90 | 74.55 | 1 | 是 | |
段盛 | 男 | 黨群工作部 | htz2005013 | 15020100219 | 68.90 | 74.36 | 71.63 | 2 | ||
王伊娜 | 女 | 黨群工作部 | htz2005014 | 15020100316 | 69.60 | 58.50 | 64.05 | 1 | 面試成績不合格 | |
李云鳳 | 女 | 黨群工作部 | htz2005014 | 15020100126 | 70.10 | 0.00 | 35.05 | 2 | ||
張仁溯 | 男 | 黨群工作部 | htz2005015 | 15020102810 | 68.10 | 76.76 | 72.43 | 1 | 是 | |
周永立 | 男 | 黨群工作部 | htz2005015 | 15020102702 | 66.00 | 78.20 | 72.10 | 2 | 遞補 | |
劉園園 | 女 | 食品藥品監(jiān)督管理局 | htz2005016 | 15020100113 | 71.10 | 80.70 | 75.90 | 1 | 是 | |
徐素柱 | 女 | 食品藥品監(jiān)督管理局 | htz2005016 | 15020101508 | 67.70 | 78.32 | 73.01 | 2 | ||
梁紅 | 女 | 人力資源和社會保障局 | htz2005017 | 15020102815 | 62.80 | 82.50 | 72.65 | 1 | 是 | |
馬琿 | 女 | 人力資源和社會保障局 | htz2005017 | 15020100225 | 57.40 | 77.40 | 67.40 | 2 | 遞補 | |
張開宇 | 男 | 人力資源和社會保障局 | htz2005018 | 15020101026 | 62.20 | 77.70 | 69.95 | 1 | 是 | |
陳德飛 | 男 | 人力資源和社會保障局 | htz2005018 | 15020101905 | 62.40 | 65.56 | 63.98 | 2 | ||
寧功憲 | 男 | 人力資源和社會保障局 | htz2005019 | 15020100826 | 69.50 | 81.10 | 75.30 | 1 | 是 | |
查堰攏 | 男 | 人力資源和社會保障局 | htz2005019 | 15020100714 | 64.50 | 74.50 | 69.50 | 2 | ||
諸亭廷 | 女 | 黨政綜合辦公室 | htz2005020 | 15020102717 | 68.30 | 82.18 | 75.24 | 1 | 是 | |
張新宇 | 女 | 黨政綜合辦公室 | htz2005020 | 15020102418 | 68.30 | 76.48 | 72.39 | 2 | ||
畢永馨 | 女 | 黨政綜合辦公室 | htz2005020 | 15020100825 | 68.90 | 75.70 | 72.30 | 3 | ||
范丞 | 男 | 黨政綜合辦公室 | htz2005021 | 15020100420 | 71.70 | 80.68 | 76.19 | 1 | 是 | |
王雙田 | 男 | 黨政綜合辦公室 | htz2005021 | 15020101526 | 71.40 | 78.88 | 75.14 | 2 | ||
孫錫武 | 男 | 土儲中心 | htz2005022 | 15020101230 | 62.20 | 80.22 | 71.21 | 1 | 是 | |
劉云 | 男 | 土儲中心 | htz2005022 | 15020100220 | 60.60 | 79.62 | 70.11 | 2 | ||
尤道琴 | 女 | 綜合行政執(zhí)法局 | htz2005023 | 15020100920 | 65.30 | 77.66 | 71.48 | 1 | 是 | |
張玉波 | 男 | 綜合行政執(zhí)法局 | htz2005023 | 15020102019 | 62.30 | 0.00 | 31.15 | 2 | 遞補 | |
丁爾祥 | 男 | 綜合行政執(zhí)法局 | htz2005024 | 15020100719 | 73.90 | 77.48 | 75.69 | 1 | 是 | |
裴艷慧 | 女 | 綜合行政執(zhí)法局 | htz2005024 | 15020101307 | 69.20 | 79.76 | 74.48 | 2 | ||
韓偉 | 男 | 綜合行政執(zhí)法局 | htz2005025 | 15020101907 | 62.10 | 80.92 | 71.51 | 1 | 是 | |
陳興文 | 男 | 綜合行政執(zhí)法局 | htz2005025 | 15020102318 | 62.60 | 79.84 | 71.22 | 2 | ||
舒秋錦 | 男 | 綜合行政執(zhí)法局 | htz2005026 | 15020101410 | 59.10 | 81.54 | 70.32 | 1 | 是 | |
高遠亮 | 男 | 綜合行政執(zhí)法局 | htz2005026 | 15020102102 | 50.50 | 76.96 | 63.73 | 2 | ||
李晶蓮 | 女 | 綜合行政執(zhí)法局 | htz2005027 | 15020102006 | 73.10 | 83.66 | 78.38 | 1 | 是 | |
費德敏 | 男 | 綜合行政執(zhí)法局 | htz2005027 | 15020101317 | 69.50 | 78.94 | 74.22 | 2 | ||
李加琳 | 女 | 綜合行政執(zhí)法局 | htz2005028 | 15020100704 | 64.50 | 81.64 | 73.07 | 1 | 是 | |
儲乙梅 | 女 | 綜合行政執(zhí)法局 | htz2005028 | 15020101613 | 60.60 | 80.94 | 70.77 | 2 | ||
馬亮 | 男 | 綜合行政執(zhí)法局 | htz2005029 | 15020100107 | 72.90 | 80.38 | 76.64 | 1 | 是 | |
殷明春 | 女 | 綜合行政執(zhí)法局 | htz2005029 | 15020102101 | 69.00 | 84.16 | 76.58 | 2 | 是 | 遞補 |
王旭東 | 男 | 綜合行政執(zhí)法局 | htz2005029 | 15020100410 | 71.20 | 79.36 | 75.28 | 3 | ||
鄧彬 | 男 | 綜合行政執(zhí)法局 | htz2005029 | 15020101819 | 70.90 | 79.62 | 75.26 | 4 | ||
趙麗娟 | 女 | 經(jīng)濟發(fā)展和投資促進局 | htz2005030 | 15020101106 | 61.30 | 79.66 | 70.48 | 1 | 是 | |
洪麗 | 女 | 經(jīng)濟發(fā)展和投資促進局 | htz2005030 | 15020100110 | 60.90 | 77.92 | 69.41 | 2 |
發(fā)布日期:2015年11月06日11:13
閱讀次數(shù):
閱讀次數(shù):
聯(lián)系電話(傳真):0871-67321135
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號
電子郵箱 :243410532@qq.com
備案/許可證號:滇ICP備15000003號-1
公安備案號:53011102000353號